Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Klingnau SG (1) AG 375 370 368 364 1484 1477 2961
2 Tesserete CP (1) TI 366 363 362 361 1458 1452 2910
3 Tesserete CP (2) TI 360 353 349 317 1358 1379 2737

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Grossen Dieter 1974 Klingnau SG (1) AG 89 91 95 95 379 370 749
2 Gantenbein Reto 1978 Klingnau SG (1) AG 94 96 93 92 370 375 745
3 Daldini Tiziano 1968 Tesserete CP (1) TI 91 90 96 89 371 366 737
4 Bugmann Remo 1978 Klingnau SG (1) AG 93 89 92 94 369 368 737
5 Hofmann Philip 1981 Klingnau SG (1) AG 89 90 91 94 366 364 730
6 Barboni Jenny 1976 Tesserete CP (1) TI 89 96 90 86 368 361 729
7 Belotti Luciano 1963 Tesserete CP (2) TI 90 90 90 90 366 360 726
8 Lucchini Lorenzo 1959 Tesserete CP (1) TI 91 90 90 92 353 363 716
9 Lucchini Georgia 1995 Tesserete CP (1) TI 86 93 90 93 353 362 715
10 Marcionelli Roberto 1955 Tesserete CP (2) TI 86 93 87 87 350 353 703
11 Albertolli Nivardo 1964 Tesserete CP (2) TI 87 90 85 87 343 349 692
12 Manetti Giovanni 1963 Tesserete CP (2) TI 83 77 79 78 312 317 629
13 Riedener Andreas 1994 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 390 390
14 Beaud Laurent 1977 Bulle ST à air comprimé (1) FR 387 387
15 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 387 387
16 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 386 386
17 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 385 385
18 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 383 383
19 Scheuber Patrick 1986 Stans PS (1) NW 382 382
20 Amstad Patrick 1995 Stans PS (1) NW 382 382
21 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 381 381
22 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 381 381
23 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 380 380
24 Jaquet Lucas 1996 Bulle ST à air comprimé (1) FR 380 380
25 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 379 379
26 Thurre Samuel 2006 Martigny-Région TS (1) VS 378 378
27 Schmid Peter 1966 Uetendorf PS (1) BE 378 378
28 Knöpfli Simeon 1988 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 378 378
29 Iapello Vito 1948 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 377 377
30 Fröhlich Lukas 1978 Baar PS (1) ZG 377 377
31 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 377 377
32 Schuler Angela 1964 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 376 376
33 Aleksandrov Nikolay Vasilev 1968 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 376 376
34 Naumovic Aleksandar 1969 Zürich SG der Stadt (2) ZH 376 376
35 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 376 376
36 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 376 376
37 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 376 376
38 Röthlisberger Daniela 1998 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 376 376
39 Moraz Oliver 1965 Zürich SG der Stadt (1) ZH 375 375
40 Bise Bertrand 1973 Villeneuve SdT P&R (1) FR 375 375
41 Battaglia Bruno 1975 Chur UOV (1) GR 375 375
42 Wild Philipp 1980 Itingen SG (1) BL 375 375
43 Lüchinger Céline 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 375 375
44 Schulé Jean-Marc 1984 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 375 375
45 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 375 375
46 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 375 375
47 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 375 375
48 Zwahlen Hans 1944 Gambach PS (1) BE 374 374
49 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 374 374
50 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 374 374
51 GENDRE Eric 1966 Versoix ST (1) GE 374 374
52 Huber Thomas 1973 Niederweningen PSV (1) ZH 374 374
53 Demierre Steve 1975 Genève Arquebuse (1) GE 374 374
54 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 374 374
55 Brechbühl Roland 1979 Sarnen PS (1) OW 374 374
56 Keller Marco 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 374 374
57 Vera Martin Andy 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 374 374
58 Käslin Pirmin 1983 Stans PS (1) NW 374 374
59 Roost Christian 1984 Kloten PS (1) ZH 374 374
60 Wolfgang Christophe 2001 Baden SG der Stadt (1) AG 374 374
61 Amzai Izeir 1956 Uster SG (1) ZH 373 373
62 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 373 373
63 Flütsch-Brüesch Marco 1971 St. Antönien PC (1) GR 373 373
64 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 373 373
65 Bosshart Manuel 1991 St. Margrethen SV (1) SG 373 373
66 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 373 373
67 Storni Enea 2007 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 372 372
68 Mittero Giuseppe 1961 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 372 372
69 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 372 372
70 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 372 372
71 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 372 372
72 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 372 372
73 Venetz Sylvan 1991 Stalden VS SV (1) VS 372 372
74 Joye Eloi 1999 Villeneuve SdT P&R (1) FR 372 372
75 Karlsson Matthias 2004 Wallisellen PK (1) ZH 372 372
76 Alfano Romeo 2008 Reiden PSB (1) LU 371 371
77 Sunko Darko 1961 Sargans SV (1) SG 371 371
78 Bastian Jean-Luc 1972 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 371 371
79 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 371 371
80 Kissling Andreas 1979 Oberbuchsiten SV (1) SO 371 371
81 Février Aurélie 1983 Genève Arquebuse (2) GE 371 371
82 Weiss Georg 1992 Itingen SG (1) BL 371 371
83 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 371 371
84 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 371 371
85 Manser Dominik 1999 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 371 371
86 Luck Christian 1970 St. Antönien PC (1) GR 370 370
87 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 370 370
88 Plecas Igor 1978 Diessenhofen PS (1) TG 370 370
89 Lattion Roméo 1979 Orsières ST Eclair (1) VS 370 370
90 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 370 370
91 Farquet Natascha 1982 Martigny-Région TS (1) VS 370 370
92 Hammer Sarah 1984 Uster SG (1) ZH 370 370
93 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 370 370
94 Grangier Samuel 1990 Bulle ST à air comprimé (1) FR 370 370
95 Carrillo Marc 1991 Bulle ST à air comprimé (1) FR 370 370
96 Ubeda Fernandez Julio Cesar 1992 Zürich SG der Stadt (2) ZH 370 370
97 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 370 370
98 Schweizer Ruedi 2009 Neckertal Sport (2) SG 369 369
99 Valentini Patrick 1955 Genève Arquebuse (4) GE 369 369
100 Kunz Max 1957 Hitzkirchertal PC (1) LU 369 369
101 Eltschinger Peter 1964 Uster SG (2) ZH 369 369
102 SLOUB Taoufiq 1972 Versoix ST (1) GE 369 369
103 Aeby Pascal 1974 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 369 369
104 Semadeni Sergio 1980 Chur SG der Stadt (1) GR 369 369
105 Züger Jonas 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 369 369
106 Kayser Bernhard 1981 Kölliken PS (1) AG 369 369
107 Schudel Kevin 1987 Niederweningen PSV (1) ZH 369 369
108 Weber Adrian 1964 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 368 368
109 Baeriswyl Hans-Peter 1973 Tafers PK (1) FR 368 368
110 Rab Abidur 1974 Genève Arquebuse (2) GE 368 368
111 Crausaz Didier 1974 Champagne ST Sportif du Maillu (1) VD 368 368
112 Kohler Philipp 1981 Solothurn SG der Stadt (1) SO 368 368
113 Ziltener Stefan 1989 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 368 368
114 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 368 368
115 Flückiger Marvin 1998 Teufen PSV (1) AR 368 368
116 Heiniger Pascal 2003 Uetendorf PS (2) BE 368 368
117 Imerico Jacopo 2006 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 367 367
118 Karlsson Leif 1966 Wallisellen PK (1) ZH 367 367
119 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 367 367
120 Känzig Christian 1980 Oberbuchsiten SV (1) SO 367 367
121 Bingisser Christoph 1985 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 367 367
122 Pauchard Raphael 1985 Düdingen PSV (1) FR 367 367
123 Graf Christian 1986 Gossau Sport (1) SG 367 367
124 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 367 367
125 Plattner Florian 1995 Itingen SG (1) BL 367 367
126 Marcuard Nathan 2003 Villeneuve SdT P&R (1) FR 367 367
127 Widmer Aaron 2006 Reiden PSB (1) LU 366 366
128 Sturny Heribert 1969 Tafers PK (2) FR 366 366
129 Wenger Cedric 1997 Gambach PS (1) BE 366 366
130 Stettler Dominik Joel 1997 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 366 366
131 Widmer Michael 1997 Reiden PSB (1) LU 366 366
132 Baumgartner Andy 1999 Genève Arquebuse (1) GE 366 366
133 Zöpfel Max 2000 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 366 366
134 Vannay Romain Mattéo 2006 St-Maurice NJC (1) VS 365 365
135 Wallimann Pius 1958 Sarnen PS (1) OW 365 365
136 Schwartz Thomas 1961 Schmitten-Flamatt Sport (3) FR 365 365
137 Rener Rudolf 1962 Uster SG (2) ZH 365 365
138 Huber Hans 1962 Neckertal Sport (2) SG 365 365
139 Ulrich Markus 1964 Diessenhofen PS (1) TG 365 365
140 Aebischer Dominique 1966 Düdingen PSV (1) FR 365 365
141 Hirschi Hans 1967 Huttwil PS (1) BE 365 365
142 Fritschi Daniela 1971 Niederweningen PSV (2) ZH 365 365
143 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 365 365
144 Kehl Roger 1981 Montlingen PS (1) SG 365 365
145 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 365 365
146 Odermatt Peter 1984 Stans PS (1) NW 365 365
147 Wenger Mathias 1987 Uetendorf PS (1) BE 365 365
148 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 365 365
149 Jaquier David Vincent 1993 Fribourg ST de la Ville (1) FR 365 365
150 Gendre Benjamin 2002 Versoix ST (1) GE 365 365
151 Ambrosini Lauriane 2004 Düdingen PSV (1) FR 365 365
152 Scherly Sylvain 1957 Bulle ST à air comprimé (2) FR 364 364
153 Aregger Kurt 1962 Reiden PSB (1) LU 364 364
154 Wagner Albert 1963 Arbon PS (1) TG 364 364
155 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 364 364
156 Rosenkranz Daniel 1968 Uster SG (1) ZH 364 364
157 Jukic Sead 1968 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 364 364
158 Zaccari Remo 1968 Neckertal Sport (2) SG 364 364
159 Wullschleger Stephan 1969 Basel GdF (1) BS 364 364
160 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 364 364
161 Biner Eve 1971 Sarnen PS (2) OW 364 364
162 Rime Marc 1972 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 364 364
163 Gaspar Américo 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 364 364
164 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 364 364
165 Meier Christian 1976 Hitzkirchertal PC (1) LU 364 364
166 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (2) OW 364 364
167 Auderset Mario 1981 Düdingen PSV (2) FR 364 364
168 Crameri Ramon 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 364 364
169 CHOLLET Audrey 1989 Lausanne éP (1) VD 364 364
170 Crestani Christian 1993 Wallisellen PK (1) ZH 364 364
171 Pirani Thiemo 1995 Gossau ZH SV (1) ZH 364 364
172 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 364 364
173 Bleiker Jakob 1951 Oberentfelden SG (1) AG 363 363
174 Broch Pascal 1967 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 363 363
175 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 363 363
176 Joye Evelyne 1977 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 363 363
177 Gobat Sébastien 1980 Morges STP (1) VD 363 363
178 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (3) GE 363 363
179 Geser Stefan 1981 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 363 363
180 Poffet Marco 1986 Tafers PK (2) FR 363 363
181 Dufaux Gilles 1994 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 363 363
182 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 363 363
183 Rüeger Markus 1966 Kloten PS (1) ZH 362 362
184 Schuler Carla 1967 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 362 362
185 Wälti Hans 1971 Gambach PS (1) BE 362 362
186 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 362 362
187 Kuntner Andreas 1974 Niederweningen PSV (1) ZH 362 362
188 Klaus Norbert 1974 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 362 362
189 Deiss Rolf 1975 Neckertal Sport (1) SG 362 362
190 Schläfli Martin 1983 Burgdorf Stadt (2) BE 362 362
191 Kiser Nadja 1991 Sarnen PS (1) OW 362 362
192 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 362 362
193 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 362 362
194 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 362 362
195 Marjanovic Dalis 1999 Zürich SG der Stadt (2) ZH 362 362
196 Barandun Ilaria 2009 Chur UOV (1) GR 361 361
197 Honegger Alain 1963 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 361 361
198 Jungo Daniel 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 361 361
199 Tschannen Martin 1968 Düdingen PSV (2) FR 361 361
200 Stuppan Andrea 1970 Rhäzüns Sport (1) GR 361 361
201 Chollet Frédéric 1975 Genève Arquebuse (4) GE 361 361
202 Hert Oliver 1976 Solothurn SG der Stadt (1) SO 361 361
203 Mock-Strahm Silvia 1981 Liechtenstein PS (2) SG 361 361
204 Hug Matthias 1983 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 361 361
205 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 361 361
206 Rapin Guillaume 1988 Genève Arquebuse (2) GE 361 361
207 Poffet Rachel 1989 Tafers PK (1) FR 361 361
208 Gross Dennis 1997 Stalden VS SV (1) VS 361 361
209 Brunner Cornelia 1965 Neckertal Sport (2) SG 360 360
210 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 360 360
211 Küttel David 1969 Tafers PK (1) FR 360 360
212 Badertscher Manuela 1972 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 360 360
213 Sedaghat Amir Artaban 1981 Morges STP (1) VD 360 360
214 REYMOND Lionel 1981 Versoix ST (2) GE 360 360
215 Rochat Néhémie 1988 St-Maurice NJC (1) VS 360 360
216 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 360 360
217 Kunz Matthias 1992 St. Margrethen SV (1) SG 360 360
218 Schmid Manuel 1996 Erlenbach i/S. PS (1) BE 360 360
219 Ambrosini Alice 2006 Düdingen PSV (1) FR 359 359
220 Kläger Josef 1958 St. Margrethen SV (1) SG 359 359
221 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 359 359
222 Aust Thomas 1969 Uetendorf PS (1) BE 359 359
223 Kenel Daniel 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 359 359
224 Steiner Philippe 1974 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 359 359
225 POPA Ana Maria 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 359 359
226 Zaugg Thomas 1978 Burgdorf Stadt (2) BE 359 359
227 Vollenweider Adrian 1983 Solothurn SG der Stadt (1) SO 359 359
228 Rossier Loïc 1994 Villeneuve SdT P&R (1) FR 359 359
229 Buser Kaya 2007 Kölliken PS (1) AG 358 358
230 Abt Markus 1957 Oberbuchsiten SV (1) SO 358 358
231 Melliger Heinz 1961 Adliswil SV (1) ZH 358 358
232 Lüscher Daniel 1961 Burgdorf Stadt (1) BE 358 358
233 Burkhardt Doris 1961 Kölliken PS (1) AG 358 358
234 Horat Urs 1965 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 358 358
235 Rohner Roland 1971 Gossau Sport (1) SG 358 358
236 Luchsinger Martin 1976 Gossau ZH SV (1) ZH 358 358
237 Suter Toni 1979 Kloten PS (2) ZH 358 358
238 Nickel Tobias 1980 Adliswil SV (1) ZH 358 358
239 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 358 358
240 Roggli Patrick 2003 Uetendorf PS (2) BE 358 358
241 Wisler Janis Livio 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 358 358
242 Oberholzer Raphael 2005 Montlingen PS (1) SG 358 358
243 Kocher Peter 1951 Rümlang PS (1) ZH 357 357
244 Hüppi Hansjörg 1960 Weinfelden SG (1) TG 357 357
245 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 357 357
246 Zäch Roland 1968 Sargans SV (1) SG 357 357
247 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 357 357
248 Bingisser Tamara 1982 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 357 357
249 Ryser Michael 1983 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 357 357
250 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 357 357
251 Boesiger Martin 1990 Villeneuve SdT P&R (2) FR 357 357
252 Burri-Giuliani Nadine 1995 Bellinzona SC della città (1) TI 357 357
253 Jaggi Michael 2003 Uetendorf PS (2) BE 357 357
254 Müller Ralph 1962 Taverne St del Vedeggio (1) TI 356 356
255 Wolfgang Jean-Marc 1966 Baden SG der Stadt (1) AG 356 356
256 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (2) ZH 356 356
257 Balet Marie-Claude 1971 Sion ST La Cible (1) VS 356 356
258 Greminger Mirjam 1976 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 356 356
259 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 356 356
260 Weissgerber Joel 1984 Oberbuchsiten SV (1) SO 356 356
261 Röthlin Tobias 1990 Sarnen PS (2) OW 356 356
262 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 355 355
263 Winter Christoph 1959 Liechtenstein PS (1) SG 355 355
264 Péclard Barbara 1972 Lausanne éP (1) VD 355 355
265 Thomann Flükiger Esther 1974 Büren SO PC (1) SO 355 355
266 Toroman Sabrina 1990 Kloten PS (2) ZH 355 355
267 Bouquet Julien 1998 Düdingen PSV (2) FR 355 355
268 Beyer Yannis 2004 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 355 355
269 Marugg Anna 1953 Chur FS Grütli (1) GR 354 354
270 Ullmann Alois 1961 Weinfelden SG (2) TG 354 354
271 Schenker Roger 1970 Laufen PS (1) BL 354 354
272 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (1) VD 354 354
273 Beck Hans 1975 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 354 354
274 Radosavljevic Zora 1979 Chur UOV (1) GR 354 354
275 Ritzmann Dorian 1982 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 354 354
276 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 354 354
277 Amrein Martin 1991 Itingen SG (1) BL 354 354
278 Habib Ramona 1997 Genève Arquebuse (2) GE 354 354
279 Hug Marco 1999 Chur FS Grütli (1) GR 354 354
280 Donegani Flavia 2003 Lausanne éP (1) VD 354 354
281 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 353 353
282 Roux Stefan 1964 Schmitten-Flamatt Sport (3) FR 353 353
283 Binz Bruno 1965 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 353 353
284 Bühler Vreni 1971 Erlenbach i/S. PS (1) BE 353 353
285 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 353 353
286 Studer Reto 1974 Solothurn SG der Stadt (1) SO 353 353
287 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (1) ZH 353 353
288 Hayoz Roman 1977 Tafers PK (1) FR 353 353
289 Guglielmini Davide 1985 Bellinzona SC della città (1) TI 353 353
290 Waefler Kewin 1988 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 353 353
291 Feller Frédéric 1989 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 353 353
292 Bühler Ruedi Simon 1996 Erlenbach i/S. PS (1) BE 353 353
293 Meier Bryan 2004 Martigny-Région TS (1) VS 353 353
294 Codourey Jean-Pierre 1957 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 352 352
295 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 352 352
296 Hanselmann Markus 1963 Kloten PS (2) ZH 352 352
297 DESPONT Serge 1964 Versoix ST (2) GE 352 352
298 Jenny Urs 1965 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 352 352
299 Wittmer Lotte 1966 Laufen PS (1) BL 352 352
300 Greminger Daniel 1969 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 352 352
301 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (2) GR 352 352
302 Stettler Martin 1976 Burgdorf Stadt (1) BE 352 352
303 Sprenger Thomas 1981 Baar PS (1) ZG 352 352
304 Gres Paul 1981 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 352 352
305 Boschung Olivier 1982 Bulle ST à air comprimé (2) FR 352 352
306 Desimoni Sergio 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 352 352
307 Spenger Erich 1950 Arbon PS (1) TG 351 351
308 Dumoulin Leo 1955 Chur SG der Stadt (1) GR 351 351
309 Siegenthaler Thomas 1961 Basel GdF (1) BS 351 351
310 Frei Christoph 1964 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 351 351
311 Hayoz Bruno 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 351 351
312 Graf Simon 1969 Teufen PSV (1) AR 351 351
313 Küttel Adrian 1977 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 351 351
314 Strässle Gabriel 1980 Gossau Sport (1) SG 351 351
315 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 351 351
316 Fischer Marc 1991 Kölliken PS (1) AG 351 351
317 Terrettaz Noé 2010 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 350 350
318 MASMEJAN Philippe 1954 Versoix ST (2) GE 350 350
319 Briand Roman 1957 Lausanne Carabiniers (2) VD 350 350
320 KOCH Eric 1958 Genève Arquebuse (4) GE 350 350
321 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 350 350
322 Linder Markus 1991 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 350 350
323 Seiler Sascha 1995 Igis-Landquart PC (2) GR 350 350
324 Zünd Diego 2004 Baden SG der Stadt (1) AG 350 350
325 Schafroth Roland 1956 Burgdorf Stadt (2) BE 349 349
326 Davatz Nina 1968 Liechtenstein PS (2) SG 349 349
327 Scheurer Laurent Alexandre 1969 Villeneuve SdT P&R (2) FR 349 349
328 Guillaume Anne Sophie 1970 Fribourg ST de la Ville (1) FR 349 349
329 Capit Didier 1970 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 349 349
330 Schindler Patrick 1974 Rümlang PS (1) ZH 349 349
331 Stocker Patric 1977 Niederweningen PSV (2) ZH 349 349
332 Torche Laurine 1993 Villeneuve SdT P&R (2) FR 349 349
333 Memedi Florim 1996 Zürich SG der Stadt (2) ZH 349 349
334 Combremont Michel 1957 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 348 348
335 Baertschi Alfred 1958 Eysins CP (1) VD 348 348
336 Cantin Serge 1961 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 348 348
337 Troger Alain 1964 Morges STP (1) VD 348 348
338 Pitschi Marianne 1964 St. Antönien PC (1) GR 348 348
339 Lorenzato Bruno 1965 Tägerwilen PSV (1) TG 348 348
340 Favero Robi 1969 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 348 348
341 Heusser Christian 1979 Gossau ZH SV (1) ZH 348 348
342 Loretz Erika 1980 Chur UOV (1) GR 348 348
343 Seiler Michael 1981 Genève Arquebuse (3) GE 348 348
344 Flückiger Janis 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 348 348
345 Givel Frédéric 1959 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 347 347
346 Hug Michel 1964 Basel Scharf (1) BS 347 347
347 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 347 347
348 Elmiger Peter 1966 Hitzkirchertal PC (1) LU 347 347
349 Obi Jean-Claude 1967 Huttwil PS (1) BE 347 347
350 Popielarski Pawel 1978 Adliswil SV (1) ZH 347 347
351 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (2) OW 347 347
352 Lüthi Bernhard 1993 Uetendorf PS (1) BE 347 347
353 Leuzinger Andreas 1998 Liechtenstein PS (1) SG 347 347
354 Zünd Oliver 2001 Baden SG der Stadt (1) AG 347 347
355 Wegmüller Jérôme Eljas 2003 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 347 347
356 De Neumann Dennis 2006 Baden SG der Stadt (2) AG 346 346
357 Voramwald Walter 1951 Oberentfelden SG (1) AG 346 346
358 Engler Hans 1954 Arbon PS (1) TG 346 346
359 Gendre Gérard 1956 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 346 346
360 Surdez Patrick 1961 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 346 346
361 Mathyer René 1965 Rümlang PS (1) ZH 346 346
362 Stocker André 1967 Hitzkirchertal PC (1) LU 346 346
363 Hug Esther 1968 Chur FS Grütli (1) GR 346 346
364 Sismanovic Milan 1968 Adliswil SV (2) ZH 346 346
365 Hayoz Zhongshan 1970 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 346 346
366 Ronot Alois 1971 Champagne ST Sportif du Maillu (1) VD 346 346
367 Roth Friedrich-Peter 1974 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 346 346
368 Vergine Luca 1998 Rümlang PS (1) ZH 346 346
369 Venditti Bruno 1958 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 345 345
370 Nussbaumer Peter 1967 Lausanne Carabiniers (2) VD 345 345
371 Lopez Marcos 1967 Tägerwilen PSV (1) TG 345 345
372 Kharoune Hamid 1975 Lausanne éP (1) VD 345 345
373 Galiullin Lenar 1978 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 345 345
374 Bieri Fabienne 1980 Kerzers PS (1) FR 345 345
375 Fasel Daniel 1981 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 345 345
376 Czerw Léo 1997 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 345 345
377 Heiniger Micha 2003 Uetendorf PS (2) BE 345 345
378 Carron Nicolas 2005 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 345 345
379 Kunz Hugo 1950 Weinfelden SG (2) TG 344 344
380 Bumann Bernard 1957 Martigny-Région TS (1) VS 344 344
381 Egli Andreas 1962 Rhäzüns Sport (1) GR 344 344
382 Lavanchy Alain 1969 Eysins CP (1) VD 344 344
383 Greminger Andreas 1970 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 344 344
384 Gerber Stefan 1974 Huttwil PS (1) BE 344 344
385 Nicollerat Raphaël 1975 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 344 344
386 Busslinger Joel 2007 Baden SG der Stadt (2) AG 343 343
387 Ruf Dominique 2006 Baden SG der Stadt (2) AG 343 343
388 Eschbach Alfred 1948 Basel GdF (1) BS 343 343
389 Cuennet Edouard 1967 Fribourg ST de la Ville (1) FR 343 343
390 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 343 343
391 Carron Quentin 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 343 343
392 Gabioud Benjamin 1989 Orsières ST Eclair (1) VS 342 342
393 Donzé Martin 1993 Eysins CP (1) VD 342 342
