Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Klingnau SG (1) AG 379 370 369 366 1484 1484
2 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 374 369 368 357 1468 1468
3 Weinfelden SG (1) TG 379 367 362 357 1465 1465
4 Baden SG der Stadt (1) AG 374 356 350 347 1427 1427
5 Baar PS (1) ZG 377 352 336 336 1401 1401
6 Chur SG der Stadt (1) GR 369 351 339 333 1392 1392
7 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 356 352 344 336 1388 1388
8 Chur FS Grütli (1) GR 354 354 346 331 1385 1385
9 Rhäzüns Sport (1) GR 361 344 338 335 1378 1378
10 Weinfelden SG (2) TG 354 344 339 334 1371 1371
11 Baden SG der Stadt (2) AG 346 343 343 320 1352 1352
12 Basel Scharf (1) BS 347 313 307 270 1237 1237

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 94 94 96 95 379 379
2 Grossen Dieter 1974 Klingnau SG (1) AG 95 93 95 96 379 379
3 Fröhlich Lukas 1978 Baar PS (1) ZG 92 93 96 96 377 377
4 Keller Marco 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 91 92 96 95 374 374
5 Wolfgang Christophe 2001 Baden SG der Stadt (1) AG 93 94 92 95 374 374
6 Gantenbein Reto 1978 Klingnau SG (1) AG 89 95 96 90 370 370
7 Bugmann Remo 1978 Klingnau SG (1) AG 94 91 93 91 369 369
8 Semadeni Sergio 1980 Chur SG der Stadt (1) GR 92 91 96 90 369 369
9 Züger Jonas 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 92 93 95 89 369 369
10 Ziltener Stefan 1989 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 92 92 91 93 368 368
11 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 93 90 91 93 367 367
12 Hofmann Philip 1981 Klingnau SG (1) AG 89 87 94 96 366 366
13 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 90 90 91 91 362 362
14 Stuppan Andrea 1970 Rhäzüns Sport (1) GR 93 91 90 87 361 361
15 Hüppi Hansjörg 1960 Weinfelden SG (1) TG 91 89 90 87 357 357
16 Ryser Michael 1983 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 91 89 86 91 357 357
17 Wolfgang Jean-Marc 1966 Baden SG der Stadt (1) AG 86 89 94 87 356 356
18 Greminger Mirjam 1976 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 90 88 87 91 356 356
19 Marugg Anna 1953 Chur FS Grütli (1) GR 85 87 91 91 354 354
20 Ullmann Alois 1961 Weinfelden SG (2) TG 88 87 94 85 354 354
21 Hug Marco 1999 Chur FS Grütli (1) GR 86 92 88 88 354 354
22 Greminger Daniel 1969 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 89 89 90 84 352 352
23 Sprenger Thomas 1981 Baar PS (1) ZG 94 90 86 82 352 352
24 Dumoulin Leo 1955 Chur SG der Stadt (1) GR 83 92 87 89 351 351
25 Zünd Diego 2004 Baden SG der Stadt (1) AG 90 86 89 85 350 350
26 Hug Michel 1964 Basel Scharf (1) BS 87 84 87 89 347 347
27 Zünd Oliver 2001 Baden SG der Stadt (1) AG 89 88 86 84 347 347
28 De Neumann Dennis 2006 Baden SG der Stadt (2) AG 86 89 87 84 346 346
29 Hug Esther 1968 Chur FS Grütli (1) GR 86 85 91 84 346 346
30 Kunz Hugo 1950 Weinfelden SG (2) TG 86 86 85 87 344 344
31 Egli Andreas 1962 Rhäzüns Sport (1) GR 82 84 90 88 344 344
32 Greminger Andreas 1970 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 90 86 85 83 344 344
33 Busslinger Joel 2007 Baden SG der Stadt (2) AG 85 88 87 83 343 343
34 Ruf Dominique 2006 Baden SG der Stadt (2) AG 87 76 89 91 343 343
35 Kubanek Carmen 1979 Chur SG der Stadt (1) GR 88 80 84 87 339 339
36 Heinrich Matiss 2004 Weinfelden SG (2) TG 89 81 88 81 339 339
37 Cammarota Thomas 1960 Rhäzüns Sport (1) GR 82 85 86 85 338 338
38 Liesch Urs 1958 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 89 79 89 79 336 336
39 Peyer Markus 1967 Baar PS (1) ZG 75 86 88 87 336 336
40 Erni Roland 1972 Baar PS (1) ZG 80 85 85 86 336 336
41 Cadosch Ignaz 1953 Rhäzüns Sport (1) GR 85 83 85 82 335 335
42 Hilber Erwin 1950 Weinfelden SG (2) TG 83 77 85 89 334 334
43 Gruber Florin 1947 Chur SG der Stadt (1) GR 84 82 87 80 333 333
44 Hug André 1961 Chur FS Grütli (1) GR 84 85 85 77 331 331
45 Kirsch Maliha 2005 Baden SG der Stadt (2) AG 73 80 85 82 320 320
46 Bremer Ronny 1972 Basel Scharf (1) BS 83 77 79 74 313 313
47 Fullin Jannik 1993 Basel Scharf (1) BS 76 76 70 85 307 307
48 Eichenberger Eric 1970 Basel Scharf (1) BS 64 64 80 62 270 270

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Chur FS Grütli (1) GR 363 353 317 1033 1033
2 Rümlang PS (1) ZH 346 344 336 1026 1026
3 Chur FS Grütli (2) GR 346 338 318 1002 1002
4 ARV La Vignerole (1) BE 360 340 277 977 977

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Artho Eleanor 2010 Chur FS Grütli (1) GR 90 92 90 91 363 363
2 Deletête Mojard Léry 2012 ARV La Vignerole (1) BE 92 91 87 90 360 360
3 Olivieri Marco 2008 Chur FS Grütli (1) GR 89 90 84 90 353 353
4 Renfer Tewin 2012 Rümlang PS (1) ZH 88 90 86 82 346 346
5 Caduff Zara-Maria 2009 Chur FS Grütli (2) GR 89 88 90 79 346 346
6 Rickli Nico 2006 Rümlang PS (1) ZH 83 90 86 85 344 344
7 Deletête-Mojard Aloïs 2016 ARV La Vignerole (1) BE 83 88 84 85 340 340
8 Schmid Nico 2010 Chur FS Grütli (2) GR 85 79 88 86 338 338
9 Ganter Ladina 2006 Rümlang PS (1) ZH 80 82 90 84 336 336
10 Baumann Nevio 2011 Chur FS Grütli (2) GR 77 84 77 80 318 318
11 Jörimann Lana 2007 Chur FS Grütli (1) GR 77 79 80 81 317 317
12 Muller Aloïs 2008 ARV La Vignerole (1) BE 56 79 75 67 277 277

Qualifikationsrunde

Vorjahre