Ranglisten - Übersicht

Qualifikationsrunde

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton Total
1 Stans PS (1) NW 380 376 370 362 1488
2 Rüthi-Lienz PS (1) SG 382 377 362 354 1475
3 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 371 370 367 360 1468
4 Klingnau SG (1) AG 380 373 357 355 1465
5 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 372 364 363 357 1456
6 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 369 362 359 356 1446
7 Wohlen PS Stand (1) AG 370 357 356 355 1438
8 Gambach PS (1) BE 374 363 357 342 1436
9 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 371 350 348 334 1403
10 Oberentfelden SG (1) AG 364 352 342 339 1397
11 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 357 349 347 339 1392
12 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 356 352 349 319 1376
13 Nyon STP (1) VD 372 347 343 311 1373
14 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 351 345 340 329 1365
15 Kerzers PS (1) FR 363 352 348 300 1363
16 Eysins CP (1) VD 361 342 338 318 1359
17 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 349 344 343 320 1356
18 Rümlang PS (1) ZH 352 341 341 318 1352
19 Obersiggenthal PS (1) AG 349 327 324 313 1313
20 Nyon STP (2) VD 336 322 316 305 1279

Gruppenrangliste (keine Teilnahme an der Hauptrunde)

Rang Verein Kanton Total
1 Lausanne Région éP (2) VD 370 358 322 285 1335
2 Courtion SdT au pistolet (1) FR 350 341 323 318 1332

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton Total
1 Heeb Reto 1986 Rüthi-Lienz PS (1) SG 97 96 95 94 382
2 Scheuber Patrick 1986 Stans PS (1) NW 95 93 96 96 380
3 Gantenbein Reto 1978 Klingnau SG (1) AG 95 94 95 96 380
4 Dietschi Theo 1959 Rüthi-Lienz PS (1) SG 96 91 93 97 377
5 Amstad Patrick 1995 Stans PS (1) NW 92 97 95 92 376
6 Wenger Cedric 1997 Gambach PS (1) BE 93 94 93 94 374
7 Grossen Dieter 1974 Klingnau SG (1) AG 92 98 92 91 373
8 Storni Enea 2007 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 94 95 90 93 372
9 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 91 94 95 92 372
10 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 89 96 91 95 371
11 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 92 93 95 91 371
12 Schuler Angela 1964 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 91 89 94 96 370
13 Hunn Patrik 1971 Wohlen PS Stand (1) AG 93 96 87 94 370
14 Simik Antonin Peter 1962 Lausanne Région éP (2) VD 91 94 92 93 370
15 Käslin Pirmin 1983 Stans PS (1) NW 92 94 91 93 370
16 Klaus Norbert 1974 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 89 94 90 96 369
17 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 89 91 95 92 367
18 Barboni Jenny 1976 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 89 94 92 89 364
19 Bleiker Jakob 1951 Oberentfelden SG (1) AG 94 91 90 89 364
20 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 89 91 89 94 363
21 Wälti Esther Elisabeth 2003 Gambach PS (1) BE 92 90 89 92 363
22 Mittero Giuseppe 1961 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 90 93 89 91 363
23 Dufaux Gilles 1994 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 90 88 89 95 362
24 Klemm Peter 1983 Rüthi-Lienz PS (1) SG 93 86 92 91 362
25 Odermatt Peter 1984 Stans PS (1) NW 93 90 91 88 362
26 Frasnetti Mathias 1991 Eysins CP (1) VD 89 91 94 87 361
27 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 91 91 90 88 360
28 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 86 89 93 91 359
29 Gabriel Christoph 1977 Lausanne Région éP (2) VD 86 87 94 91 358
30 Kalt Silvan 1997 Klingnau SG (1) AG 87 88 88 94 357
31 Geser Stefan 1981 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 87 91 91 88 357
32 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 88 92 89 88 357
33 Wälti Hans 1971 Gambach PS (1) BE 89 91 92 85 357
34 Hunn Franziska 1971 Wohlen PS Stand (1) AG 88 93 91 85 357
35 Hunn Fabian 2012 Wohlen PS Stand (1) AG 88 88 89 91 356
36 Broch Pascal 1967 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 90 87 88 91 356
37 Greminger Mirjam 1976 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 84 92 91 89 356
38 Plattner Patrik 1973 Wohlen PS Stand (1) AG 86 88 90 91 355
39 Hofmann Philip 1981 Klingnau SG (1) AG 89 87 90 89 355
40 Dux Jürg 1991 Rüthi-Lienz PS (1) SG 91 88 87 88 354
41 Mathyer René 1965 Rümlang PS (1) ZH 85 89 88 90 352
42 Bieri Fabienne 1980 Kerzers PS (1) FR 87 89 87 89 352
43 Greminger Daniel 1969 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 93 85 89 85 352
44 Voramwald Walter 1951 Oberentfelden SG (1) AG 89 89 91 83 352
45 Nicollerat Raphaël 1975 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 85 89 90 87 351
46 Carron Quentin 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 86 87 89 88 350
47 Bapst Olivier 1977 Courtion SdT au pistolet (1) FR 88 90 93 79 350
48 Hug Matthias 1983 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 83 86 90 90 349
49 Meier Michael 1990 Obersiggenthal PS (1) AG 82 88 90 89 349
50 Aeby Pascal 1974 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 89 90 83 87 349
51 Greminger Andreas 1970 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 89 92 88 80 349
52 Bieri Anja 2012 Kerzers PS (1) FR 84 86 87 91 348
53 Carron Nicolas 2005 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 90 89 82 87 348
54 Binz Bruno 1965 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 85 86 89 87 347
55 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (1) VD 88 85 89 85 347
56 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 91 83 89 82 345
57 Bächler Alexander 1968 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 87 81 84 92 344
58 Gachet Frédéric 1977 Nyon STP (1) VD 87 85 84 87 343
59 Jenny Urs 1965 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 86 88 85 84 343
60 Lavanchy Alain 1969 Eysins CP (1) VD 84 80 88 90 342
61 Hunziker Stefan 1981 Gambach PS (1) BE 82 85 90 85 342
62 Levy Raphael 1966 Oberentfelden SG (1) AG 89 81 88 84 342
63 Schaub Werner 1970 Rümlang PS (1) ZH 83 88 84 86 341
64 Ratzé Sébastien 1970 Courtion SdT au pistolet (1) FR 89 87 83 82 341
65 Schindler Patrick 1974 Rümlang PS (1) ZH 87 87 87 80 341
66 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 87 81 79 93 340
67 Rüfenacht Hans-Peter 1963 Oberentfelden SG (1) AG 87 86 77 89 339
68 Bosshard Katrin 1985 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 89 86 84 80 339
69 Donzé Martin 1993 Eysins CP (1) VD 89 87 85 77 338
70 Maretheu Boris 1983 Nyon STP (2) VD 90 80 84 82 336
71 Terrettaz Paul 1948 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 80 91 83 80 334
72 Chevalley Bernard 1950 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 77 87 81 84 329
73 Barben Stéphanie 1994 Obersiggenthal PS (1) AG 85 84 86 72 327
74 Barben Adrian 1990 Obersiggenthal PS (1) AG 77 84 83 80 324
75 Bächler Daniel 1957 Courtion SdT au pistolet (1) FR 82 86 83 72 323
76 Gamboni Massimo 2009 Lausanne Région éP (2) VD 70 87 86 79 322
77 Grino Lucia 2001 Nyon STP (2) VD 86 84 74 78 322
78 Fasel Daniel 1981 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 84 81 78 77 320
79 Liesch Urs 1958 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 85 78 81 75 319
80 Vergine Teo 2002 Rümlang PS (1) ZH 81 79 75 83 318
81 AIGROZ Olivier 1959 Eysins CP (1) VD 82 79 76 81 318
82 Progin Gabriel 1954 Courtion SdT au pistolet (1) FR 84 80 75 79 318
83 Sardat Pierre 1981 Nyon STP (2) VD 75 85 76 80 316
84 Barben Florian 1993 Obersiggenthal PS (1) AG 82 72 82 77 313
85 Sabatier Jessica 1987 Nyon STP (1) VD 75 82 78 76 311
86 Craig Marshall 1985 Nyon STP (2) VD 75 78 75 77 305
87 Burri Manuela 1979 Kerzers PS (1) FR 75 73 85 67 300
88 Golaz Cyril 1995 Lausanne Région éP (2) VD 63 74 75 73 285

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton Total
1 Lausanne Région éP (1) VD 369 348 346 1063
2 Lausanne Région éP (2) VD 367 351 320 1038
3 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 362 332 330 1024
4 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 332 332 320 984
5 Frauenfeld Stadt (1) TG 331 325 324 980
6 Nyon STP (1) VD 381 331 260 972
7 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 350 329 266 945
8 Lausanne Région éP (3) VD 338 324 272 934
9 Morges STP (1) VD 319 290 262 871
10 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 309 304 236 849

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton Total
1 Hu Ruining 2015 Nyon STP (1) VD 97 94 95 95 381
2 Holzer Andrey 2013 Lausanne Région éP (1) VD 92 90 93 94 369
3 Linares Antoine 2014 Lausanne Région éP (2) VD 89 91 91 96 367
4 Lange Noé 2011 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 88 88 94 92 362
5 Moffa Lili 2013 Lausanne Région éP (2) VD 86 94 84 87 351
6 Fasel Leola 2010 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 89 88 86 87 350
7 Laffely Thibaut 2009 Lausanne Région éP (1) VD 86 90 86 86 348
8 Smadja Noam 2012 Lausanne Région éP (1) VD 85 90 85 86 346
9 Mitride Matthias 2013 Lausanne Région éP (3) VD 78 90 80 90 338
10 Jaunin Manon 2012 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 82 79 87 84 332
11 Poloni Omar 2009 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 81 85 82 84 332
12 Protic Gloria 2010 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 82 83 88 79 332
13 Hu Xuanning 2009 Nyon STP (1) VD 80 83 84 84 331
14 Kappeler Niculin 2009 Frauenfeld Stadt (1) TG 88 76 84 83 331
15 Nicollerat Alexis 2011 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 80 81 85 84 330
16 Thomas Jamielynn 2012 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 87 78 77 87 329
17 Hügli Janis 2010 Frauenfeld Stadt (1) TG 86 80 77 82 325
18 Pradel Gaspard 2012 Lausanne Région éP (3) VD 85 76 78 85 324
19 Krah Maximilian 2008 Frauenfeld Stadt (1) TG 76 80 86 82 324
20 Vaney Tara 2014 Lausanne Région éP (2) VD 78 77 83 82 320
21 Storni Gioele 2011 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 83 75 80 82 320
22 Fernandez Ignacio 2014 Morges STP (1) VD 79 75 86 79 319
23 Schaller Levin 2014 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 76 78 78 77 309
24 Staub Jérémie 2013 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 76 68 86 74 304
25 Kopf Lya Ella 2013 Morges STP (1) VD 77 72 71 70 290
26 Nascimento Rachel 2011 Lausanne Région éP (3) VD 69 61 61 81 272
27 Egger Nina 2013 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 57 71 70 68 266
28 Kermode Adrian 2013 Morges STP (1) VD 62 72 64 64 262
29 Odet Ilaria 2011 Nyon STP (1) VD 73 79 54 54 260
30 Egger Noah 2010 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 65 45 60 66 236

Vorjahre