Ranglisten - Übersicht
Hauptrunden - PDF
- SGM P10 E - Gruppenrangliste 2. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 E - Gruppenrangliste nach Kanton 2. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 E - Einzelrangliste 2. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 E - Einzelrangliste nach Kanton 2. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 E - Gruppenrangliste 1. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 E - Gruppenrangliste nach Kanton 1. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 E - Einzelrangliste 1. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 E - Einzelrangliste nach Kanton 1. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 J - Gruppenrangliste 2. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 E - Gruppenrangliste nach Kanton 2. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 J - Einzelrangliste 2. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 J - Einzelrangliste nach Kanton 2. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 J - Gruppenrangliste 1. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 J - Gruppenrangliste nach Kanton 1. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 J - Einzelrangliste 1. Hauptrunde 2024/2025
- SGM P10 J - Einzelrangliste nach Kanton 1. Hauptrunde 2024/2025
Hauptrunden
Gruppenrangliste
Rang | Verein | Kanton | HR1 | HR2 | HR3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genève Arquebuse (1) | GE | 386 | 382 | 378 | 362 | 1518 | 1495 | 1508 | 4521 |
2 | Klingnau SG (1) | AG | 377 | 374 | 367 | 361 | 1466 | 1503 | 1479 | 4448 |
3 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 384 | 371 | 370 | 359 | 1500 | 1456 | 1484 | 4440 |
4 | Stans PS (1) | NW | 380 | 372 | 368 | 356 | 1468 | 1488 | 1476 | 4432 |
5 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 371 | 368 | 367 | 365 | 1465 | 1474 | 1471 | 4410 |
6 | Diessenhofen PS (1) | TG | 370 | 367 | 364 | 360 | 1476 | 1468 | 1461 | 4405 |
7 | St. Fiden - St. Gallen Sport (1) | SG | 370 | 368 | 368 | 356 | 1454 | 1468 | 1462 | 4384 |
8 | Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) | BE | 374 | 367 | 357 | 353 | 1460 | 1472 | 1451 | 4383 |
9 | Küssnacht Rigi Schützen (1) | SZ | 372 | 361 | 353 | 350 | 1468 | 1460 | 1436 | 4364 |
10 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 370 | 366 | 361 | 358 | 1465 | 1437 | 1455 | 4357 |
11 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 367 | 365 | 358 | 352 | 1460 | 1451 | 1442 | 4353 |
12 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 369 | 364 | 359 | 354 | 1473 | 1426 | 1446 | 4345 |
13 | Uetendorf PS (1) | BE | 373 | 368 | 354 | 346 | 1452 | 1448 | 1441 | 4341 |
14 | Tesserete CP (1) | TI | 370 | 369 | 367 | 352 | 1452 | 1430 | 1458 | 4340 |
15 | Martigny-Région TS (1) | VS | 382 | 365 | 358 | 341 | 1444 | 1443 | 1446 | 4333 |
16 | Laufen PS (1) | BL | 375 | 368 | 363 | 349 | 1452 | 1425 | 1455 | 4332 |
17 | Hitzkirchertal PC (1) | LU | 378 | 367 | 363 | 358 | 1441 | 1423 | 1466 | 4330 |
18 | Reiden PSB (1) | LU | 372 | 368 | 364 | 358 | 1444 | 1420 | 1462 | 4326 |
19 | Huttwil PS (1) | BE | 374 | 369 | 352 | 348 | 1442 | 1431 | 1443 | 4316 |
20 | Neuchâtel-Sports Cdt (1) | NE | 369 | 361 | 359 | 351 | 1438 | 1435 | 1440 | 4313 |
21 | Baden SG der Stadt (1) | AG | 370 | 364 | 355 | 339 | 1466 | 1413 | 1428 | 4307 |
22 | St. Margrethen SV (1) | SG | 365 | 364 | 358 | 345 | 1441 | 1415 | 1432 | 4288 |
23 | Baar PS (1) | ZG | 373 | 369 | 345 | 339 | 1435 | 1418 | 1426 | 4279 |
24 | Niederweningen PSV (2) | ZH | 369 | 365 | 362 | 339 | 1408 | 1435 | 1435 | 4278 |
25 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 373 | 364 | 355 | 330 | 1427 | 1428 | 1422 | 4277 |
26 | Diessenhofen PS (2) | TG | 360 | 359 | 356 | 340 | 1418 | 1439 | 1415 | 4272 |
27 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 364 | 356 | 355 | 340 | 1426 | 1429 | 1415 | 4270 |
28 | Genève Arquebuse (2) | GE | 371 | 364 | 361 | 340 | 1397 | 1433 | 1436 | 4266 |
29 | Genève Arquebuse (4) | GE | 364 | 359 | 357 | 353 | 1405 | 1412 | 1433 | 4250 |
30 | Netstal SV (1) | GL | 377 | 361 | 348 | 322 | 1420 | 1412 | 1408 | 4240 |
31 | Gossau ZH SV (1) | ZH | 369 | 360 | 355 | 341 | 1404 | 1410 | 1425 | 4239 |
32 | Michelsamt SSM (1) | LU | 379 | 361 | 350 | 350 | 1380 | 1415 | 1440 | 4235 |
33 | Chur SG der Stadt (1) | GR | 356 | 353 | 352 | 345 | 1404 | 1423 | 1406 | 4233 |
34 | Basel GdF (1) | BS | 363 | 357 | 346 | 346 | 1420 | 1400 | 1412 | 4232 |
35 | Illnau-Effretikon SSV (1) | ZH | 360 | 358 | 348 | 340 | 1391 | 1412 | 1406 | 4209 |
36 | Rümlang PS (1) | ZH | 357 | 354 | 353 | 344 | 1373 | 1421 | 1408 | 4202 |
37 | Regensdorf PS vom Furttal (1) | ZH | 363 | 357 | 339 | 330 | 1407 | 1404 | 1389 | 4200 |
38 | Wallisellen PK (1) | ZH | 366 | 345 | 343 | 325 | 1408 | 1397 | 1379 | 4184 |
39 | Küssnacht Rigi Schützen (2) | SZ | 358 | 348 | 335 | 317 | 1418 | 1404 | 1358 | 4180 |
40 | Teufen PSV (1) | AR | 371 | 339 | 338 | 338 | 1399 | 1394 | 1386 | 4179 |
41 | Arbon PS (1) | TG | 358 | 356 | 348 | 340 | 1386 | 1383 | 1402 | 4171 |
42 | Zwingen PK (1) | BL | 349 | 346 | 345 | 337 | 1398 | 1396 | 1377 | 4171 |
43 | Rhäzüns Sport (1) | GR | 364 | 356 | 348 | 342 | 1403 | 1350 | 1410 | 4163 |
44 | Kerzers PS (1) | FR | 369 | 347 | 339 | 330 | 1347 | 1399 | 1385 | 4131 |
45 | Lausanne Carabiniers (2) | VD | 365 | 350 | 344 | 323 | 1361 | 1369 | 1382 | 4112 |
46 | Lausanne éP (1) | VD | 367 | 348 | 336 | 332 | 1382 | 1338 | 1383 | 4103 |
47 | Grauholz Sport (1) | BE | 363 | 347 | 339 | 336 | 1367 | 1343 | 1385 | 4095 |
48 | Wehntal SSV (2) | ZH | 372 | 347 | 337 | 331 | 1371 | 1332 | 1387 | 4090 |
49 | Eysins CP (1) | VD | 348 | 343 | 338 | 314 | 1373 | 1362 | 1343 | 4078 |
50 | Oberdorf PS (1) | BL | 360 | 349 | 333 | 330 | 1344 | 1335 | 1372 | 4051 |
51 | Lausanne éP (2) | VD | 363 | 338 | 329 | 310 | 1286 | 1391 | 1340 | 4017 |
52 | Laufen PS (2) | BL | 351 | 348 | 344 | 329 | 1318 | 1313 | 1372 | 4003 |
53 | Igis-Landquart PC (2) | GR | 343 | 330 | 326 | 298 | 1298 | 1310 | 1297 | 3905 |
54 | Gossau ZH SV (2) | ZH | 347 | 314 | 310 | 290 | 1231 | 1236 | 1261 | 3728 |
55 | Wehntal SSV (1) | ZH | 325 | 291 | 286 | 282 | 1131 | 1186 | 1184 | 3501 |
56 | Zwingen PK (2) | BL | 358 | 329 | 298 | 219 | 1053 | 1057 | 1204 | 3314 |
Einzelrangliste
Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Kanton | HR1 | HR2 | HR3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÉBERT | Jérôme | 1988 | Genève Arquebuse (1) | GE | 96 | 97 | 95 | 94 | 384 | 381 | 382 | 1147 |
2 | Scheuber | Patrick | 1986 | Stans PS (1) | NW | 97 | 97 | 92 | 94 | 379 | 387 | 380 | 1146 |
3 | Rosset | Sylvain | 1985 | Genève Arquebuse (1) | GE | 95 | 97 | 97 | 97 | 382 | 377 | 386 | 1145 |
4 | Grossen | Dieter | 1974 | Klingnau SG (1) | AG | 92 | 92 | 94 | 96 | 375 | 384 | 374 | 1133 |
5 | Demierre | Steve | 1975 | Genève Arquebuse (1) | GE | 96 | 94 | 93 | 95 | 379 | 376 | 378 | 1133 |
6 | Thurre | Samuel | 2006 | Martigny-Région TS (1) | VS | 97 | 94 | 94 | 97 | 366 | 383 | 382 | 1131 |
7 | Huber | Thomas | 1973 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 97 | 97 | 94 | 96 | 375 | 369 | 384 | 1128 |
8 | Bugmann | Remo | 1978 | Klingnau SG (1) | AG | 94 | 95 | 96 | 92 | 374 | 377 | 377 | 1128 |
9 | Käslin | Pirmin | 1983 | Stans PS (1) | NW | 92 | 95 | 92 | 93 | 377 | 376 | 372 | 1125 |
10 | Schudel | Kevin | 1987 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 94 | 92 | 92 | 92 | 380 | 371 | 370 | 1121 |
11 | Riedener | Andreas | 1994 | St. Fiden - St. Gallen Sport (1) | SG | 96 | 92 | 89 | 93 | 375 | 376 | 370 | 1121 |
12 | Wolfgang | Christophe | 2001 | Baden SG der Stadt (1) | AG | 94 | 91 | 88 | 91 | 381 | 373 | 364 | 1118 |
13 | Kunz | Max | 1957 | Hitzkirchertal PC (1) | LU | 95 | 93 | 96 | 94 | 367 | 373 | 378 | 1118 |
14 | Maurer | Simon | 1980 | Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) | BE | 92 | 91 | 90 | 94 | 371 | 379 | 367 | 1117 |
15 | Annen | Iris | 1995 | Küssnacht Rigi Schützen (1) | SZ | 95 | 93 | 90 | 94 | 372 | 373 | 372 | 1117 |
16 | Flückiger | Marvin | 1998 | Teufen PSV (1) | AR | 96 | 92 | 95 | 88 | 377 | 368 | 371 | 1116 |
17 | Bozzetto | Fabrizio | 1990 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 92 | 91 | 94 | 94 | 371 | 373 | 371 | 1115 |
18 | Klaus | Norbert | 1974 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 94 | 89 | 94 | 96 | 373 | 368 | 373 | 1114 |
19 | Gantenbein | Reto | 1978 | Klingnau SG (1) | AG | 91 | 93 | 93 | 90 | 370 | 375 | 367 | 1112 |
20 | Schuler | Angela | 1964 | Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) | BE | 93 | 94 | 97 | 90 | 373 | 365 | 374 | 1112 |
21 | Huber | Thomas | 1976 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 91 | 94 | 93 | 93 | 374 | 367 | 371 | 1112 |
22 | Lucchina | Antonino | 1965 | Neuchâtel-Sports Cdt (1) | NE | 93 | 93 | 93 | 90 | 374 | 369 | 369 | 1112 |
23 | Hämmerli | Yannic | 1989 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 93 | 91 | 93 | 93 | 371 | 371 | 370 | 1112 |
24 | Roggli | Patrick | 2003 | Uetendorf PS (1) | BE | 91 | 93 | 96 | 93 | 377 | 361 | 373 | 1111 |
25 | Birrer | Pirmin | 1984 | Reiden PSB (1) | LU | 92 | 92 | 95 | 93 | 363 | 373 | 372 | 1108 |
26 | Gerber | Christof | 1981 | Huttwil PS (1) | BE | 93 | 93 | 92 | 91 | 377 | 361 | 369 | 1107 |
27 | Wenger | Mathias | 1987 | Uetendorf PS (1) | BE | 94 | 91 | 92 | 91 | 365 | 374 | 368 | 1107 |
28 | Bär | Reto | 1980 | Netstal SV (1) | GL | 91 | 95 | 95 | 96 | 368 | 361 | 377 | 1106 |
29 | Clavadetscher | Roman | 1995 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 90 | 88 | 95 | 94 | 374 | 363 | 367 | 1104 |
30 | Wyssmann | Nicole | 1987 | Diessenhofen PS (1) | TG | 87 | 92 | 90 | 91 | 369 | 374 | 360 | 1103 |
31 | Kunz | Matthias | 1992 | St. Margrethen SV (1) | SG | 93 | 94 | 90 | 87 | 370 | 369 | 364 | 1103 |
32 | Plecas | Igor | 1978 | Diessenhofen PS (1) | TG | 92 | 91 | 91 | 93 | 370 | 366 | 367 | 1103 |
33 | Wolfgang | Jean-Marc | 1966 | Baden SG der Stadt (1) | AG | 91 | 95 | 94 | 90 | 369 | 363 | 370 | 1102 |
34 | Hoogteiling | Marc | 1991 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 92 | 90 | 93 | 94 | 371 | 361 | 369 | 1101 |
35 | Colombo | Linda | 2003 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 92 | 94 | 87 | 94 | 364 | 370 | 367 | 1101 |
36 | Ulrich | Markus | 1964 | Diessenhofen PS (1) | TG | 91 | 90 | 92 | 91 | 369 | 368 | 364 | 1101 |
37 | Meier | Christian | 1976 | Hitzkirchertal PC (1) | LU | 93 | 92 | 90 | 92 | 371 | 362 | 367 | 1100 |
38 | Daldini | Tiziano | 1968 | Tesserete CP (1) | TI | 95 | 92 | 84 | 96 | 369 | 364 | 367 | 1100 |
39 | Birrer | Corinne | 1988 | Reiden PSB (1) | LU | 94 | 87 | 96 | 91 | 364 | 368 | 368 | 1100 |
40 | Manser | Dominik | 1999 | St. Fiden - St. Gallen Sport (1) | SG | 90 | 93 | 91 | 94 | 365 | 367 | 368 | 1100 |
41 | Fröhlich | Lukas | 1978 | Baar PS (1) | ZG | 92 | 91 | 96 | 94 | 360 | 366 | 373 | 1099 |
42 | Corpataux | Michael | 1997 | Laufen PS (1) | BL | 90 | 99 | 94 | 92 | 367 | 356 | 375 | 1098 |
43 | Zois | Elias | 1979 | Diessenhofen PS (1) | TG | 95 | 95 | 91 | 89 | 368 | 360 | 370 | 1098 |
44 | Marty | Patrick | 1986 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 96 | 90 | 90 | 90 | 368 | 364 | 366 | 1098 |
45 | Schnell | Jonathan | 1999 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 95 | 92 | 90 | 91 | 364 | 366 | 368 | 1098 |
46 | Gaspar | Américo | 1973 | Küssnacht Rigi Schützen (1) | SZ | 87 | 91 | 90 | 93 | 367 | 369 | 361 | 1097 |
47 | Winkelmann | Marc | 1999 | Laufen PS (1) | BL | 93 | 92 | 91 | 92 | 367 | 362 | 368 | 1097 |
48 | Jungo | Daniel | 1967 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 91 | 93 | 92 | 88 | 365 | 368 | 364 | 1097 |
49 | Broch | Pascal | 1967 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 92 | 89 | 91 | 92 | 367 | 366 | 364 | 1097 |
50 | Baumgartner | Andy | 1999 | Genève Arquebuse (1) | GE | 94 | 93 | 91 | 84 | 373 | 361 | 362 | 1096 |
51 | Frei | Jürg | 1966 | Netstal SV (1) | GL | 92 | 91 | 88 | 90 | 365 | 370 | 361 | 1096 |
52 | Crestani | Christian | 1993 | Wallisellen PK (1) | ZH | 89 | 91 | 91 | 95 | 362 | 368 | 366 | 1096 |
53 | Mittero | Giuseppe | 1961 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 90 | 90 | 93 | 92 | 366 | 365 | 365 | 1096 |
54 | Avenel | Stéphane | 1967 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 87 | 92 | 91 | 89 | 371 | 365 | 359 | 1095 |
55 | Crameri | Ramon | 1984 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 92 | 89 | 91 | 93 | 368 | 362 | 365 | 1095 |
56 | Kläger | Josef | 1958 | St. Margrethen SV (1) | SG | 92 | 91 | 93 | 89 | 365 | 365 | 365 | 1095 |
57 | Fritschi | Daniela | 1971 | Niederweningen PSV (2) | ZH | 91 | 93 | 92 | 93 | 361 | 363 | 369 | 1093 |
58 | Luchsinger | Martin | 1976 | Gossau ZH SV (1) | ZH | 94 | 91 | 95 | 89 | 366 | 356 | 369 | 1091 |
59 | Wullschleger | Stephan | 1969 | Basel GdF (1) | BS | 91 | 90 | 89 | 93 | 367 | 360 | 363 | 1090 |
60 | POPA | Ana Maria | 1976 | Lausanne Carabiniers (2) | VD | 90 | 90 | 93 | 92 | 364 | 361 | 365 | 1090 |
61 | Beyeler | Daniel | 1967 | Neuchâtel-Sports Cdt (1) | NE | 92 | 87 | 90 | 90 | 370 | 360 | 359 | 1089 |
62 | Hössle | Christian | 1967 | Grauholz Sport (1) | BE | 92 | 92 | 91 | 88 | 367 | 359 | 363 | 1089 |
63 | Lucchini | Lorenzo | 1959 | Tesserete CP (1) | TI | 94 | 93 | 92 | 90 | 365 | 354 | 369 | 1088 |
64 | Tscharner | Sybill | 1984 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 92 | 86 | 92 | 88 | 364 | 366 | 358 | 1088 |
65 | Guye-Bergeret | Siméon | 1999 | Neuchâtel-Sports Cdt (1) | NE | 91 | 90 | 89 | 91 | 363 | 362 | 361 | 1086 |
66 | Meierhofer | Erich | 1959 | Wehntal SSV (2) | ZH | 90 | 96 | 94 | 92 | 371 | 342 | 372 | 1085 |
67 | Zöpfel | Max | 2000 | St. Fiden - St. Gallen Sport (1) | SG | 89 | 86 | 89 | 92 | 363 | 366 | 356 | 1085 |
68 | Stocker | Patric | 1977 | Niederweningen PSV (2) | ZH | 89 | 93 | 94 | 89 | 364 | 356 | 365 | 1085 |
69 | Hoogteiling | Jacques | 1959 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 92 | 91 | 92 | 89 | 363 | 358 | 364 | 1085 |
70 | Rufer | Alfred | 1973 | Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) | BE | 89 | 91 | 88 | 89 | 358 | 369 | 357 | 1084 |
71 | Kuntner | Andreas | 1974 | Niederweningen PSV (2) | ZH | 86 | 91 | 93 | 92 | 355 | 367 | 362 | 1084 |
72 | Velitchko | Leonid | 2001 | Genève Arquebuse (2) | GE | 90 | 90 | 90 | 91 | 358 | 365 | 361 | 1084 |
73 | Küttel | Adrian | 1977 | Küssnacht Rigi Schützen (1) | SZ | 87 | 92 | 92 | 82 | 365 | 365 | 353 | 1083 |
74 | Schmid | Nadja | 1973 | Diessenhofen PS (2) | TG | 89 | 90 | 89 | 91 | 359 | 365 | 359 | 1083 |
75 | Obi | Jean-Claude | 1967 | Huttwil PS (1) | BE | 94 | 94 | 93 | 93 | 349 | 359 | 374 | 1082 |
76 | Barboni | Jenny | 1976 | Tesserete CP (1) | TI | 93 | 91 | 93 | 93 | 357 | 355 | 370 | 1082 |
77 | Wohlfender | Martin | 1966 | Arbon PS (1) | TG | 87 | 92 | 90 | 87 | 361 | 365 | 356 | 1082 |
78 | Farquet | Natascha | 1982 | Martigny-Région TS (1) | VS | 92 | 93 | 91 | 89 | 356 | 360 | 365 | 1081 |
79 | Schuler | Carla | 1967 | Illnau-Effretikon SSV (1) | ZH | 93 | 91 | 89 | 85 | 362 | 361 | 358 | 1081 |
80 | Krauer | Ueli | 1992 | Stans PS (1) | NW | 87 | 91 | 88 | 90 | 354 | 370 | 356 | 1080 |
81 | Jud | Oliver | 1975 | Diessenhofen PS (2) | TG | 92 | 87 | 92 | 89 | 362 | 358 | 360 | 1080 |
82 | Kurmann | René | 1967 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 88 | 91 | 89 | 91 | 371 | 349 | 359 | 1079 |
83 | Horat | Urs | 1965 | Küssnacht Rigi Schützen (2) | SZ | 88 | 90 | 88 | 92 | 367 | 354 | 358 | 1079 |
84 | Bahlinger | Stephan | 1965 | Zwingen PK (2) | BL | 89 | 91 | 89 | 89 | 360 | 361 | 358 | 1079 |
85 | Riedener | Alexander | 1996 | St. Fiden - St. Gallen Sport (1) | SG | 89 | 93 | 93 | 93 | 351 | 359 | 368 | 1078 |
86 | Meier | Bryan | 2004 | Martigny-Région TS (1) | VS | 90 | 88 | 91 | 89 | 364 | 355 | 358 | 1077 |
87 | Radosavljevic | Zora | 1979 | Chur SG der Stadt (1) | GR | 89 | 88 | 87 | 89 | 362 | 362 | 353 | 1077 |
88 | Odermatt | Philippe | 1986 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 90 | 91 | 87 | 93 | 358 | 358 | 361 | 1077 |
89 | Kenel | Daniel | 1973 | Küssnacht Rigi Schützen (1) | SZ | 88 | 86 | 86 | 90 | 363 | 363 | 350 | 1076 |
90 | Köchli | Lukas | 2005 | Huttwil PS (1) | BE | 90 | 86 | 85 | 91 | 364 | 359 | 352 | 1075 |
91 | Kurz | Andreas | 1969 | Baar PS (1) | ZG | 91 | 95 | 92 | 91 | 354 | 351 | 369 | 1074 |
92 | Bärtschi | Mario | 2005 | Oberdorf PS (1) | BL | 94 | 93 | 84 | 78 | 359 | 366 | 349 | 1074 |
93 | Koller | Bruno | 1983 | Gossau ZH SV (1) | ZH | 92 | 85 | 88 | 90 | 368 | 350 | 355 | 1073 |
94 | Hayoz | Bruno | 1967 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 90 | 88 | 88 | 90 | 358 | 359 | 356 | 1073 |
95 | Müller | Reto | 1983 | Kerzers PS (1) | FR | 91 | 93 | 91 | 94 | 342 | 361 | 369 | 1072 |
96 | Valentini | Patrick | 1955 | Genève Arquebuse (4) | GE | 91 | 90 | 85 | 93 | 362 | 351 | 359 | 1072 |
97 | Wittmer | Lotte | 1966 | Laufen PS (1) | BL | 91 | 94 | 90 | 88 | 351 | 356 | 363 | 1070 |
98 | Marcionelli | Roberto | 1955 | Tesserete CP (1) | TI | 92 | 87 | 89 | 84 | 361 | 357 | 352 | 1070 |
99 | Beck | Rolf | 1958 | Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) | BE | 87 | 90 | 85 | 91 | 358 | 359 | 353 | 1070 |
100 | Schuhmacher | René | 1962 | Chur SG der Stadt (1) | GR | 89 | 92 | 83 | 88 | 363 | 354 | 352 | 1069 |
101 | Heggendorn | Niklaus | 1962 | Michelsamt SSM (1) | LU | 93 | 89 | 89 | 90 | 356 | 350 | 361 | 1067 |
102 | Markovic | Marko | 1999 | Oberdorf PS (1) | BL | 88 | 90 | 94 | 88 | 358 | 349 | 360 | 1067 |
103 | Boschi | Marco | 1966 | Baar PS (1) | ZG | 84 | 87 | 84 | 90 | 366 | 355 | 345 | 1066 |
104 | Mauron | Gabriel | 1965 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 84 | 88 | 91 | 92 | 362 | 348 | 355 | 1065 |
105 | NEUHÄUSLER | Stéphane | 1974 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 92 | 88 | 87 | 87 | 368 | 342 | 354 | 1064 |
106 | Aregger | Kurt | 1962 | Reiden PSB (1) | LU | 89 | 94 | 90 | 91 | 356 | 344 | 364 | 1064 |
107 | Karrer | Felix | 1958 | Laufen PS (2) | BL | 82 | 88 | 92 | 89 | 362 | 351 | 351 | 1064 |
108 | KOCH | Eric | 1958 | Genève Arquebuse (4) | GE | 87 | 88 | 90 | 92 | 350 | 356 | 357 | 1063 |
109 | Spycher | Kurt | 1958 | Basel GdF (1) | BS | 86 | 91 | 89 | 91 | 351 | 355 | 357 | 1063 |
110 | Heusser | Christian | 1979 | Gossau ZH SV (1) | ZH | 88 | 91 | 88 | 93 | 351 | 351 | 360 | 1062 |
111 | Roth | Friedrich-Peter | 1974 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 90 | 91 | 85 | 89 | 358 | 349 | 355 | 1062 |
112 | Karlsson | Leif | 1966 | Wallisellen PK (1) | ZH | 86 | 91 | 81 | 85 | 361 | 357 | 343 | 1061 |
113 | Rab | Abidur | 1974 | Genève Arquebuse (4) | GE | 85 | 88 | 91 | 89 | 360 | 346 | 353 | 1059 |
114 | Greminger | Daniel | 1969 | Regensdorf PS vom Furttal (1) | ZH | 90 | 88 | 91 | 88 | 356 | 346 | 357 | 1059 |
115 | CHOLLET | Audrey | 1989 | Lausanne éP (1) | VD | 94 | 91 | 92 | 90 | 351 | 340 | 367 | 1058 |
116 | Siegenthaler | Thomas | 1961 | Basel GdF (1) | BS | 89 | 86 | 88 | 83 | 360 | 352 | 346 | 1058 |
117 | Zünd | Oliver | 2001 | Baden SG der Stadt (1) | AG | 87 | 90 | 89 | 89 | 358 | 345 | 355 | 1058 |
118 | Schindler | Patrick | 1974 | Rümlang PS (1) | ZH | 88 | 87 | 93 | 86 | 349 | 355 | 354 | 1058 |
119 | Frei | Stephan | 1962 | Diessenhofen PS (2) | TG | 85 | 83 | 88 | 84 | 349 | 368 | 340 | 1057 |
120 | Stocker | André | 1967 | Hitzkirchertal PC (1) | LU | 91 | 95 | 89 | 88 | 351 | 343 | 363 | 1057 |
121 | Liesch | Urs | 1958 | Regensdorf PS vom Furttal (1) | ZH | 85 | 91 | 94 | 93 | 346 | 348 | 363 | 1057 |
122 | Suma | Dominik | 1990 | St. Margrethen SV (1) | SG | 89 | 92 | 88 | 89 | 358 | 340 | 358 | 1056 |
123 | Elmiger | Peter | 1966 | Hitzkirchertal PC (1) | LU | 94 | 87 | 87 | 90 | 352 | 345 | 358 | 1055 |
124 | Widmer | Michael | 1997 | Reiden PSB (1) | LU | 92 | 86 | 91 | 89 | 361 | 335 | 358 | 1054 |
125 | Rapin | Guillaume | 1988 | Genève Arquebuse (2) | GE | 87 | 87 | 83 | 83 | 355 | 359 | 340 | 1054 |
126 | Egli | Andreas | 1962 | Rhäzüns Sport (1) | GR | 93 | 88 | 92 | 91 | 351 | 337 | 364 | 1052 |
127 | Di Domenico | Tania | 1987 | Gossau ZH SV (1) | ZH | 86 | 83 | 85 | 87 | 358 | 353 | 341 | 1052 |
128 | Camenisch | Christian | 1965 | Rhäzüns Sport (1) | GR | 87 | 89 | 87 | 93 | 356 | 340 | 356 | 1052 |
129 | Muggli | Frank | 1966 | Diessenhofen PS (2) | TG | 84 | 88 | 93 | 91 | 348 | 348 | 356 | 1052 |
130 | Hirschi | Hans | 1967 | Huttwil PS (1) | BE | 90 | 84 | 88 | 86 | 352 | 352 | 348 | 1052 |
131 | Vergine | Luca | 1998 | Rümlang PS (1) | ZH | 91 | 84 | 91 | 87 | 354 | 343 | 353 | 1050 |
132 | Gautschi | Manja | 1980 | Zwingen PK (1) | BL | 85 | 87 | 89 | 88 | 350 | 351 | 349 | 1050 |
133 | Lehmann | Stephan | 1962 | Chur SG der Stadt (1) | GR | 90 | 83 | 91 | 81 | 344 | 359 | 345 | 1048 |
134 | Glissmann | Jörg | 1967 | Michelsamt SSM (1) | LU | 88 | 89 | 88 | 85 | 349 | 349 | 350 | 1048 |
135 | Rickli | Samuel | 1981 | Zwingen PK (1) | BL | 87 | 89 | 85 | 84 | 347 | 355 | 345 | 1047 |
136 | Bieri | Fabienne | 1980 | Kerzers PS (1) | FR | 80 | 90 | 90 | 87 | 351 | 348 | 347 | 1046 |
137 | Graf | Simon | 1969 | Teufen PSV (1) | AR | 83 | 88 | 81 | 87 | 353 | 353 | 339 | 1045 |
138 | Péclard | Barbara | 1972 | Lausanne éP (1) | VD | 88 | 88 | 87 | 85 | 353 | 344 | 348 | 1045 |
139 | Wagner | Albert | 1963 | Arbon PS (1) | TG | 82 | 90 | 92 | 94 | 350 | 336 | 358 | 1044 |
140 | Bumann | Bernard | 1957 | Martigny-Région TS (1) | VS | 86 | 83 | 88 | 84 | 358 | 345 | 341 | 1044 |
141 | Büsser | Stefan | 1957 | Netstal SV (1) | GL | 88 | 85 | 88 | 87 | 347 | 349 | 348 | 1044 |
