Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Stans PS (1) NW 383 380 370 367 1503 1500 3003
2 Niederweningen PSV (1) ZH 378 374 372 360 1478 1484 2962
3 Klingnau SG (1) AG 375 370 368 364 1484 1477 2961
4 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 381 374 368 364 1471 1487 2958
5 Diessenhofen PS (1) TG 370 369 369 366 1458 1474 2932
6 Kloten PS (1) ZH 376 369 362 360 1454 1467 2921
7 Tesserete CP (1) TI 366 363 362 361 1458 1452 2910
8 Igis-Landquart PC (1) GR 372 369 363 363 1440 1467 2907
9 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 369 367 359 358 1454 1453 2907
10 Wallisellen PK (1) ZH 367 364 357 356 1459 1444 2903
11 Solothurn SG der Stadt (1) SO 379 361 359 358 1441 1457 2898
12 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 376 366 363 354 1435 1459 2894
13 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 363 358 355 348 1468 1424 2892
14 Schänis-Weesen PS (1) SG 369 369 360 350 1434 1448 2882
15 Martigny-Région TS (1) VS 369 357 356 350 1445 1432 2877
16 Hitzkirchertal PC (1) LU 369 359 357 349 1426 1434 2860
17 Baar PS (1) ZG 374 368 353 351 1401 1446 2847
18 Rüschlikon FSV (1) ZH 370 355 354 339 1424 1418 2842
19 Liechtenstein PS (1) SG 367 358 344 330 1432 1399 2831
20 Oberentfelden SG (1) AG 369 354 348 335 1417 1406 2823
21 St. Antönien PC (1) GR 373 366 343 331 1406 1413 2819
22 Rümlang PS (1) ZH 358 354 353 351 1398 1416 2814
23 Niederweningen PSV (2) ZH 364 363 355 335 1396 1417 2813
24 Arbon PS (1) TG 360 359 337 323 1433 1379 2812
25 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 365 356 339 336 1415 1396 2811
26 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 353 349 346 334 1428 1382 2810
27 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 360 356 355 322 1408 1393 2801
28 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 357 353 349 332 1404 1391 2795
29 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 356 348 343 342 1403 1389 2792
30 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 357 350 344 341 1395 1392 2787
31 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 361 348 345 340 1388 1394 2782
32 Igis-Landquart PC (2) GR 355 354 350 343 1378 1402 2780
33 Lausanne éP (1) VD 348 341 340 332 1418 1361 2779
34 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 371 348 331 312 1412 1362 2774
35 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 356 346 345 328 1391 1375 2766
36 Chur SG der Stadt (1) GR 349 345 338 337 1392 1369 2761
37 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 350 345 336 311 1407 1342 2749
38 Tesserete CP (2) TI 360 353 349 317 1358 1379 2737
39 Eysins CP (1) VD 353 344 334 334 1363 1365 2728
40 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 359 354 333 331 1345 1377 2722
41 Kloten PS (3) ZH 349 346 344 340 1335 1379 2714
42 Liechtenstein PS (2) SG 352 343 316 298 1345 1309 2654
43 Kerzers PS (1) FR 362 345 330 293 1299 1330 2629
44 Basel Scharf (1) BS 342 333 325 310 1237 1310 2547

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Scheuber Patrick 1986 Stans PS (1) NW 96 95 96 96 382 383 765
2 Amstad Patrick 1995 Stans PS (1) NW 96 97 93 94 382 380 762
3 Storni Enea 2007 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 95 94 97 95 372 381 753
4 Fröhlich Lukas 1978 Baar PS (1) ZG 94 93 93 94 377 374 751
5 Roost Christian 1984 Kloten PS (1) ZH 95 94 92 95 374 376 750
6 Grossen Dieter 1974 Klingnau SG (1) AG 89 91 95 95 379 370 749
7 Kohler Philipp 1981 Solothurn SG der Stadt (1) SO 96 93 95 95 368 379 747
8 Thurre Samuel 2006 Martigny-Région TS (1) VS 92 94 91 92 378 369 747
9 Schudel Kevin 1987 Niederweningen PSV (1) ZH 92 94 97 95 369 378 747
10 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 92 95 94 93 373 374 747
11 Huber Thomas 1973 Niederweningen PSV (1) ZH 88 94 97 93 374 372 746
12 Gantenbein Reto 1978 Klingnau SG (1) AG 94 96 93 92 370 375 745
13 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 92 92 92 93 375 369 744
14 Käslin Pirmin 1983 Stans PS (1) NW 96 91 94 89 374 370 744
15 Luck Christian 1970 St. Antönien PC (1) GR 93 91 93 96 370 373 743
16 Imerico Jacopo 2006 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 95 93 94 92 367 374 741
17 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 93 90 91 95 372 369 741
18 Aeby Pascal 1974 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 92 91 95 93 369 371 740
19 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 90 88 91 94 376 363 739
20 Flütsch-Brüesch Marco 1971 St. Antönien PC (1) GR 89 91 92 94 373 366 739
21 Karlsson Matthias 2004 Wallisellen PK (1) ZH 90 94 91 92 372 367 739
22 Plecas Igor 1978 Diessenhofen PS (1) TG 94 92 91 92 370 369 739
23 Klaus Norbert 1974 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 91 94 95 96 362 376 738
24 Kunz Max 1957 Hitzkirchertal PC (1) LU 92 94 91 92 369 369 738
25 Keller Marco 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 91 89 93 374 363 737
26 Daldini Tiziano 1968 Tesserete CP (1) TI 91 90 96 89 371 366 737
27 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 90 91 96 90 370 367 737
28 Weber Adrian 1964 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 91 92 94 92 368 369 737
29 Bugmann Remo 1978 Klingnau SG (1) AG 93 89 92 94 369 368 737
30 Mittero Giuseppe 1961 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 88 93 91 92 372 364 736
31 Crameri Ramon 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 94 94 95 89 364 372 736
32 Ulrich Markus 1964 Diessenhofen PS (1) TG 91 94 95 90 365 370 735
33 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 93 92 90 95 364 370 734
34 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 93 91 91 94 365 369 734
35 Odermatt Peter 1984 Stans PS (1) NW 92 93 95 87 365 367 732
36 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 86 87 93 93 372 359 731
37 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 90 94 92 90 365 366 731
38 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 89 92 90 89 370 360 730
39 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 91 91 91 96 361 369 730
40 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 96 92 87 92 363 367 730
41 Hofmann Philip 1981 Klingnau SG (1) AG 89 90 91 94 366 364 730
42 Barboni Jenny 1976 Tesserete CP (1) TI 89 96 90 86 368 361 729
43 Dufaux Gilles 1994 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 93 90 93 90 363 366 729
44 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 91 90 92 95 360 368 728
45 Züger Jonas 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 91 89 88 369 358 727
46 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 90 94 94 91 358 369 727
47 Belotti Luciano 1963 Tesserete CP (2) TI 90 90 90 90 366 360 726
48 Wagner Albert 1963 Arbon PS (1) TG 89 88 93 90 364 360 724
49 Karlsson Leif 1966 Wallisellen PK (1) ZH 89 90 87 90 367 356 723
50 Gaspar Américo 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 91 88 91 89 364 359 723
51 Meier Christian 1976 Hitzkirchertal PC (1) LU 89 94 89 87 364 359 723
52 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 94 91 92 92 353 369 722
53 Joye Evelyne 1977 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 92 91 87 89 363 359 722
54 Rüeger Markus 1966 Kloten PS (1) ZH 87 92 90 91 362 360 722
55 Kuntner Andreas 1974 Niederweningen PSV (1) ZH 85 92 93 90 362 360 722
56 Hert Oliver 1976 Solothurn SG der Stadt (1) SO 86 88 94 93 361 361 722
57 Crestani Christian 1993 Wallisellen PK (1) ZH 86 91 87 93 364 357 721
58 Fritschi Daniela 1971 Niederweningen PSV (2) ZH 87 95 92 81 365 355 720
59 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 90 94 87 93 356 364 720
60 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (2) ZH 87 90 96 90 356 363 719
61 Semadeni Sergio 1980 Chur SG der Stadt (1) GR 88 89 86 86 369 349 718
62 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 91 89 89 85 364 354 718
63 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 90 88 92 88 360 358 718
64 Vollenweider Adrian 1983 Solothurn SG der Stadt (1) SO 89 91 88 91 359 359 718
65 Bleiker Jakob 1951 Oberentfelden SG (1) AG 88 87 90 89 363 354 717
66 Broch Pascal 1967 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 86 90 89 89 363 354 717
67 Honegger Alain 1963 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 90 92 87 87 361 356 717
68 Greminger Mirjam 1976 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 90 90 91 90 356 361 717
69 Kenel Daniel 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 86 91 92 89 359 358 717
70 Ziltener Stefan 1989 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 82 90 87 89 368 348 716
71 Küttel Adrian 1977 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 91 89 94 91 351 365 716
72 Lucchini Lorenzo 1959 Tesserete CP (1) TI 91 90 90 92 353 363 716
73 Geser Stefan 1981 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 87 89 91 86 363 353 716
74 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (1) ZH 88 91 91 92 353 362 715
75 Lucchini Georgia 1995 Tesserete CP (1) TI 86 93 90 93 353 362 715
76 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 91 92 95 82 354 360 714
77 Horat Urs 1965 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 90 91 88 87 358 356 714
78 Stocker Patric 1977 Niederweningen PSV (2) ZH 92 88 95 89 349 364 713
79 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 88 90 90 94 351 362 713
80 Mock-Strahm Silvia 1981 Liechtenstein PS (2) SG 86 88 89 89 361 352 713
81 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 85 89 91 90 357 355 712
82 Ryser Michael 1983 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 89 88 88 357 355 712
83 Studer Reto 1974 Solothurn SG der Stadt (1) SO 90 91 88 89 353 358 711
84 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 91 91 88 93 347 363 710
85 Jungo Daniel 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 85 93 86 85 361 349 710
86 Hug Matthias 1983 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 90 85 87 87 361 349 710
87 Kocher Peter 1951 Rümlang PS (1) ZH 88 89 87 89 357 353 710
88 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 89 90 85 86 359 350 709
89 Schuler Carla 1967 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 88 89 86 83 362 346 708
90 Hayoz Bruno 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 90 89 92 86 351 357 708
91 Terrettaz Noé 2010 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 88 87 91 90 350 356 706
92 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (2) GR 87 83 94 90 352 354 706
93 Seiler Sascha 1995 Igis-Landquart PC (2) GR 93 90 86 86 350 355 705
94 Mathyer René 1965 Rümlang PS (1) ZH 86 93 90 89 346 358 704
95 Elmiger Peter 1966 Hitzkirchertal PC (1) LU 91 92 86 88 347 357 704
96 Favero Robi 1969 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 85 88 92 91 348 356 704
97 Péclard Barbara 1972 Lausanne éP (1) VD 86 84 90 88 355 348 703
98 Schindler Patrick 1974 Rümlang PS (1) ZH 89 90 91 84 349 354 703
99 Marcionelli Roberto 1955 Tesserete CP (2) TI 86 93 87 87 350 353 703
100 Meier Bryan 2004 Martigny-Région TS (1) VS 91 89 82 88 353 350 703
101 Sprenger Thomas 1981 Baar PS (1) ZG 91 91 88 81 352 351 703
102 Strebel Peter 1963 Igis-Landquart PC (1) GR 86 91 93 93 339 363 702
103 Cantin Serge 1961 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 92 84 90 88 348 354 702
104 Desimoni Sergio 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 86 94 89 81 352 350 702
105 Toroman Sabrina 1990 Kloten PS (3) ZH 85 92 84 85 355 346 701
106 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 84 90 90 93 343 357 700
107 Bumann Bernard 1957 Martigny-Région TS (1) VS 86 87 90 93 344 356 700
108 Jenny Urs 1965 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 86 88 87 87 352 348 700
109 Greminger Daniel 1969 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 89 86 88 85 352 348 700
110 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 85 83 85 91 355 344 699
111 Hayoz Zhongshan 1970 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 90 84 91 88 346 353 699
112 Carron Quentin 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 90 88 89 88 343 355 698
113 Waefler Kewin 1988 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 86 91 81 87 353 345 698
114 Frei Christoph 1964 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 85 85 88 88 351 346 697
115 CHOLLET Audrey 1989 Lausanne éP (1) VD 87 82 79 84 364 332 696
116 Dumoulin Leo 1955 Chur SG der Stadt (1) GR 87 83 89 86 351 345 696
117 Donegani Flavia 2003 Lausanne éP (1) VD 87 83 86 85 354 341 695
118 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 89 80 89 87 350 345 695
119 Stocker André 1967 Hitzkirchertal PC (1) LU 88 87 87 87 346 349 695
120 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 85 85 82 89 353 341 694
121 Gres Paul 1981 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 86 85 85 86 352 342 694
122 Nicollerat Raphaël 1975 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 90 87 86 87 344 350 694
123 Ritzmann Dorian 1982 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 83 83 88 85 354 339 693
124 Czerw Léo 1997 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 90 91 85 82 345 348 693
125 Albertolli Nivardo 1964 Tesserete CP (2) TI 87 90 85 87 343 349 692
126 Davatz Nina 1968 Liechtenstein PS (2) SG 88 84 88 83 349 343 692
127 Baertschi Alfred 1958 Eysins CP (1) VD 84 91 83 86 348 344 692
128 Pitschi Marianne 1964 St. Antönien PC (1) GR 85 86 88 84 348 343 691
129 Bieri Fabienne 1980 Kerzers PS (1) FR 87 81 90 87 345 345 690
130 Peyer Markus 1967 Baar PS (1) ZG 83 86 89 95 336 353 689
131 Hug Michel 1964 Basel Scharf (1) BS 82 90 81 89 347 342 689
132 Greminger Andreas 1970 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 78 87 93 87 344 345 689
133 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 85 88 80 83 352 336 688
134 Spenger Erich 1950 Arbon PS (1) TG 79 91 85 82 351 337 688
135 Häni Andreas 1972 Kloten PS (3) ZH 83 93 86 87 339 349 688
136 Venditti Bruno 1958 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 88 86 85 84 345 343 688
137 Binz Bruno 1965 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 80 85 85 84 353 334 687
138 Ettinger Jakob 1954 Igis-Landquart PC (2) GR 92 88 85 85 337 350 687
139 Capit Didier 1970 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 83 89 85 79 349 336 685
140 Kharoune Hamid 1975 Lausanne éP (1) VD 89 81 88 82 345 340 685
141 Levy Raphael 1966 Oberentfelden SG (1) AG 90 89 82 87 336 348 684
142 Kunfermann Christian 1962 Igis-Landquart PC (2) GR 83 88 86 86 339 343 682
143 Roth Friedrich-Peter 1974 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 82 85 86 79 346 332 678
144 Lavanchy Alain 1969 Eysins CP (1) VD 83 84 86 81 344 334 678
145 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 85 89 84 81 339 339 678
146 Leuzinger Andreas 1998 Liechtenstein PS (1) SG 86 82 85 77 347 330 677
147 Gendre Gérard 1956 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 86 80 82 83 346 331 677
148 Kubanek Carmen 1979 Chur SG der Stadt (1) GR 84 83 87 84 339 338 677
149 Donzé Martin 1993 Eysins CP (1) VD 86 77 84 87 342 334 676
150 Liesch Urs 1958 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 86 86 91 77 336 340 676
151 Ramsperger Florian 1988 Kloten PS (3) ZH 85 86 83 86 333 340 673
152 Gruber Florin 1947 Chur SG der Stadt (1) GR 85 81 84 87 333 337 670
153 Carron Nicolas 2005 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 82 73 88 79 345 322 667
154 Järmann Jürg 1973 Niederweningen PSV (2) ZH 87 84 84 80 326 335 661
155 Rohner Miriam 1970 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 81 84 81 82 331 328 659
156 Siffert Chantal 1972 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 78 83 83 87 327 331 658
157 Surdez Patrick 1961 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 80 77 78 76 346 311 657
158 Fasel Daniel 1981 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 75 82 79 76 345 312 657
159 Meier Michael 1985 Liechtenstein PS (2) SG 80 74 80 82 332 316 648
160 Brönnimann Cornelia 1976 Kerzers PS (1) FR 85 83 81 81 317 330 647
161 Bärtsch Arthur 1970 St. Antönien PC (1) GR 88 76 85 82 315 331 646
162 Clavel Christophe 1988 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 83 79 84 87 307 333 640
163 Fullin Jannik 1993 Basel Scharf (1) BS 82 82 85 84 307 333 640
164 Manetti Giovanni 1963 Tesserete CP (2) TI 83 77 79 78 312 317 629
165 Bremer Ronny 1972 Basel Scharf (1) BS 75 77 76 82 313 310 623
166 Strahm Peter 1976 Liechtenstein PS (2) SG 78 69 71 80 303 298 601
167 Burri Manuela 1979 Kerzers PS (1) FR 83 73 62 75 286 293 579
168 Riedener Andreas 1994 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 390 390
169 Beaud Laurent 1977 Bulle ST à air comprimé (1) FR 387 387
170 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 387 387
171 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 386 386
172 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 385 385
173 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 383 383
174 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 381 381
175 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 381 381
176 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 380 380
177 Jaquet Lucas 1996 Bulle ST à air comprimé (1) FR 380 380
178 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 379 379
179 Schmid Peter 1966 Uetendorf PS (1) BE 378 378
180 Knöpfli Simeon 1988 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 378 378
181 Iapello Vito 1948 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 377 377
182 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 377 377
183 Schuler Angela 1964 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 376 376
184 Aleksandrov Nikolay Vasilev 1968 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 376 376
185 Naumovic Aleksandar 1969 Zürich SG der Stadt (2) ZH 376 376
186 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 376 376
187 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 376 376
188 Röthlisberger Daniela 1998 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 376 376
189 Moraz Oliver 1965 Zürich SG der Stadt (1) ZH 375 375
190 Bise Bertrand 1973 Villeneuve SdT P&R (1) FR 375 375
191 Battaglia Bruno 1975 Chur UOV (1) GR 375 375
192 Wild Philipp 1980 Itingen SG (1) BL 375 375
193 Lüchinger Céline 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 375 375
194 Schulé Jean-Marc 1984 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 375 375
195 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 375 375
196 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 375 375
197 Zwahlen Hans 1944 Gambach PS (1) BE 374 374
198 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 374 374
199 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 374 374
200 GENDRE Eric 1966 Versoix ST (1) GE 374 374
201 Demierre Steve 1975 Genève Arquebuse (1) GE 374 374
202 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 374 374
203 Brechbühl Roland 1979 Sarnen PS (1) OW 374 374
204 Vera Martin Andy 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 374 374
205 Wolfgang Christophe 2001 Baden SG der Stadt (1) AG 374 374
206 Amzai Izeir 1956 Uster SG (1) ZH 373 373
207 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 373 373
208 Bosshart Manuel 1991 St. Margrethen SV (1) SG 373 373
209 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 373 373
210 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 372 372
211 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 372 372
212 Venetz Sylvan 1991 Stalden VS SV (1) VS 372 372
213 Joye Eloi 1999 Villeneuve SdT P&R (1) FR 372 372
214 Alfano Romeo 2008 Reiden PSB (1) LU 371 371
215 Sunko Darko 1961 Sargans SV (1) SG 371 371
216 Bastian Jean-Luc 1972 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 371 371
217 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 371 371
218 Kissling Andreas 1979 Oberbuchsiten SV (1) SO 371 371
219 Février Aurélie 1983 Genève Arquebuse (2) GE 371 371
220 Weiss Georg 1992 Itingen SG (1) BL 371 371
221 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 371 371
222 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 371 371
223 Manser Dominik 1999 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 371 371
224 Lattion Roméo 1979 Orsières ST Eclair (1) VS 370 370
225 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 370 370
226 Farquet Natascha 1982 Martigny-Région TS (1) VS 370 370
227 Hammer Sarah 1984 Uster SG (1) ZH 370 370
228 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 370 370
229 Grangier Samuel 1990 Bulle ST à air comprimé (1) FR 370 370
230 Carrillo Marc 1991 Bulle ST à air comprimé (1) FR 370 370
231 Ubeda Fernandez Julio Cesar 1992 Zürich SG der Stadt (2) ZH 370 370
232 Schweizer Ruedi 2009 Neckertal Sport (2) SG 369 369
233 Valentini Patrick 1955 Genève Arquebuse (4) GE 369 369
234 Eltschinger Peter 1964 Uster SG (2) ZH 369 369
235 SLOUB Taoufiq 1972 Versoix ST (1) GE 369 369
236 Kayser Bernhard 1981 Kölliken PS (1) AG 369 369
237 Kurz Andreas 1969 Baar PS (1) ZG 91 90 90 97 368 368
238 Baeriswyl Hans-Peter 1973 Tafers PK (1) FR 368 368
239 Rab Abidur 1974 Genève Arquebuse (2) GE 368 368
240 Crausaz Didier 1974 Champagne ST Sportif du Maillu (1) VD 368 368
241 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 368 368
242 Flückiger Marvin 1998 Teufen PSV (1) AR 368 368
243 Heiniger Pascal 2003 Uetendorf PS (2) BE 368 368
244 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 367 367
245 Känzig Christian 1980 Oberbuchsiten SV (1) SO 367 367
246 Bingisser Christoph 1985 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 367 367
247 Pauchard Raphael 1985 Düdingen PSV (1) FR 367 367
248 Graf Christian 1986 Gossau Sport (1) SG 367 367
249 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 367 367
250 Plattner Florian 1995 Itingen SG (1) BL 367 367
251 Marcuard Nathan 2003 Villeneuve SdT P&R (1) FR 367 367
252 Widmer Aaron 2006 Reiden PSB (1) LU 366 366
253 Sturny Heribert 1969 Tafers PK (2) FR 366 366
254 Wenger Cedric 1997 Gambach PS (1) BE 366 366
255 Stettler Dominik Joel 1997 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 366 366
256 Widmer Michael 1997 Reiden PSB (1) LU 366 366
257 Baumgartner Andy 1999 Genève Arquebuse (1) GE 366 366
258 Zöpfel Max 2000 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 366 366
259 Vannay Romain Mattéo 2006 St-Maurice NJC (1) VS 365 365
260 Wallimann Pius 1958 Sarnen PS (1) OW 365 365
261 Schwartz Thomas 1961 Schmitten-Flamatt Sport (3) FR 365 365
262 Rener Rudolf 1962 Uster SG (2) ZH 365 365
263 Huber Hans 1962 Neckertal Sport (2) SG 365 365
264 Aebischer Dominique 1966 Düdingen PSV (1) FR 365 365
265 Hirschi Hans 1967 Huttwil PS (1) BE 365 365
266 Kehl Roger 1981 Montlingen PS (1) SG 365 365
267 Wenger Mathias 1987 Uetendorf PS (1) BE 365 365
268 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 365 365
269 Jaquier David Vincent 1993 Fribourg ST de la Ville (1) FR 365 365
270 Gendre Benjamin 2002 Versoix ST (1) GE 365 365
271 Ambrosini Lauriane 2004 Düdingen PSV (1) FR 365 365
272 Scherly Sylvain 1957 Bulle ST à air comprimé (2) FR 364 364
273 Aregger Kurt 1962 Reiden PSB (1) LU 364 364
274 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 364 364
275 Rosenkranz Daniel 1968 Uster SG (1) ZH 364 364
276 Jukic Sead 1968 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 364 364
277 Zaccari Remo 1968 Neckertal Sport (2) SG 364 364
278 Wullschleger Stephan 1969 Basel GdF (1) BS 364 364
279 Biner Eve 1971 Sarnen PS (2) OW 364 364
280 Rime Marc 1972 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 364 364
281 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (2) OW 364 364
282 Auderset Mario 1981 Düdingen PSV (2) FR 364 364
283 Pirani Thiemo 1995 Gossau ZH SV (1) ZH 364 364
284 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 364 364
285 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 363 363
286 Gobat Sébastien 1980 Morges STP (1) VD 363 363
287 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (3) GE 363 363
288 Poffet Marco 1986 Tafers PK (2) FR 363 363
289 Wälti Hans 1971 Gambach PS (1) BE 362 362
290 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 362 362
291 Deiss Rolf 1975 Neckertal Sport (1) SG 362 362
292 Schläfli Martin 1983 Burgdorf Stadt (2) BE 362 362
293 Kiser Nadja 1991 Sarnen PS (1) OW 362 362
294 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 362 362
295 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 362 362
296 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 362 362
297 Marjanovic Dalis 1999 Zürich SG der Stadt (2) ZH 362 362
298 Barandun Ilaria 2009 Chur UOV (1) GR 361 361
299 Tschannen Martin 1968 Düdingen PSV (2) FR 361 361
300 Stuppan Andrea 1970 Rhäzüns Sport (1) GR 361 361
301 Chollet Frédéric 1975 Genève Arquebuse (4) GE 361 361
302 Rapin Guillaume 1988 Genève Arquebuse (2) GE 361 361
303 Poffet Rachel 1989 Tafers PK (1) FR 361 361
304 Gross Dennis 1997 Stalden VS SV (1) VS 361 361
305 Brunner Cornelia 1965 Neckertal Sport (2) SG 360 360
306 Küttel David 1969 Tafers PK (1) FR 360 360
307 Badertscher Manuela 1972 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 360 360
