Ranglisten - Übersicht

Qualifikationsrunde

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton Total
1 Lausanne Carabiniers (1) VD 389 383 371 365 1508
2 Genève Arquebuse (1) GE 387 382 381 355 1505
3 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 385 378 377 360 1500
4 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 380 379 373 368 1500
5 Bulle ST à air comprimé (1) FR 383 380 375 360 1498
6 Itingen SG (1) BL 381 373 369 367 1490
7 Weinfelden SG (1) TG 378 377 368 366 1489
8 Neckertal Sport (1) SG 378 373 371 366 1488
9 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 377 376 370 363 1486
10 Klingnau SG (1) AG 383 370 368 361 1482
11 Sarnen PS (2) OW 381 375 366 359 1481
12 Stans PS (1) NW 379 372 366 364 1481
13 Zürich SG der Stadt (1) ZH 375 373 367 365 1480
14 Diessenhofen PS (1) TG 378 374 362 360 1474
15 Sarnen PS (1) OW 375 373 364 361 1473
16 Uster SG (1) ZH 371 371 367 364 1473
17 Villeneuve SdT P&R (1) FR 371 369 367 365 1472
18 Versoix ST (1) GE 371 370 366 364 1471
19 Niederweningen PSV (1) ZH 378 377 365 350 1470
20 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 374 371 367 357 1469
21 Kloten PS (1) ZH 376 372 361 359 1468
22 Oberbuchsiten SV (1) SO 371 370 369 357 1467
23 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 381 372 362 347 1462
24 Düdingen PSV (1) FR 377 362 362 360 1461
25 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 373 363 361 361 1458
26 Genève Arquebuse (2) GE 373 369 369 347 1458
27 Kölliken PS (1) AG 369 369 366 354 1458
28 Tafers PK (1) FR 368 367 365 357 1457
29 Schänis-Weesen PS (1) SG 377 368 367 344 1456
30 Tesserete CP (1) TI 368 365 365 358 1456
31 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 374 369 368 344 1455
32 Montlingen PS (1) SG 370 363 361 360 1454
33 Huttwil PS (1) BE 378 368 356 349 1451
34 Burgdorf Stadt (1) BE 368 365 359 359 1451
35 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 374 360 359 357 1450
36 Teufen PSV (1) AR 371 371 366 342 1450
37 Baar PS (1) ZG 372 360 359 359 1450
38 Rüschlikon FSV (1) ZH 372 361 359 357 1449
39 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 369 363 360 355 1447
40 Oberentfelden SG (1) AG 372 359 358 354 1443
41 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 366 363 362 352 1443
42 Uetendorf PS (1) BE 372 371 361 336 1440
43 Martigny-Région TS (1) VS 381 370 352 337 1440
44 Igis-Landquart PC (1) GR 366 365 364 344 1439
45 Gossau ZH SV (1) ZH 362 359 357 356 1434
46 Liechtenstein PS (1) SG 375 364 362 332 1433
47 Neckertal Sport (2) SG 364 363 354 352 1433
48 Zürich SG der Stadt (2) ZH 363 360 358 352 1433
49 St. Margrethen SV (1) SG 375 369 352 337 1433
50 Wallisellen PK (1) ZH 364 359 357 352 1432
51 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 372 362 358 339 1431
52 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 376 354 353 348 1431
53 Baden SG der Stadt (1) AG 369 368 349 344 1430
54 Reiden PSB (1) LU 374 364 352 340 1430
55 Chur UOV (1) GR 360 358 356 354 1428
56 Kloten PS (2) ZH 363 361 356 348 1428
57 Uster SG (2) ZH 373 361 353 339 1426
58 Arbon PS (1) TG 368 361 357 340 1426
59 Nyon STP (1) VD 382 353 349 337 1421
60 Solothurn SG der Stadt (1) SO 368 363 361 328 1420
61 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 369 357 349 345 1420
62 Düdingen PSV (2) FR 360 353 353 351 1417
63 Stalden VS SV (1) VS 367 365 343 342 1417
64 Niederweningen PSV (2) ZH 369 361 353 334 1417
65 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 371 355 347 343 1416
66 Gambach PS (1) BE 369 354 348 345 1416
67 Uetendorf PS (2) BE 369 364 341 339 1413
68 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 374 359 354 326 1413
69 Morges STP (1) VD 363 356 348 344 1411
70 Hitzkirchertal PC (1) LU 369 362 341 339 1411
71 Villeneuve SdT P&R (2) FR 359 357 349 345 1410
72 Rümlang PS (1) ZH 362 353 349 346 1410
73 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 376 354 344 335 1409
74 Schmitten-Flamatt Sport (3) FR 369 356 346 338 1409
75 Erlenbach i/S. PS (1) BE 363 356 346 344 1409
76 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 367 351 346 344 1408
77 St. Antönien PC (1) GR 374 367 346 319 1406
78 Weinfelden SG (2) TG 354 353 350 348 1405
79 Versoix ST (2) GE 363 352 343 341 1399
80 Bellinzona SC della città (1) TI 353 353 348 344 1398
81 St-Maurice NJC (1) VS 363 359 350 325 1397
82 Gossau Sport (1) SG 367 347 345 335 1394
83 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 361 351 346 335 1393
84 Genève Arquebuse (3) GE 365 357 352 318 1392
85 Eysins CP (1) VD 362 346 344 340 1392
86 Orsières ST Eclair (1) VS 364 351 348 327 1390
87 Taverne St del Vedeggio (1) TI 369 350 342 329 1390
88 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 361 358 336 334 1389
89 Sargans SV (1) SG 361 356 337 334 1388
90 Rhäzüns Sport (1) GR 366 343 342 336 1387
91 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 360 355 348 323 1386
92 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 361 347 339 337 1384
93 Laufen PS (1) BL 361 346 341 336 1384
94 Lausanne Carabiniers (2) VD 348 347 344 343 1382
95 Genève Arquebuse (4) GE 360 357 340 324 1381
96 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 357 347 344 332 1380
97 Bulle ST à air comprimé (2) FR 360 349 348 323 1380
98 Lausanne éP (1) VD 360 352 343 324 1379
99 Tafers PK (2) FR 355 350 340 334 1379
100 Adliswil SV (1) ZH 362 344 340 332 1378
101 Champagne ST Sportif du Maillu (1) VD 363 346 335 333 1377
102 Burgdorf Stadt (2) BE 367 363 346 300 1376
103 Igis-Landquart PC (2) GR 357 344 340 333 1374
104 Chur FS Grütli (1) GR 352 346 340 336 1374
105 Fribourg ST de la Ville (1) FR 371 340 333 330 1374
106 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 350 349 340 333 1372
107 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 350 345 339 337 1371
108 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 365 345 342 318 1370
109 Chur UOV (2) GR 352 350 336 328 1366
110 Tägerwilen PSV (1) TG 346 341 340 339 1366
111 Chur SG der Stadt (1) GR 367 338 331 329 1365
112 Sion ST La Cible (1) VS 347 342 340 334 1363
113 Büren SO PC (1) SO 372 348 337 305 1362
114 Kloten PS (3) ZH 347 345 338 332 1362
115 Basel GdF (1) BS 365 347 337 310 1359
116 Tesserete CP (2) TI 350 349 346 307 1352
117 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 354 350 331 317 1352
118 Gossau ZH SV (2) ZH 349 341 341 320 1351
119 Baden SG der Stadt (2) AG 346 337 334 326 1343
120 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 361 346 343 292 1342
121 Wehntal SSV (1) ZH 366 334 333 302 1335
122 Tafers PK (3) FR 341 334 332 326 1333
123 Basel Scharf (1) BS 345 336 322 322 1325
124 Liechtenstein PS (2) SG 354 341 328 302 1325
125 Adliswil SV (2) ZH 332 331 329 323 1315
126 Tägerwilen PSV (2) TG 336 317 297 292 1242
127 Nyon STP (2) VD 327 299 292 278 1196
128 Adliswil SV (3) ZH 312 277 271 257 1117
129 Wehntal SSV (2) ZH 302 296 259 245 1102

Gruppenrangliste (keine Teilnahme an der Hauptrunde)

Rang Verein Kanton Total
1 Schangnau PS (1) BE 366 364 360 358 1448
2 Carabiniers Genevois (1) GE 374 362 352 345 1433
3 Rüthi-Lienz PS (1) SG 372 361 354 340 1427
4 Wil SG Stadt (1) SG 363 356 351 347 1417
5 Münsingen Sport (1) BE 359 346 343 340 1388
6 Diessenhofen PS (2) TG 356 353 347 324 1380
7 Wil SG Stadt (3) SG 346 342 340 330 1358
8 Wil SG Stadt (2) SG 347 328 326 322 1323
9 Courtion SdT au pistolet (1) FR 342 326 317 317 1302

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton Total
1 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 94 97 99 99 389
2 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 96 99 96 96 387
3 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 95 96 96 98 385
4 Grangier Samuel 1990 Bulle ST à air comprimé (1) FR 96 97 94 96 383
5 Grossen Dieter 1974 Klingnau SG (1) AG 98 94 97 94 383
6 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 97 96 96 94 383
7 Demierre Steve 1975 Genève Arquebuse (1) GE 96 95 92 99 382
8 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 96 95 96 95 382
9 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 94 95 96 96 381
10 Riedener Andreas 1994 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 94 95 96 96 381
11 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (2) OW 96 93 96 96 381
12 Wild Philipp 1980 Itingen SG (1) BL 96 96 94 95 381
13 Thurre Samuel 2006 Martigny-Région TS (1) VS 95 94 99 93 381
14 Jaquet Lucas 1996 Bulle ST à air comprimé (1) FR 96 91 97 96 380
15 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 96 94 95 95 380
16 Amstad Patrick 1995 Stans PS (1) NW 97 92 93 97 379
17 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 96 94 95 94 379
18 Deiss Rolf 1975 Neckertal Sport (1) SG 91 92 97 98 378
19 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 93 93 95 97 378
20 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 93 94 96 95 378
21 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 96 92 95 95 378
22 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 94 96 93 95 378
23 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 99 92 96 91 378
24 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 91 95 96 95 377
25 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 95 94 93 95 377
26 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 93 93 97 94 377
27 Pauchard Raphael 1985 Düdingen PSV (1) FR 93 95 95 94 377
28 Schudel Kevin 1987 Niederweningen PSV (1) ZH 96 94 94 93 377
29 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 97 96 94 90 377
30 Iapello Vito 1948 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 93 96 92 95 376
31 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 95 95 92 94 376
32 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 92 95 96 93 376
33 Roost Christian 1984 Kloten PS (1) ZH 91 98 95 92 376
34 Kläger Josef 1958 St. Margrethen SV (1) SG 93 91 94 97 375
35 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 92 92 95 96 375
36 Vera Martin Andy 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 93 92 95 95 375
37 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (1) OW 91 96 93 95 375
38 Beaud Laurent 1977 Bulle ST à air comprimé (1) FR 94 92 96 93 375
39 Kiser Nadja 1991 Sarnen PS (2) OW 94 94 94 93 375
40 Geser Stefan 1981 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 89 92 96 97 374
41 Widmer Michael 1997 Reiden PSB (1) LU 90 97 92 95 374
42 Flütsch-Brüesch Marco 1971 St. Antönien PC (1) GR 92 94 94 94 374
43 Ulrich Markus 1964 Diessenhofen PS (1) TG 92 94 95 93 374
44 Klaus Norbert 1974 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 94 94 93 93 374
45 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 94 92 96 92 374
46 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 94 93 95 92 374
47 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 92 96 94 92 374
48 Weiss Georg 1992 Itingen SG (1) BL 96 91 91 95 373
49 Eltschinger Peter 1964 Uster SG (2) ZH 94 94 90 95 373
50 Knöpfli Simeon 1988 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 95 92 92 94 373
51 Röthlisberger Daniela 1998 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 89 94 97 93 373
52 Biner Eve 1971 Sarnen PS (1) OW 92 95 93 93 373
53 Naumovic Aleksandar 1969 Zürich SG der Stadt (1) ZH 94 93 93 93 373
54 Habib Ramona 1997 Genève Arquebuse (2) GE 95 92 94 92 373
55 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 95 94 93 91 373
56 Stettler Dominik Joel 1997 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 94 94 89 95 372
57 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 94 91 93 94 372
58 Manser Dominik 1999 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 95 91 92 94 372
59 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 88 94 97 93 372
60 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 93 91 95 93 372
61 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 93 92 94 93 372
62 Wenger Mathias 1987 Uetendorf PS (1) BE 93 95 91 93 372
63 Scheuber Patrick 1986 Stans PS (1) NW 95 94 92 91 372
64 Heeb Reto 1986 Rüthi-Lienz PS (1) SG 92 94 96 90 372
65 Fröhlich Lukas 1978 Baar PS (1) ZG 91 96 95 90 372
66 Storni Enea 2007 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 89 92 93 97 371
67 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 92 90 93 96 371
68 Rosenkranz Daniel 1968 Uster SG (1) ZH 91 93 91 96 371
69 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 94 91 90 96 371
70 Schmid Peter 1966 Uetendorf PS (1) BE 96 92 88 95 371
71 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 90 91 96 94 371
72 Flückiger Marvin 1998 Teufen PSV (1) AR 90 92 95 94 371
73 Keller Marco 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 89 96 92 94 371
74 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 92 94 94 91 371
75 Weissgerber Joel 1984 Oberbuchsiten SV (1) SO 93 93 94 91 371
76 Wirth Marc 1969 Uster SG (1) ZH 92 95 93 91 371
77 Jaquier David Vincent 1993 Fribourg ST de la Ville (1) FR 94 95 92 90 371
78 Joye Eloi 1999 Villeneuve SdT P&R (1) FR 93 95 94 89 371
79 Schuler Angela 1964 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 89 93 94 94 370
80 Känzig Christian 1980 Oberbuchsiten SV (1) SO 92 92 92 94 370
81 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 94 91 92 93 370
82 Gantenbein Reto 1978 Klingnau SG (1) AG 92 94 91 93 370
83 Farquet Natascha 1982 Martigny-Région TS (1) VS 91 95 92 92 370
84 GENDRE Eric 1966 Versoix ST (1) GE 94 95 94 87 370
85 Wenger Cedric 1997 Gambach PS (1) BE 90 96 88 95 369
86 Schwartz Thomas 1961 Schmitten-Flamatt Sport (3) FR 90 91 94 94 369
87 Kuntner Andreas 1974 Niederweningen PSV (2) ZH 89 92 95 93 369
88 Kunz Max 1957 Hitzkirchertal PC (1) LU 87 95 94 93 369
89 Müller Ralph 1962 Taverne St del Vedeggio (1) TI 89 94 93 93 369
90 Kissling Andreas 1979 Oberbuchsiten SV (1) SO 90 93 93 93 369
91 Plattner Florian 1995 Itingen SG (1) BL 94 93 89 93 369
92 Février Aurélie 1983 Genève Arquebuse (2) GE 93 87 97 92 369
93 Horat Urs 1965 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 94 90 93 92 369
94 Wolfgang Christophe 2001 Baden SG der Stadt (1) AG 93 92 92 92 369
95 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 91 96 90 92 369
96 Kunz Matthias 1992 St. Margrethen SV (1) SG 91 91 96 91 369
97 Heiniger Pascal 2003 Uetendorf PS (2) BE 93 94 91 91 369
98 Rab Abidur 1974 Genève Arquebuse (2) GE 95 93 90 91 369
99 Bise Bertrand 1973 Villeneuve SdT P&R (1) FR 95 94 90 90 369
100 Schulé Jean-Marc 1984 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 91 94 95 89 369
101 Fischer Marc 1991 Kölliken PS (1) AG 96 89 95 89 369
102 Buser Kaya 2007 Kölliken PS (1) AG 93 96 92 88 369
103 Hüppi Hansjörg 1960 Weinfelden SG (1) TG 90 89 92 97 368
104 Obi Jean-Claude 1967 Huttwil PS (1) BE 94 87 93 94 368
105 Aleksandrov Nikolay Vasilev 1968 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 85 94 96 93 368
106 Wolfgang Jean-Marc 1966 Baden SG der Stadt (1) AG 89 91 95 93 368
107 Kohler Philipp 1981 Solothurn SG der Stadt (1) SO 93 95 87 93 368
108 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 91 93 92 92 368
109 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 95 90 91 92 368
110 Hofmann Philip 1981 Klingnau SG (1) AG 93 89 95 91 368
111 Wagner Albert 1963 Arbon PS (1) TG 91 93 93 91 368
112 Daldini Tiziano 1968 Tesserete CP (1) TI 91 93 94 90 368
113 Stettler Martin 1976 Burgdorf Stadt (1) BE 92 94 92 90 368
114 Baeriswyl Hans-Peter 1973 Tafers PK (1) FR 94 94 91 89 368
115 Poffet Rachel 1989 Tafers PK (1) FR 93 88 92 94 367
116 Imerico Jacopo 2006 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 93 89 91 94 367
117 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 92 93 88 94 367
118 Schläfli Martin 1983 Burgdorf Stadt (2) BE 92 95 86 94 367
119 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 90 92 92 93 367
120 Luck Christian 1970 St. Antönien PC (1) GR 90 93 91 93 367
121 Amrein Martin 1991 Itingen SG (1) BL 92 90 94 91 367
122 Hayoz Bruno 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 94 93 89 91 367
123 Semadeni Sergio 1980 Chur SG der Stadt (1) GR 93 89 95 90 367
124 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 91 94 92 90 367
125 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 93 92 92 90 367
126 Torche Laurine 1993 Villeneuve SdT P&R (1) FR 94 91 93 89 367
127 Graf Christian 1986 Gossau Sport (1) SG 92 96 91 88 367
128 Egli Andreas 1962 Rhäzüns Sport (1) GR 90 91 90 95 366
129 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (2) OW 89 93 90 94 366
130 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 91 90 92 93 366
131 Gendre Benjamin 2002 Versoix ST (1) GE 91 90 92 93 366
132 Meierhofer Erich 1959 Wehntal SSV (1) ZH 91 92 90 93 366
133 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 90 96 87 93 366
134 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 87 92 95 92 366
135 Odermatt Peter 1984 Stans PS (1) NW 91 91 93 91 366
136 Schenk Daniela 1999 Schangnau PS (1) BE 92 93 90 91 366
137 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 93 93 90 90 366
138 Weber Adrian 1964 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 92 91 94 89 366
139 Kayser Bernhard 1981 Kölliken PS (1) AG 94 92 93 87 366
140 Lüchinger Céline 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 89 89 93 94 365
141 Lüscher Daniel 1961 Burgdorf Stadt (1) BE 93 84 95 93 365
142 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (3) GE 88 92 93 92 365
143 Hayoz Roman 1977 Tafers PK (1) FR 94 90 89 92 365
144 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 90 93 91 91 365
145 Venetz Sylvan 1991 Stalden VS SV (1) VS 95 88 91 91 365
146 Barboni Jenny 1976 Tesserete CP (1) TI 91 93 90 91 365
147 Huber Thomas 1973 Niederweningen PSV (1) ZH 91 95 88 91 365
148 Marcuard Nathan 2003 Villeneuve SdT P&R (1) FR 93 91 91 90 365
149 Crameri Ramon 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 95 92 89 89 365
150 Aeby Pascal 1974 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 89 94 94 88 365
151 Belotti Luciano 1963 Tesserete CP (1) TI 95 92 90 88 365
152 Wullschleger Stephan 1969 Basel GdF (1) BS 96 93 90 86 365
153 Brechbühl Roland 1979 Sarnen PS (1) OW 91 90 89 94 364
154 Roggli Patrick 2003 Uetendorf PS (2) BE 92 90 89 93 364
155 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 89 91 92 92 364
156 Gabioud Benjamin 1989 Orsières ST Eclair (1) VS 92 89 91 92 364
157 Schweizer Ruedi 2009 Neckertal Sport (2) SG 91 90 92 91 364
158 Amzai Izeir 1956 Uster SG (1) ZH 91 90 92 91 364
159 Käslin Pirmin 1983 Stans PS (1) NW 90 92 91 91 364
160 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 93 90 90 91 364
161 SLOUB Taoufiq 1972 Versoix ST (1) GE 88 91 95 90 364
162 Röthlisberger Benjamin 1997 Schangnau PS (1) BE 92 91 91 90 364
163 Birrer Corinne 1988 Reiden PSB (1) LU 93 91 91 89 364
164 Karlsson Matthias 2004 Wallisellen PK (1) ZH 89 92 97 86 364
165 Huber Hans 1962 Neckertal Sport (2) SG 86 90 93 94 363
166 Kenel Daniel 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 89 89 91 94 363
167 Linder Markus 1991 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 92 92 85 94 363
168 Zaugg Thomas 1978 Burgdorf Stadt (2) BE 89 89 92 93 363
169 Sedaghat Amir Artaban 1981 Morges STP (1) VD 90 91 89 93 363
170 Moraz Oliver 1965 Zürich SG der Stadt (2) ZH 92 92 86 93 363
171 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (2) ZH 91 88 92 92 363
172 REYMOND Lionel 1981 Versoix ST (2) GE 88 92 91 92 363
173 Crausaz Didier 1974 Champagne ST Sportif du Maillu (1) VD 88 93 90 92 363
174 Schmid Manuel 1996 Erlenbach i/S. PS (1) BE 88 93 90 92 363
175 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 88 90 94 91 363
176 Vollenweider Adrian 1983 Solothurn SG der Stadt (1) SO 96 90 86 91 363
177 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 91 90 92 90 363
178 Rime Marc 1972 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 91 91 92 89 363
179 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 92 92 91 88 363
180 Vannay Romain Mattéo 2006 St-Maurice NJC (1) VS 98 91 86 88 363
181 Pirani Thiemo 1995 Gossau ZH SV (1) ZH 84 88 95 95 362
182 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 85 92 92 93 362
183 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 92 85 92 93 362
184 Leuzinger Natalie 1995 Liechtenstein PS (1) SG 89 94 86 93 362
185 Meier Christian 1976 Hitzkirchertal PC (1) LU 89 87 94 92 362
186 Badertscher Manuela 1972 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 89 90 91 92 362
187 Zöpfel Max 2000 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 91 90 89 92 362
188 Aebischer Dominique 1966 Düdingen PSV (1) FR 90 87 94 91 362
189 Nickel Tobias 1980 Adliswil SV (1) ZH 91 92 89 90 362
190 Mathyer René 1965 Rümlang PS (1) ZH 93 94 85 90 362
191 Ambrosini Alice 2006 Düdingen PSV (1) FR 92 90 93 87 362
192 Frasnetti Mathias 1991 Eysins CP (1) VD 92 90 93 87 362
193 Gaspar Américo 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 94 91 91 86 362
194 Bingisser Tamara 1982 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 90 86 91 94 361
195 Wallimann Pius 1958 Sarnen PS (1) OW 85 93 89 94 361
196 Studer Reto 1974 Solothurn SG der Stadt (1) SO 92 86 90 93 361
197 Dietschi Theo 1959 Rüthi-Lienz PS (1) SG 87 91 91 92 361
198 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 86 94 89 92 361
199 Joye Evelyne 1977 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 89 92 88 92 361
200 Bugmann Remo 1978 Klingnau SG (1) AG 89 93 87 92 361
201 Sunko Darko 1961 Sargans SV (1) SG 89 90 91 91 361
202 Honegger Alain 1963 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 92 88 90 91 361
203 Aust Thomas 1969 Uetendorf PS (1) BE 94 88 88 91 361
204 Steiner Philippe 1974 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 91 90 90 90 361
205 Bingisser Christoph 1985 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 91 92 88 90 361
206 Kehl Roger 1981 Montlingen PS (1) SG 92 89 91 89 361
207 Karrer Felix 1958 Laufen PS (1) BL 94 88 90 89 361
208 Hammer Sarah 1984 Uster SG (2) ZH 93 92 87 89 361
209 Fritschi Daniela 1971 Niederweningen PSV (2) ZH 92 91 90 88 361
210 Hanselmann Markus 1963 Kloten PS (2) ZH 90 95 88 88 361
211 Mayer Remo 1972 Kloten PS (1) ZH 92 93 88 88 361
212 Combremont Michel 1957 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 91 91 92 87 361
213 Hausamann Nicole 1972 Arbon PS (1) TG 92 92 93 84 361
214 Schuler Carla 1967 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 87 88 91 94 360
215 Dufaux Gilles 1994 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 90 93 83 94 360
216 Tschannen Martin 1968 Düdingen PSV (2) FR 89 89 89 93 360
217 CHOLLET Audrey 1989 Lausanne éP (1) VD 93 88 87 92 360
218 Ambrosini Lauriane 2004 Düdingen PSV (1) FR 91 87 91 91 360
219 Bastian Jean-Luc 1972 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 88 91 90 91 360
220 Radosavljevic Zora 1979 Chur UOV (1) GR 93 87 89 91 360
221 Carrillo Marc 1991 Bulle ST à air comprimé (1) FR 88 94 87 91 360
222 Chollet Frédéric 1975 Genève Arquebuse (4) GE 87 91 92 90 360
223 Schenk Markus 2001 Schangnau PS (1) BE 92 87 91 90 360
224 Boschung Olivier 1982 Bulle ST à air comprimé (2) FR 90 90 90 90 360
225 Beck Hans 1975 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 88 89 94 89 360
226 Ubeda Fernandez Julio Cesar 1992 Zürich SG der Stadt (2) ZH 91 87 93 89 360
227 Oberholzer Raphael 2005 Montlingen PS (1) SG 91 88 92 89 360
228 Plecas Igor 1978 Diessenhofen PS (1) TG 90 94 90 86 360
229 Kurz Andreas 1969 Baar PS (1) ZG 94 88 93 85 360
230 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 89 88 87 95 359
231 Karlsson Leif 1966 Wallisellen PK (1) ZH 90 88 87 94 359
232 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (2) OW 90 87 89 93 359
233 Wisler Janis Livio 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 91 87 88 93 359
234 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 91 90 85 93 359
235 Tanner Samuel 1983 Münsingen Sport (1) BE 87 89 91 92 359
236 Sprenger Thomas 1981 Baar PS (1) ZG 93 88 86 92 359
237 Rochat Néhémie 1988 St-Maurice NJC (1) VS 88 90 90 91 359
238 Voramwald Walter 1951 Oberentfelden SG (1) AG 90 89 90 90 359
239 Suter Toni 1979 Kloten PS (1) ZH 90 87 93 89 359
240 Peyer Markus 1967 Baar PS (1) ZG 88 94 88 89 359
241 Koller Bruno 1983 Gossau ZH SV (1) ZH 87 88 96 88 359
242 Hug Matthias 1983 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 90 89 92 88 359
243 Flückiger Janis 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 92 89 90 88 359
