Ranglisten - Übersicht
Hauptrunden - PDF
- SGM P10 E - Gruppenrangliste 2. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 E - Gruppenrangliste nach Kanton 2. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 E - Einzelrangliste 2. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 E - Einzelrangliste nach Kanton 2. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 E - Gruppenrangliste 1. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 E - Gruppenrangliste nach Kanton 1. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 E - Einzelrangliste 1. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 E - Einzelrangliste nach Kanton 1. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 J - Gruppenrangliste 2. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 E - Gruppenrangliste nach Kanton 2. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 J - Einzelrangliste 2. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 J - Einzelrangliste nach Kanton 2. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 J - Gruppenrangliste 1. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 J - Gruppenrangliste nach Kanton 1. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 J - Einzelrangliste 1. Hauptrunde 2025/2026
- SGM P10 J - Einzelrangliste nach Kanton 1. Hauptrunde 2025/2026
Hauptrunden
Gruppenrangliste
| Rang | Verein | Kanton | HR1 | HR2 | HR3 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stans PS (1) | NW | 384 | 382 | 373 | 368 | 1503 | 1500 | 1507 | 4510 |
| 2 | Versoix ST (1) | GE | 378 | 370 | 370 | 368 | 1485 | 1483 | 1486 | 4454 |
| 3 | Sarnen PS (1) | OW | 378 | 375 | 360 | 347 | 1487 | 1504 | 1460 | 4451 |
| 4 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 378 | 376 | 374 | 362 | 1471 | 1487 | 1490 | 4448 |
| 5 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 380 | 372 | 371 | 362 | 1478 | 1484 | 1485 | 4447 |
| 6 | Villeneuve SdT P&R (1) | FR | 372 | 370 | 370 | 367 | 1473 | 1480 | 1479 | 4432 |
| 7 | Uster SG (1) | ZH | 376 | 368 | 365 | 360 | 1481 | 1482 | 1469 | 4432 |
| 8 | Klingnau SG (1) | AG | 375 | 373 | 366 | 356 | 1484 | 1477 | 1470 | 4431 |
| 9 | Wallisellen PK (1) | ZH | 378 | 377 | 353 | 352 | 1459 | 1444 | 1460 | 4363 |
| 10 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 370 | 370 | 368 | 341 | 1440 | 1467 | 1449 | 4356 |
| 11 | Weinfelden SG (1) | TG | 373 | 365 | 356 | 344 | 1465 | 1453 | 1438 | 4356 |
| 12 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 380 | 366 | 360 | 354 | 1435 | 1459 | 1460 | 4354 |
| 13 | Sarnen PS (2) | OW | 375 | 362 | 362 | 360 | 1431 | 1452 | 1459 | 4342 |
| 14 | Tesserete CP (1) | TI | 361 | 360 | 353 | 351 | 1458 | 1452 | 1425 | 4335 |
| 15 | Lachen-Altendorf PS (1) | SZ | 368 | 363 | 354 | 351 | 1468 | 1424 | 1436 | 4328 |
| 16 | St. Margrethen SV (1) | SG | 365 | 364 | 355 | 337 | 1430 | 1450 | 1421 | 4301 |
| 17 | Baar PS (1) | ZG | 375 | 364 | 360 | 353 | 1401 | 1446 | 1452 | 4299 |
| 18 | Baden SG der Stadt (1) | AG | 370 | 360 | 347 | 344 | 1427 | 1410 | 1421 | 4258 |
| 19 | Rümlang PS (1) | ZH | 358 | 357 | 357 | 344 | 1398 | 1416 | 1416 | 4230 |
| 20 | Genève Arquebuse (4) | GE | 353 | 352 | 347 | 346 | 1412 | 1418 | 1398 | 4228 |
| 21 | Versoix ST (2) | GE | 360 | 354 | 351 | 336 | 1394 | 1419 | 1401 | 4214 |
| 22 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 366 | 358 | 354 | 337 | 1404 | 1391 | 1415 | 4210 |
| 23 | Regensdorf PS vom Furttal (1) | ZH | 356 | 352 | 349 | 348 | 1388 | 1394 | 1405 | 4187 |
| 24 | Laufen PS (1) | BL | 359 | 354 | 339 | 336 | 1398 | 1400 | 1388 | 4186 |
| 25 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 370 | 361 | 333 | 318 | 1408 | 1393 | 1382 | 4183 |
| 26 | Villeneuve SdT P&R (2) | FR | 354 | 351 | 350 | 338 | 1383 | 1405 | 1393 | 4181 |
| 27 | Basel GdF (1) | BS | 369 | 358 | 337 | 308 | 1398 | 1403 | 1372 | 4173 |
| 28 | Giffers-Tentlingen SSV (2) | FR | 354 | 352 | 349 | 336 | 1412 | 1362 | 1391 | 4165 |
| 29 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 354 | 347 | 345 | 313 | 1395 | 1392 | 1359 | 4146 |
| 30 | Uster SG (2) | ZH | 352 | 349 | 331 | 326 | 1400 | 1381 | 1358 | 4139 |
| 31 | Igis-Landquart PC (2) | GR | 360 | 349 | 330 | 315 | 1378 | 1402 | 1354 | 4134 |
| 32 | Illnau-Effretikon SSV (1) | ZH | 357 | 346 | 342 | 315 | 1391 | 1375 | 1360 | 4126 |
| 33 | Tesserete CP (2) | TI | 356 | 351 | 348 | 332 | 1358 | 1379 | 1387 | 4124 |
| 34 | Weinfelden SG (2) | TG | 358 | 339 | 335 | 335 | 1371 | 1362 | 1367 | 4100 |
| 35 | Eysins CP (1) | VD | 361 | 357 | 323 | 307 | 1363 | 1365 | 1348 | 4076 |
| 36 | Baden SG der Stadt (2) | AG | 351 | 341 | 338 | 332 | 1352 | 1339 | 1362 | 4053 |
| 37 | Tägerwilen PSV (1) | TG | 343 | 340 | 327 | 321 | 1295 | 1383 | 1331 | 4009 |
| 38 | Basel Scharf (1) | BS | 345 | 336 | 325 | 323 | 1237 | 1310 | 1329 | 3876 |
| 39 | Tägerwilen PSV (2) | TG | 335 | 317 | 301 | 293 | 1276 | 1243 | 1246 | 3765 |
Einzelrangliste
| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Kanton | HR1 | HR2 | HR3 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheuber | Patrick | 1986 | Stans PS (1) | NW | 93 | 98 | 97 | 96 | 382 | 383 | 384 | 1149 |
| 2 | von Flüe | Markus | 1993 | Sarnen PS (1) | OW | 94 | 95 | 93 | 96 | 386 | 380 | 378 | 1144 |
| 3 | Amstad | Patrick | 1995 | Stans PS (1) | NW | 95 | 98 | 96 | 93 | 382 | 380 | 382 | 1144 |
| 4 | Brechbühl | Roland | 1979 | Sarnen PS (1) | OW | 95 | 93 | 94 | 93 | 374 | 381 | 375 | 1130 |
| 5 | Storni | Enea | 2007 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 95 | 93 | 97 | 91 | 372 | 381 | 376 | 1129 |
| 6 | TAUREG | Albert | 1990 | Versoix ST (1) | GE | 94 | 92 | 96 | 96 | 377 | 374 | 378 | 1129 |
| 7 | Huber | Thomas | 1976 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 93 | 96 | 93 | 98 | 373 | 374 | 380 | 1127 |
| 8 | Fröhlich | Lukas | 1978 | Baar PS (1) | ZG | 91 | 96 | 90 | 98 | 377 | 374 | 375 | 1126 |
| 9 | Grossen | Dieter | 1974 | Klingnau SG (1) | AG | 92 | 94 | 94 | 95 | 379 | 370 | 375 | 1124 |
| 10 | Wolfgang | Christophe | 2001 | Baden SG der Stadt (1) | AG | 90 | 94 | 92 | 94 | 374 | 377 | 370 | 1121 |
| 11 | Imerico | Jacopo | 2006 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 97 | 93 | 93 | 95 | 367 | 374 | 378 | 1119 |
| 12 | Klaus | Norbert | 1974 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 90 | 96 | 96 | 98 | 362 | 376 | 380 | 1118 |
| 13 | Schudel | Kevin | 1987 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 93 | 95 | 93 | 90 | 369 | 378 | 371 | 1118 |
| 14 | GENDRE | Eric | 1966 | Versoix ST (1) | GE | 95 | 93 | 92 | 90 | 374 | 374 | 370 | 1118 |
| 15 | Huber | Thomas | 1973 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 92 | 92 | 96 | 92 | 374 | 372 | 372 | 1118 |
| 16 | Karlsson | Matthias | 2004 | Wallisellen PK (1) | ZH | 92 | 96 | 97 | 93 | 372 | 367 | 378 | 1117 |
| 17 | Käslin | Pirmin | 1983 | Stans PS (1) | NW | 95 | 95 | 90 | 93 | 374 | 370 | 373 | 1117 |
| 18 | Joye | Eloi | 1999 | Villeneuve SdT P&R (1) | FR | 95 | 94 | 91 | 92 | 372 | 373 | 372 | 1117 |
| 19 | Bise | Bertrand | 1973 | Villeneuve SdT P&R (1) | FR | 91 | 89 | 95 | 95 | 375 | 369 | 370 | 1114 |
| 20 | Gantenbein | Reto | 1978 | Klingnau SG (1) | AG | 91 | 93 | 91 | 91 | 370 | 375 | 366 | 1111 |
| 21 | Bosshart | Manuel | 1991 | St. Margrethen SV (1) | SG | 90 | 91 | 91 | 93 | 373 | 373 | 365 | 1111 |
| 22 | Mittero | Giuseppe | 1961 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 95 | 92 | 95 | 92 | 372 | 364 | 374 | 1110 |
| 23 | Bugmann | Remo | 1978 | Klingnau SG (1) | AG | 93 | 92 | 92 | 96 | 369 | 368 | 373 | 1110 |
| 24 | Clavadetscher | Roman | 1995 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 91 | 92 | 95 | 92 | 376 | 363 | 370 | 1109 |
| 25 | Amzai | Izeir | 1956 | Uster SG (1) | ZH | 89 | 94 | 91 | 91 | 373 | 371 | 365 | 1109 |
| 26 | Marcuard | Nathan | 2003 | Villeneuve SdT P&R (1) | FR | 91 | 91 | 91 | 94 | 367 | 374 | 367 | 1108 |
| 27 | SLOUB | Taoufiq | 1972 | Versoix ST (1) | GE | 95 | 88 | 90 | 95 | 369 | 371 | 368 | 1108 |
| 28 | Rosenkranz | Daniel | 1968 | Uster SG (1) | ZH | 90 | 97 | 89 | 92 | 364 | 374 | 368 | 1106 |
| 29 | Crameri | Ramon | 1984 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 96 | 92 | 93 | 89 | 364 | 372 | 370 | 1106 |
| 30 | Keller | Marco | 1981 | Lachen-Altendorf PS (1) | SZ | 93 | 93 | 89 | 93 | 374 | 363 | 368 | 1105 |
| 31 | Wullschleger | Stephan | 1969 | Basel GdF (1) | BS | 92 | 93 | 91 | 93 | 364 | 369 | 369 | 1102 |
| 32 | Coiana | Pierre | 1996 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 93 | 93 | 94 | 90 | 370 | 360 | 370 | 1100 |
| 33 | Odermatt | Peter | 1984 | Stans PS (1) | NW | 92 | 91 | 93 | 92 | 365 | 367 | 368 | 1100 |
| 34 | Bürer | Thomas | 1981 | Sarnen PS (1) | OW | 91 | 90 | 87 | 92 | 364 | 375 | 360 | 1099 |
| 35 | Gendre | Benjamin | 2002 | Versoix ST (1) | GE | 94 | 94 | 88 | 94 | 365 | 364 | 370 | 1099 |
| 36 | Crestani | Christian | 1993 | Wallisellen PK (1) | ZH | 98 | 90 | 93 | 96 | 364 | 357 | 377 | 1098 |
| 37 | Tscharner | Sybill | 1984 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 91 | 94 | 92 | 91 | 361 | 369 | 368 | 1098 |
| 38 | Batku | Manuela | 1966 | Uster SG (1) | ZH | 95 | 87 | 88 | 90 | 374 | 363 | 360 | 1097 |
| 39 | Diethelm | Dylan | 1993 | Weinfelden SG (1) | TG | 94 | 97 | 89 | 93 | 362 | 362 | 373 | 1097 |
| 40 | Dufaux | Gilles | 1994 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 86 | 91 | 92 | 97 | 363 | 366 | 366 | 1095 |
| 41 | Daldini | Tiziano | 1968 | Tesserete CP (2) | TI | 85 | 92 | 91 | 88 | 371 | 366 | 356 | 1093 |
| 42 | Kläger | Josef | 1958 | St. Margrethen SV (1) | SG | 94 | 89 | 92 | 89 | 359 | 369 | 364 | 1092 |
| 43 | Züger | Jonas | 1981 | Lachen-Altendorf PS (1) | SZ | 92 | 87 | 94 | 90 | 369 | 358 | 363 | 1090 |
| 44 | Bozzetto | Fabrizio | 1990 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 93 | 91 | 87 | 91 | 360 | 368 | 362 | 1090 |
| 45 | Barboni | Jenny | 1976 | Tesserete CP (1) | TI | 93 | 87 | 90 | 91 | 368 | 361 | 361 | 1090 |
| 46 | Nyffeler | Michael | 1967 | Weinfelden SG (1) | TG | 94 | 90 | 91 | 90 | 367 | 358 | 365 | 1090 |
| 47 | Boesiger | Martin | 1990 | Villeneuve SdT P&R (1) | FR | 95 | 91 | 91 | 93 | 357 | 362 | 370 | 1089 |
| 48 | Hofmann | Philip | 1981 | Klingnau SG (1) | AG | 91 | 88 | 85 | 92 | 366 | 364 | 356 | 1086 |
| 49 | Eltschinger | Peter | 1964 | Uster SG (2) | ZH | 86 | 86 | 89 | 91 | 369 | 363 | 352 | 1084 |
| 50 | Kuntner | Andreas | 1974 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 91 | 89 | 90 | 92 | 362 | 360 | 362 | 1084 |
| 51 | Röthlin | Tobias | 1990 | Sarnen PS (2) | OW | 89 | 88 | 91 | 94 | 356 | 365 | 362 | 1083 |
| 52 | Kunz | Matthias | 1992 | St. Margrethen SV (1) | SG | 90 | 86 | 90 | 89 | 360 | 367 | 355 | 1082 |
| 53 | Biner | Eve | 1971 | Sarnen PS (1) | OW | 87 | 85 | 90 | 85 | 364 | 368 | 347 | 1079 |
| 54 | Belotti | Luciano | 1963 | Tesserete CP (1) | TI | 87 | 90 | 88 | 88 | 366 | 360 | 353 | 1079 |
| 55 | Rossier | Loïc | 1994 | Villeneuve SdT P&R (2) | FR | 92 | 89 | 83 | 90 | 359 | 364 | 354 | 1077 |
| 56 | Broch | Pascal | 1967 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 90 | 90 | 87 | 93 | 363 | 354 | 360 | 1077 |
| 57 | Valentini | Patrick | 1955 | Genève Arquebuse (4) | GE | 87 | 86 | 87 | 87 | 369 | 360 | 347 | 1076 |
| 58 | Jungo | Daniel | 1967 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 90 | 94 | 91 | 91 | 361 | 349 | 366 | 1076 |
| 59 | Karlsson | Leif | 1966 | Wallisellen PK (1) | ZH | 86 | 86 | 89 | 91 | 367 | 356 | 352 | 1075 |
| 60 | Grimm | Alexander | 1982 | Wallisellen PK (1) | ZH | 89 | 89 | 91 | 84 | 356 | 364 | 353 | 1073 |
| 61 | Wolfgang | Jean-Marc | 1966 | Baden SG der Stadt (1) | AG | 92 | 89 | 89 | 90 | 356 | 356 | 360 | 1072 |
| 62 | Ziltener | Stefan | 1989 | Lachen-Altendorf PS (1) | SZ | 87 | 89 | 94 | 84 | 368 | 348 | 354 | 1070 |
| 63 | Halter | Daniel | 1982 | Sarnen PS (2) | OW | 91 | 89 | 93 | 87 | 347 | 363 | 360 | 1070 |
| 64 | Kocher | Peter | 1951 | Rümlang PS (1) | ZH | 90 | 88 | 92 | 88 | 357 | 353 | 358 | 1068 |
| 65 | Lucchini | Lorenzo | 1959 | Tesserete CP (1) | TI | 87 | 90 | 87 | 87 | 353 | 363 | 351 | 1067 |
| 66 | Terrettaz | Noé | 2010 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 90 | 89 | 92 | 90 | 350 | 356 | 361 | 1067 |
| 67 | Hayoz | Bruno | 1967 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 90 | 88 | 88 | 92 | 351 | 357 | 358 | 1066 |
| 68 | Schuler | Carla | 1967 | Illnau-Effretikon SSV (1) | ZH | 87 | 88 | 95 | 87 | 362 | 346 | 357 | 1065 |
| 69 | Greminger | Mirjam | 1976 | Regensdorf PS vom Furttal (1) | ZH | 91 | 85 | 88 | 84 | 356 | 361 | 348 | 1065 |
| 70 | Seiler | Sascha | 1995 | Igis-Landquart PC (2) | GR | 91 | 88 | 93 | 88 | 350 | 355 | 360 | 1065 |
| 71 | Mauron | Gabriel | 1965 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 85 | 93 | 87 | 89 | 347 | 363 | 354 | 1064 |
| 72 | Lucchini | Georgia | 1995 | Tesserete CP (2) | TI | 88 | 86 | 89 | 85 | 353 | 362 | 348 | 1063 |
| 73 | Sprenger | Thomas | 1981 | Baar PS (1) | ZG | 92 | 88 | 88 | 92 | 352 | 351 | 360 | 1063 |
| 74 | Ryser | Michael | 1983 | Lachen-Altendorf PS (1) | SZ | 86 | 86 | 87 | 92 | 357 | 355 | 351 | 1063 |
| 75 | Schindler | Patrick | 1974 | Rümlang PS (1) | ZH | 93 | 87 | 89 | 88 | 349 | 354 | 357 | 1060 |
| 76 | Schenker | Roger | 1970 | Laufen PS (1) | BL | 89 | 89 | 91 | 90 | 354 | 346 | 359 | 1059 |
| 77 | KOCH | Eric | 1958 | Genève Arquebuse (4) | GE | 89 | 92 | 86 | 86 | 350 | 356 | 353 | 1059 |
| 78 | Hüppi | Hansjörg | 1960 | Weinfelden SG (1) | TG | 87 | 89 | 89 | 79 | 357 | 355 | 344 | 1056 |
| 79 | Greminger | Daniel | 1969 | Regensdorf PS vom Furttal (1) | ZH | 92 | 89 | 85 | 90 | 352 | 348 | 356 | 1056 |
| 80 | Marcionelli | Roberto | 1955 | Tesserete CP (2) | TI | 82 | 91 | 88 | 90 | 350 | 353 | 351 | 1054 |
| 81 | DESPONT | Serge | 1964 | Versoix ST (2) | GE | 84 | 90 | 92 | 85 | 352 | 351 | 351 | 1054 |
| 82 | Rime | Jean-Louis | 1957 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 89 | 94 | 85 | 86 | 355 | 344 | 354 | 1053 |
| 83 | Albertolli | Nivardo | 1964 | Tesserete CP (1) | TI | 89 | 89 | 93 | 89 | 343 | 349 | 360 | 1052 |
| 84 | Mathyer | René | 1965 | Rümlang PS (1) | ZH | 79 | 92 | 85 | 88 | 346 | 358 | 344 | 1048 |
| 85 | Zünd | Oliver | 2001 | Baden SG der Stadt (1) | AG | 91 | 83 | 86 | 87 | 347 | 354 | 347 | 1048 |
| 86 | Scheurer | Laurent Alexandre | 1969 | Villeneuve SdT P&R (2) | FR | 90 | 90 | 86 | 85 | 349 | 348 | 351 | 1048 |
| 87 | Favero | Robi | 1969 | Illnau-Effretikon SSV (1) | ZH | 85 | 87 | 84 | 86 | 348 | 356 | 342 | 1046 |
| 88 | Torche | Laurine | 1993 | Villeneuve SdT P&R (2) | FR | 91 | 89 | 89 | 81 | 349 | 347 | 350 | 1046 |
| 89 | Strebel | Peter | 1963 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 82 | 84 | 85 | 90 | 339 | 363 | 341 | 1043 |
| 90 | Spycher | Kurt | 1958 | Basel GdF (1) | BS | 88 | 95 | 87 | 88 | 340 | 344 | 358 | 1042 |
| 91 | Peyer | Markus | 1967 | Baar PS (1) | ZG | 90 | 86 | 88 | 89 | 336 | 353 | 353 | 1042 |
| 92 | Nicollerat | Raphaël | 1975 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 84 | 88 | 87 | 88 | 344 | 350 | 347 | 1041 |
| 93 | Lang | Christian | 1977 | Illnau-Effretikon SSV (1) | ZH | 85 | 85 | 89 | 87 | 350 | 345 | 346 | 1041 |
| 94 | Lavanchy | Alain | 1969 | Eysins CP (1) | VD | 91 | 91 | 92 | 87 | 344 | 334 | 361 | 1039 |
| 95 | Vallotton | Pierre-André | 1973 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 88 | 86 | 89 | 82 | 353 | 341 | 345 | 1039 |
| 96 | Lorenzato | Bruno | 1965 | Tägerwilen PSV (1) | TG | 79 | 88 | 88 | 85 | 348 | 350 | 340 | 1038 |
| 97 | Schmid | Erich | 1974 | Igis-Landquart PC (2) | GR | 82 | 81 | 88 | 79 | 352 | 354 | 330 | 1036 |
| 98 | Hayoz | Zhongshan | 1970 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 90 | 85 | 74 | 88 | 346 | 353 | 337 | 1036 |
| 99 | Jenny | Urs | 1965 | Giffers-Tentlingen SSV (2) | FR | 84 | 80 | 88 | 84 | 352 | 348 | 336 | 1036 |
| 100 | Ettinger | Jakob | 1954 | Igis-Landquart PC (2) | GR | 92 | 84 | 84 | 89 | 337 | 350 | 349 | 1036 |
| 101 | Hilber | Erwin | 1950 | Weinfelden SG (2) | TG | 89 | 89 | 89 | 91 | 334 | 343 | 358 | 1035 |
| 102 | Hug | Michel | 1964 | Basel Scharf (1) | BS | 86 | 89 | 85 | 85 | 347 | 342 | 345 | 1034 |
| 103 | Lopez | Marcos | 1967 | Tägerwilen PSV (1) | TG | 86 | 81 | 87 | 89 | 345 | 346 | 343 | 1034 |
| 104 | Roth | Friedrich-Peter | 1974 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 88 | 89 | 92 | 85 | 346 | 332 | 354 | 1032 |
| 105 | De Neumann | Dennis | 2006 | Baden SG der Stadt (2) | AG | 86 | 84 | 88 | 80 | 346 | 345 | 338 | 1029 |
| 106 | Gendre | Gérard | 1956 | Giffers-Tentlingen SSV (2) | FR | 79 | 89 | 91 | 90 | 346 | 331 | 349 | 1026 |
| 107 | Eschbach | Alfred | 1948 | Basel GdF (1) | BS | 85 | 86 | 83 | 83 | 343 | 346 | 337 | 1026 |
| 108 | Liesch | Urs | 1958 | Regensdorf PS vom Furttal (1) | ZH | 87 | 81 | 90 | 91 | 336 | 340 | 349 | 1025 |
| 109 | Thabuis | Patrick | 1975 | Genève Arquebuse (4) | GE | 88 | 86 | 87 | 85 | 332 | 342 | 346 | 1020 |
| 110 | Zünd | Diego | 2004 | Baden SG der Stadt (1) | AG | 82 | 92 | 85 | 85 | 350 | 323 | 344 | 1017 |
| 111 | Carron | Quentin | 1996 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 81 | 83 | 80 | 74 | 343 | 355 | 318 | 1016 |
| 112 | Ruf | Dominique | 2006 | Baden SG der Stadt (2) | AG | 91 | 90 | 86 | 84 | 343 | 320 | 351 | 1014 |
| 113 | Mast | Amélie | 2009 | Villeneuve SdT P&R (2) | FR | 85 | 81 | 91 | 81 | 328 | 348 | 338 | 1014 |
| 114 | Pedretti | Romain | 1991 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 75 | 79 | 75 | 84 | 343 | 357 | 313 | 1013 |
| 115 | Fasel | Daniel | 1981 | Giffers-Tentlingen SSV (2) | FR | 87 | 81 | 95 | 91 | 345 | 312 | 354 | 1011 |
| 116 | Schenker | Melanie | 1977 | Laufen PS (1) | BL | 82 | 84 | 88 | 85 | 330 | 339 | 339 | 1008 |
| 117 | Kessler | Philipp W. | 1982 | Tägerwilen PSV (1) | TG | 80 | 77 | 83 | 81 | 341 | 345 | 321 | 1007 |
| 118 | Busslinger | Joel | 2007 | Baden SG der Stadt (2) | AG | 79 | 88 | 81 | 84 | 343 | 331 | 332 | 1006 |
| 119 | Kirsch | Maliha | 2005 | Baden SG der Stadt (2) | AG | 85 | 86 | 87 | 83 | 320 | 343 | 341 | 1004 |
| 120 | Carron | Nicolas | 2005 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 81 | 78 | 87 | 87 | 345 | 322 | 333 | 1000 |
| 121 | Donzé | Martin | 1993 | Eysins CP (1) | VD | 71 | 87 | 81 | 84 | 342 | 334 | 323 | 999 |
| 122 | Kunfermann | Christian | 1962 | Igis-Landquart PC (2) | GR | 83 | 83 | 78 | 71 | 339 | 343 | 315 | 997 |
| 123 | Savinova | Anna | 1977 | Uster SG (2) | ZH | 86 | 80 | 85 | 75 | 341 | 314 | 326 | 981 |
| 124 | Schmidtke | Gunter | 1967 | Tägerwilen PSV (2) | TG | 78 | 88 | 85 | 84 | 312 | 327 | 335 | 974 |
| 125 | Rohner | Miriam | 1970 | Illnau-Effretikon SSV (1) | ZH | 71 | 87 | 78 | 79 | 331 | 328 | 315 | 974 |
| 126 | Fullin | Jannik | 1993 | Basel Scharf (1) | BS | 80 | 77 | 87 | 79 | 307 | 333 | 323 | 963 |
| 127 | Manetti | Giovanni | 1963 | Tesserete CP (2) | TI | 83 | 84 | 84 | 81 | 312 | 317 | 332 | 961 |
| 128 | Ellenberger | Beat | 1967 | Tägerwilen PSV (1) | TG | 83 | 75 | 88 | 81 | 290 | 342 | 327 | 959 |
| 129 | Bremer | Ronny | 1972 | Basel Scharf (1) | BS | 81 | 83 | 79 | 82 | 313 | 310 | 325 | 948 |
| 130 | Sauter | Karl | 1958 | Tägerwilen PSV (2) | TG | 75 | 76 | 77 | 65 | 313 | 325 | 293 | 931 |
| 131 | Tobler | Willi | 1954 | Tägerwilen PSV (2) | TG | 71 | 73 | 82 | 75 | 290 | 290 | 301 | 881 |
| 132 | Kiser | Nadja | 1991 | Sarnen PS (2) | OW | 93 | 96 | 93 | 93 | 362 | 375 | 737 | |
| 133 | Diethelm Gerber | Heidi | 1969 | Weinfelden SG (1) | TG | 87 | 91 | 91 | 87 | 379 | 356 | 735 | |
| 134 | Kurz | Andreas | 1969 | Baar PS (1) | ZG | 93 | 88 | 90 | 93 | 368 | 364 | 732 | |
| 135 | Godlinski | Christian | 1968 | Sarnen PS (2) | OW | 89 | 88 | 92 | 93 | 365 | 362 | 727 | |
| 136 | Chollet | Frédéric | 1975 | Genève Arquebuse (4) | GE | 89 | 90 | 86 | 87 | 361 | 352 | 713 | |
| 137 | Monnet | Daniel | 1959 | Versoix ST (2) | GE | 87 | 89 | 87 | 91 | 357 | 354 | 711 | |
| 138 | Frasnetti | Mathias | 1991 | Eysins CP (1) | VD | 85 | 89 | 93 | 90 | 353 | 357 | 710 | |
| 139 | Schaub | Werner | 1970 | Rümlang PS (1) | ZH | 91 | 89 | 88 | 89 | 351 | 357 | 708 | |
| 140 | Held | Roman | 1980 | Uster SG (2) | ZH | 85 | 88 | 88 | 88 | 343 | 349 | 692 | |
| 141 | Wittmer | Lotte | 1966 | Laufen PS (1) | BL | 79 | 88 | 85 | 84 | 352 | 336 | 688 | |
| 142 | Sturzenegger | Christian | 1958 | St. Margrethen SV (1) | SG | 85 | 90 | 81 | 81 | 338 | 337 | 675 | |
| 143 | Heinrich | Matiss | 2004 | Weinfelden SG (2) | TG | 88 | 82 | 78 | 87 | 339 | 335 | 674 | |
| 144 | Rüber | Martin | 1969 | Weinfelden SG (2) | TG | 87 | 86 | 80 | 82 | 327 | 335 | 662 | |
| 145 | Somazzi | Romano | 1970 | Uster SG (2) | ZH | 84 | 81 | 81 | 85 | 325 | 331 | 656 | |
| 146 | AIGROZ | Olivier | 1959 | Eysins CP (1) | VD | 75 | 78 | 80 | 74 | 329 | 307 | 636 | |
| 147 | Niederer | Heidi | 1981 | Tägerwilen PSV (2) | TG | 79 | 77 | 79 | 82 | 301 | 317 | 618 | |
| 148 | Wirth | Marc | 1969 | Uster SG (1) | ZH | 98 | 92 | 93 | 93 | 376 | 376 | ||
| 149 | Zwahlen | Hans | 1944 | Gambach PS (1) | BE | 374 | 374 | ||||||
| 150 | Alfano | Romeo | 2008 | Reiden PSB (1) | LU | 371 | 371 | ||||||
| 151 | Février | Aurélie | 1983 | Genève Arquebuse (2) | GE | 371 | 371 | ||||||
| 152 | Birrer | Pirmin | 1984 | Reiden PSB (1) | LU | 371 | 371 | ||||||
| 153 | Farquet | Natascha | 1982 | Martigny-Région TS (1) | VS | 370 | 370 | ||||||
| 154 | Degat | Julien | 1975 | Genève Arquebuse (2) | GE | 368 | 368 | ||||||
