Classements - Aperçu

Tour de qualification

Classement des groupes

Rang Société Canton Total
1 Lausanne Carabiniers (1) VD 391 383 373 368 1515
2 Niederweningen PSV (1) ZH 377 377 375 371 1500
3 Bulle ST à air comprimé (1) FR 390 380 369 359 1498
4 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 378 378 376 359 1491
5 Neckertal Sport (1) SG 379 375 369 367 1490
6 Klingnau SG (1) AG 374 374 374 365 1487
7 Zürich SG der Stadt (1) ZH 374 373 370 368 1485
8 Versoix ST (1) GE 380 375 365 364 1484
9 Diessenhofen PS (1) TG 380 373 366 365 1484
10 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 380 376 365 362 1483
11 Uster SG (1) ZH 375 372 368 367 1482
12 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 380 370 369 358 1477
13 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 375 370 368 363 1476
14 Sarnen PS (1) OW 376 374 364 358 1472
15 Uetendorf PS (1) BE 375 374 368 353 1470
16 Stans PS (1) NW 378 372 367 350 1467
17 Genève Arquebuse (2) GE 382 382 368 335 1467
18 Weinfelden SG (1) TG 374 371 367 354 1466
19 Sarnen PS (2) OW 375 366 366 359 1466
20 Tafers PK (1) FR 373 367 363 362 1465
21 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 375 367 362 361 1465
22 Düdingen PSV (1) FR 372 370 366 357 1465
23 Itingen SG (1) BL 380 363 362 358 1463
24 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 375 363 363 360 1461
25 Burgdorf Stadt (1) BE 375 364 362 358 1459
26 Villeneuve SdT P&R (1) FR 380 361 360 358 1459
27 Hitzkirchertal PC (1) LU 374 367 361 356 1458
28 ARV La Vignerole (1) BE 370 366 364 357 1457
29 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 379 363 358 355 1455
30 Genève Arquebuse (1) GE 383 362 362 347 1454
31 St. Margrethen SV (1) SG 374 369 361 350 1454
32 Igis-Landquart PC (1) GR 368 367 366 353 1454
33 St. Antönien PC (1) GR 370 367 367 348 1452
34 Stalden VS SV (1) VS 380 364 364 344 1452
35 Genève Arquebuse (4) GE 384 368 364 336 1452
36 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 369 366 363 353 1451
37 Oberbuchsiten SV (1) SO 372 363 359 357 1451
38 Huttwil PS (1) BE 376 362 356 356 1450
39 Reiden PSB (1) LU 366 365 360 359 1450
40 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 375 363 360 350 1448
41 Kloten PS (1) ZH 370 364 358 355 1447
42 Zürich SG der Stadt (2) ZH 369 367 362 349 1447
43 Schänis-Weesen PS (1) SG 370 367 364 345 1446
44 Düdingen PSV (2) FR 371 361 358 355 1445
45 Gambach PS (1) BE 370 363 359 352 1444
46 Neckertal Sport (2) SG 373 362 357 352 1444
47 Genève Arquebuse (3) GE 372 364 361 347 1444
48 Baar PS (1) ZG 374 360 359 350 1443
49 Tesserete CP (1) TI 365 362 358 355 1440
50 Kölliken PS (1) AG 368 363 362 347 1440
51 Erlenbach i/S. PS (1) BE 368 361 356 353 1438
52 Netstal SV (1) GL 368 366 362 339 1435
53 Solothurn SG der Stadt (1) SO 366 361 359 349 1435
54 Montlingen PS (1) SG 371 365 361 337 1434
55 Liechtenstein PS (1) SG 378 362 359 334 1433
56 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 361 359 359 353 1432
57 Martigny-Région TS (1) VS 371 361 358 342 1432
58 Carabiniers Genevois (1) GE 370 365 351 345 1431
59 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 367 363 356 343 1429
60 Thun Stadt (1) BE 373 357 355 344 1429
61 Bellinzona SC della città (1) TI 364 360 356 349 1429
62 Wil SG Stadt (1) SG 373 366 351 337 1427
63 Uster SG (2) ZH 365 361 357 344 1427
64 Orsières ST Eclair (1) VS 366 361 356 343 1426
65 Diessenhofen PS (2) TG 361 360 358 347 1426
66 Villeneuve SdT P&R (2) FR 358 357 357 352 1424
67 Bulle ST à air comprimé (2) FR 369 360 352 342 1423
68 Rümlang PS (1) ZH 367 358 351 347 1423
69 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 366 354 354 348 1422
70 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 367 362 358 335 1422
71 Chur SG der Stadt (1) GR 360 359 356 347 1422
72 Nyon STP (1) VD 372 368 345 337 1422
73 Michelsamt SSM (1) LU 375 353 349 344 1421
74 Teufen PSV (1) AR 378 355 344 344 1421
75 Baden SG der Stadt (1) AG 372 363 352 334 1421
76 Sargans SV (1) SG 372 371 345 332 1420
77 Neuchâtel-Sports Cdt (1) NE 375 371 359 315 1420
78 Kloten PS (2) ZH 372 356 347 344 1419
79 Zwingen PK (1) BL 361 356 353 347 1417
80 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 375 359 348 335 1417
81 Sion ST La Cible (1) VS 373 356 354 334 1417
82 Arbon PS (1) TG 362 359 350 342 1413
83 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 369 355 348 341 1413
84 Wallisellen PK (1) ZH 368 361 348 336 1413
85 Münsingen Sport (1) BE 363 354 352 343 1412
86 Tafers PK (2) FR 369 358 343 337 1407
87 Basel GdF (1) BS 373 351 348 335 1407
88 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 372 345 344 344 1405
89 Lausanne Carabiniers (2) VD 365 355 347 337 1404
90 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 356 351 349 348 1404
91 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 357 355 352 340 1404
92 Zofingen SG (1) AG 363 359 351 331 1404
93 St-Maurice NJC (1) VS 362 357 349 335 1403
94 Rhäzüns Sport (1) GR 353 352 349 349 1403
95 Adliswil SV (1) ZH 365 348 346 343 1402
96 Bulle ST à air comprimé (3) FR 356 351 350 344 1401
97 Niederweningen PSV (2) ZH 359 357 353 328 1397
98 Laufen PS (1) BL 358 355 349 334 1396
99 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 350 349 349 348 1396
100 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 359 356 341 339 1395
101 Gossau ZH SV (1) ZH 363 357 338 336 1394
102 Kerzers PS (1) FR 366 348 340 339 1393
103 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 363 359 348 322 1392
104 Versoix ST (2) GE 353 350 344 342 1389
105 Morges STP (1) VD 366 344 341 334 1385
106 Gürbetal PS (1) BE 356 351 339 338 1384
107 Kloten PS (3) ZH 361 344 339 338 1382
108 Oberdorf PS (1) BL 374 365 334 308 1381
109 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 370 369 338 298 1375
110 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 358 352 332 331 1373
111 Wehntal SSV (1) ZH 369 341 337 325 1372
112 Surselva Sport (1) GR 356 350 342 323 1371
113 Chur UOV (1) GR 357 344 340 330 1371
114 Lausanne éP (1) VD 358 355 337 321 1371
115 Bellinzona SC della città (2) TI 348 348 341 334 1371
116 Laufen PS (2) BL 361 344 335 329 1369
117 Gossau Sport (1) SG 371 350 339 304 1364
118 Grauholz Sport (1) BE 355 347 330 328 1360
119 Payerne Union des Tireurs Payernois (2) VD 357 346 332 323 1358
120 ARV La Vignerole (2) BE 346 345 338 327 1356
121 Eysins CP (1) VD 362 338 333 322 1355
122 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 351 343 341 320 1355
123 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 353 339 337 322 1351
124 Champagne ST Sportif du Maillu (1) VD 367 340 327 312 1346
125 Martigny-Région TS (2) VS 356 340 329 312 1337
126 Igis-Landquart PC (2) GR 352 336 322 322 1332
127 Büren SO PC (1) SO 367 347 331 280 1325
128 Solothurn SG der Stadt (2) SO 347 331 325 312 1315
129 Adliswil SV (2) ZH 339 323 322 312 1296
130 Nyon STP (2) VD 341 330 323 285 1279
131 Bülach PS (1) ZH 355 334 306 255 1250
132 Lausanne éP (2) VD 318 307 305 290 1220
133 Adliswil SV (3) ZH 328 318 295 274 1215
134 Gossau ZH SV (2) ZH 333 329 309 228 1199
135 Zwingen PK (2) BL 311 309 264 247 1131
136 Nyon STP (3) VD 297 293 268 261 1119
137 Wehntal SSV (2) ZH 312 286 269 237 1104
138 Delémont-Ville Sté tir (1) JU 356 348 336 0 1040
139 Adliswil SV (4) ZH 275 267 248 245 1035

Classement des groupes (Ne participe pas aux Tours principaux)

Rang Société Canton Total
1 Schangnau PS (1) BE 377 364 361 360 1462
2 Schangnau PS (2) BE 359 359 356 341 1415
3 Weinfelden SG (2) TG 359 357 351 330 1397
4 Arbon PS (2) TG 360 344 338 336 1378
5 Courtion SdT au pistolet (1) FR 348 336 331 326 1341
6 Chur FS Grütli (1) GR 345 337 326 324 1332
7 Wil SG Stadt (3) SG 348 342 331 308 1329
8 Wil SG Stadt (2) SG 344 336 323 317 1320
9 Stalden-Schwanden LG + LP (1) BE 357 348 315 295 1315
10 Arlesheim PS (1) BL 357 323 311 294 1285
11 Tafers PK (3) FR 339 318 314 305 1276
12 Michelsamt SSM (2) LU 330 325 313 294 1262

Classement individuel

Rang Nom Prénom Année Société Canton Total
1 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 98 95 98 100 391
2 Beaud Laurent 1977 Bulle ST à air comprimé (1) FR 96 99 96 99 390
3 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (4) GE 99 95 95 95 384
4 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 96 97 93 97 383
5 Demierre Steve 1975 Genève Arquebuse (1) GE 96 96 95 96 383
6 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (2) GE 96 95 95 96 382
7 Baumgartner Andy 1999 Genève Arquebuse (2) GE 96 96 96 94 382
8 Venetz Sylvan 1991 Stalden VS SV (1) VS 92 94 97 97 380
9 Wild Philipp 1980 Itingen SG (1) BL 92 96 95 97 380
10 Bastian Jean-Luc 1972 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 97 91 95 97 380
11 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 90 99 95 96 380
12 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 95 95 94 96 380
13 Carrillo Marc 1991 Bulle ST à air comprimé (1) FR 93 97 95 95 380
14 Ulrich Markus 1964 Diessenhofen PS (1) TG 96 95 94 95 380
15 Bise Bertrand 1973 Villeneuve SdT P&R (1) FR 97 97 93 93 380
16 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 93 96 93 97 379
17 Riedener Andreas 1994 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 96 93 93 97 379
18 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 93 96 93 96 378
19 Scheuber Patrick 1986 Stans PS (1) NW 90 97 97 94 378
20 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 95 96 93 94 378
21 Flückiger Marvin 1998 Teufen PSV (1) AR 94 96 95 93 378
22 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 96 95 95 92 378
23 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 92 94 93 98 377
24 Schudel Kevin 1987 Niederweningen PSV (1) ZH 92 94 96 95 377
25 Röthlisberger Daniela 1998 Schangnau PS (1) BE 96 92 97 92 377
26 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 92 92 96 96 376
27 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 94 92 94 96 376
28 Schulé Jean-Marc 1984 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 94 94 92 96 376
29 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 92 98 94 92 376
30 GENDRE Eric 1966 Versoix ST (1) GE 93 90 95 97 375
31 Gaspar Américo 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 93 91 95 96 375
32 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 93 91 95 96 375
33 Aleksandrov Nikolay Vasilev 1968 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 91 95 93 96 375
34 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 94 91 95 95 375
35 Roggli Patrick 2003 Uetendorf PS (1) BE 92 94 94 95 375
36 Huber Thomas 1973 Niederweningen PSV (1) ZH 94 92 94 95 375
37 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 94 94 93 94 375
38 Stocker Benjamin 1989 Michelsamt SSM (1) LU 95 95 91 94 375
39 Colombo Linda 2003 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 96 94 91 94 375
40 Stettler Martin 1976 Burgdorf Stadt (1) BE 91 97 94 93 375
41 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 95 94 93 93 375
42 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (2) OW 94 96 94 91 375
43 Lucchina Antonino 1965 Neuchâtel-Sports Cdt (1) NE 93 94 99 89 375
44 Schmid Peter 1966 Uetendorf PS (1) BE 93 94 90 97 374
45 Brechbühl Roland 1979 Sarnen PS (1) OW 91 94 93 96 374
46 Kläger Josef 1958 St. Margrethen SV (1) SG 94 91 93 96 374
47 Grossen Dieter 1974 Klingnau SG (1) AG 96 92 91 95 374
48 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 93 91 96 94 374
49 Meier Christian 1976 Hitzkirchertal PC (1) LU 95 93 93 93 374
50 Bärtschi Mario 2005 Oberdorf PS (1) BL 93 93 96 92 374
51 Bugmann Remo 1978 Klingnau SG (1) AG 93 95 94 92 374
52 Gantenbein Reto 1978 Klingnau SG (1) AG 92 97 93 92 374
53 Fröhlich Lukas 1978 Baar PS (1) ZG 93 95 95 91 374
54 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 95 95 97 87 374
55 Baeriswyl Hans-Peter 1973 Tafers PK (1) FR 93 89 94 97 373
56 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 90 95 92 96 373
57 Chatton Marc-André 1995 Zürich SG der Stadt (1) ZH 93 90 95 95 373
58 Wullschleger Stephan 1969 Basel GdF (1) BS 91 94 93 95 373
59 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 92 93 93 95 373
60 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 92 93 95 93 373
61 Frey Martin 1977 Thun Stadt (1) BE 92 93 96 92 373
62 Zaccari Remo 1968 Neckertal Sport (2) SG 96 93 92 92 373
63 Balet Marie-Claude 1971 Sion ST La Cible (1) VS 94 91 97 91 373
64 Wolfgang Christophe 2001 Baden SG der Stadt (1) AG 88 92 96 96 372
65 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 94 91 93 94 372
66 Kissling Andreas 1979 Oberbuchsiten SV (1) SO 93 93 92 94 372
67 Käslin Pirmin 1983 Stans PS (1) NW 91 94 95 92 372
68 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 93 93 94 92 372
69 Roost Christian 1984 Kloten PS (2) ZH 95 92 94 91 372
70 Sunko Darko 1961 Sargans SV (1) SG 91 97 93 91 372
71 Degat Julien 1975 Genève Arquebuse (3) GE 95 98 88 91 372
72 Wirth Marc 1969 Uster SG (1) ZH 94 95 94 89 372
73 Pauchard Raphael 1985 Düdingen PSV (1) FR 96 95 92 89 372
74 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 92 92 92 95 371
75 Bouquet Julien 1998 Düdingen PSV (2) FR 93 92 91 95 371
76 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 94 93 89 95 371
77 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (1) ZH 91 95 91 94 371
78 Graf Christian 1986 Gossau Sport (1) SG 91 93 94 93 371
79 Farquet Natascha 1982 Martigny-Région TS (1) VS 91 93 95 92 371
80 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 95 92 93 91 371
81 Guye-Bergeret Siméon 1999 Neuchâtel-Sports Cdt (1) NE 92 97 93 89 371
82 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 92 90 90 98 370
83 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 91 90 93 96 370
84 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 89 94 93 94 370
85 Flütsch Nando 1999 St. Antönien PC (1) GR 91 92 93 94 370
86 Joye Evelyne 1977 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 94 93 89 94 370
87 Schnell Jonathan 1999 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 91 92 95 92 370
88 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 92 93 93 92 370
89 Moraz Oliver 1965 Zürich SG der Stadt (1) ZH 92 94 92 92 370
90 Aebischer Dominique 1966 Düdingen PSV (1) FR 91 92 96 91 370
91 Wenger Cedric 1997 Gambach PS (1) BE 92 93 95 90 370
92 Weber Patrick 1974 ARV La Vignerole (1) BE 98 93 91 88 370
93 Deiss Rolf 1975 Neckertal Sport (1) SG 90 90 94 95 369
94 Memedi Florim 1996 Zürich SG der Stadt (2) ZH 92 91 92 94 369
95 Cantin Serge 1961 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 87 95 94 93 369
96 Klaus Norbert 1974 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 91 91 94 93 369
97 Jukic Sead 1968 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 95 88 93 93 369
98 Jaquet Lucas 1996 Bulle ST à air comprimé (1) FR 94 93 90 92 369
99 Blaser Nicole 1990 Tafers PK (2) FR 96 95 86 92 369
100 Linder Markus 1991 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 96 89 93 91 369
101 Boschung Olivier 1982 Bulle ST à air comprimé (2) FR 97 89 92 91 369
102 Kunz Matthias 1992 St. Margrethen SV (1) SG 90 99 89 91 369
103 Meierhofer Erich 1959 Wehntal SSV (1) ZH 95 92 95 87 369
104 Velitchko Leonid 2001 Genève Arquebuse (4) GE 89 91 95 93 368
105 Wenger Mathias 1987 Uetendorf PS (1) BE 93 92 90 93 368
106 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (2) GE 95 88 93 92 368
107 Kayser Bernhard 1981 Kölliken PS (1) AG 91 93 92 92 368
108 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 91 93 92 92 368
109 Hofmann Markus 1974 Uster SG (1) ZH 95 89 92 92 368
110 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 95 90 91 92 368
111 Lüchinger Céline 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 93 94 89 92 368
112 Rüegsegger Stefan 1986 Erlenbach i/S. PS (1) BE 94 90 93 91 368
113 Frei Jürg 1966 Netstal SV (1) GL 95 90 92 91 368
114 Karlsson Matthias 2004 Wallisellen PK (1) ZH 93 93 91 91 368
115 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 92 93 95 88 368
116 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 92 96 92 88 368
117 Kunz Max 1957 Hitzkirchertal PC (1) LU 90 91 89 97 367
118 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 90 92 91 94 367
119 Schindler Patrick 1974 Rümlang PS (1) ZH 87 93 94 93 367
120 Amzai Izeir 1956 Uster SG (1) ZH 91 91 92 93 367
121 Hayoz Bruno 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 92 92 90 93 367
122 Hüppi Hansjörg 1960 Weinfelden SG (1) TG 93 89 93 92 367
123 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 94 88 93 92 367
124 Honegger Alain 1963 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 91 92 92 92 367
125 Luck Christian 1970 St. Antönien PC (1) GR 91 92 92 92 367
126 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 93 90 92 92 367
127 Sturny Heribert 1969 Tafers PK (1) FR 91 94 90 92 367
128 Schuler Angela 1964 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 96 89 90 92 367
129 Crausaz Didier 1974 Champagne ST Sportif du Maillu (1) VD 92 92 92 91 367
130 Flütsch-Brüesch Marco 1971 St. Antönien PC (1) GR 94 90 92 91 367
131 Crameri Ramon 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 93 92 91 91 367
132 Krauer Ueli 1992 Stans PS (1) NW 95 92 90 90 367
133 Lukic Dejan 1971 Zürich SG der Stadt (2) ZH 91 93 94 89 367
134 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 89 91 91 95 366
135 Broch Pascal 1967 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 91 90 91 94 366
136 Knöpfli Simeon 1988 Solothurn SG der Stadt (1) SO 89 92 92 93 366
137 Keller Marco 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 92 91 93 366
138 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 90 91 93 92 366
139 Plecas Igor 1978 Diessenhofen PS (1) TG 92 90 92 92 366
140 Zäch Max 1956 Wil SG Stadt (1) SG 95 91 88 92 366
141 Gabioud Benjamin 1989 Orsières ST Eclair (1) VS 95 88 92 91 366
142 Sedaghat Amir Artaban 1981 Morges STP (1) VD 93 89 94 90 366
143 Adler Christophe 1979 ARV La Vignerole (1) BE 95 89 92 90 366
144 Ambrosini Alice 2006 Düdingen PSV (1) FR 93 89 95 89 366
145 Biner Eve 1971 Sarnen PS (2) OW 93 89 95 89 366
146 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 90 94 93 89 366
147 Widmer Michael 1997 Reiden PSB (1) LU 90 94 93 89 366
148 Röthlin Tobias 1990 Sarnen PS (2) OW 94 91 92 89 366
149 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 89 90 92 94 365
150 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 90 91 90 94 365
151 Markovic Marko 1999 Oberdorf PS (1) BL 92 91 88 94 365
152 Codourey Jean-Pierre 1957 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 93 86 93 93 365
153 Barboni Jenny 1976 Tesserete CP (1) TI 89 91 92 93 365
154 Rosenkranz Daniel 1968 Uster SG (2) ZH 91 91 90 93 365
155 Kehl Roger 1981 Montlingen PS (1) SG 91 94 87 93 365
156 Hofmann Philip 1981 Klingnau SG (1) AG 89 95 89 92 365
157 Aregger Kurt 1962 Reiden PSB (1) LU 92 87 95 91 365
158 POPA Ana Maria 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 90 90 95 90 365
159 Nickel Tobias 1980 Adliswil SV (1) ZH 91 91 93 90 365
160 Gendre Benjamin 2002 Versoix ST (1) GE 92 91 92 90 365
161 SLOUB Taoufiq 1972 Versoix ST (1) GE 88 93 89 94 364
162 Wallimann Pius 1958 Sarnen PS (1) OW 94 89 88 93 364
163 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 92 89 91 92 364
164 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 91 87 95 91 364
165 Lüscher Daniel 1961 Burgdorf Stadt (1) BE 92 89 92 91 364
166 Bürki Sven Sergej 2002 Schangnau PS (1) BE 88 95 90 91 364
167 Hanselmann Markus 1963 Kloten PS (1) ZH 89 92 93 90 364
168 Cattori Luca 1966 Bellinzona SC della città (1) TI 93 91 90 90 364
169 Pousaz Damian 1983 Stalden VS SV (1) VS 90 92 93 89 364
170 Valentini Patrick 1955 Genève Arquebuse (3) GE 91 89 96 88 364
171 Marti Philippe 1977 ARV La Vignerole (1) BE 92 91 93 88 364
172 Jolliet Sébastien 1976 Genève Arquebuse (4) GE 92 94 91 87 364
173 Hafenmair Georg 1992 Itingen SG (1) BL 87 89 92 95 363
174 Geser Stefan 1981 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 92 88 89 94 363
175 Poffet Rachel 1989 Tafers PK (1) FR 91 89 90 93 363
176 Michoud Sylvain 1966 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 89 90 92 92 363
177 Tanner Samuel 1983 Münsingen Sport (1) BE 89 90 92 92 363
178 Wälti Hans 1971 Gambach PS (1) BE 90 91 90 92 363
179 Wolfgang Jean-Marc 1966 Baden SG der Stadt (1) AG 93 89 89 92 363
180 Dufaux Gilles 1994 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 88 92 92 91 363
181 Manser Dominik 1999 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 93 92 87 91 363
182 Schenk Bruno 1990 Zofingen SG (1) AG 91 89 93 90 363
183 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 92 88 94 89 363
184 Abt Markus 1957 Oberbuchsiten SV (1) SO 92 90 92 89 363
185 Bingisser Tamara 1982 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 93 90 91 89 363
186 Luchsinger Martin 1976 Gossau ZH SV (1) ZH 91 91 93 88 363
187 Buser Kaya 2007 Kölliken PS (1) AG 93 90 92 88 363
188 Bingisser Christoph 1985 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 93 93 89 88 363
189 Mittero Giuseppe 1961 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 90 92 95 86 363
190 Leuzinger Natalie 1995 Liechtenstein PS (1) SG 91 88 87 96 362
191 Huber Hans 1962 Neckertal Sport (2) SG 88 87 92 95 362
192 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 90 89 88 95 362
193 Jungo Daniel 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 87 89 92 94 362
194 Plattner Florian 1995 Itingen SG (1) BL 87 89 92 94 362
195 Rochat Néhémie 1988 St-Maurice NJC (1) VS 89 89 90 94 362
196 Jörg Rogerio 2005 Kölliken PS (1) AG 89 90 89 94 362
197 Lhote Bruno 1964 Genève Arquebuse (1) GE 86 91 92 93 362
198 Marjanovic Dalis 1999 Zürich SG der Stadt (2) ZH 82 95 93 92 362
199 Rime Marc 1972 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 87 92 91 92 362
200 Donzé Martin 1993 Eysins CP (1) VD 92 88 90 92 362
201 Beck Rolf 1958 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 87 94 89 92 362
202 Daldini Tiziano 1968 Tesserete CP (1) TI 89 91 91 91 362
203 Obi Jean-Claude 1967 Huttwil PS (1) BE 91 92 88 91 362
204 Rapin Guillaume 1988 Genève Arquebuse (1) GE 94 88 90 90 362
205 Wisler Janis 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 90 93 90 89 362
206 Hayoz Roman 1977 Tafers PK (1) FR 93 89 92 88 362
207 Büsser Stefan 1957 Netstal SV (1) GL 92 91 91 88 362
208 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 89 89 88 95 361
209 Suma Dominik 1990 St. Margrethen SV (1) SG 90 92 85 94 361
210 Lattion Roméo 1979 Orsières ST Eclair (1) VS 87 89 92 93 361
211 Elmiger Peter 1966 Hitzkirchertal PC (1) LU 85 92 91 93 361
212 Schmid Manuel 1996 Erlenbach i/S. PS (1) BE 89 87 93 92 361
213 Karrer Felix 1958 Laufen PS (2) BL 91 91 87 92 361
214 Karlsson Leif 1966 Wallisellen PK (1) ZH 91 93 85 92 361
215 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 87 89 94 91 361
216 Meier Bryan 2004 Martigny-Région TS (1) VS 88 91 92 90 361
217 Schafer Thomas 1969 Düdingen PSV (2) FR 91 89 91 90 361
218 Rickli Samuel 1981 Zwingen PK (1) BL 93 88 90 90 361
219 Schenk Daniela 1999 Schangnau PS (1) BE 94 88 89 90 361
220 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 90 92 90 89 361
221 Muggli Frank 1966 Diessenhofen PS (2) TG 92 90 90 89 361
222 KOCH Eric 1958 Genève Arquebuse (3) GE 92 91 89 89 361
223 Marcuard Nathan 2003 Villeneuve SdT P&R (1) FR 92 88 93 88 361
224 Eltschinger Peter 1964 Uster SG (2) ZH 88 95 90 88 361
225 Vollenweider Adrian 1983 Solothurn SG der Stadt (1) SO 90 97 86 88 361
226 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (3) ZH 91 92 91 87 361
227 Peyer Markus 1967 Baar PS (1) ZG 87 90 90 93 360
228 Privet Bertrand 1979 Bulle ST à air comprimé (2) FR 90 84 94 92 360
229 Fritsche Rita 1962 Arbon PS (2) TG 91 88 90 91 360
230 Röthlisberger Benjamin 1997 Schangnau PS (1) BE 92 92 85 91 360
231 Roux Stefan 1964 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 90 88 92 90 360
232 Marazza Cédric 1958 Bellinzona SC della città (1) TI 90 87 94 89 360
233 Birrer Pirmin 1984 Reiden PSB (1) LU 93 87 91 89 360
234 Weber Adrian 1964 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 89 92 90 89 360
235 Solèr Urs 1960 Chur SG der Stadt (1) GR 93 89 89 89 360
236 Schmid Nadja 1973 Diessenhofen PS (2) TG 86 92 94 88 360
237 Torche-Givel Laurine 1993 Villeneuve SdT P&R (1) FR 92 90 91 87 360
