Classifiche - visione d'insieme

Turni principali - PDF

Turni principali

Classifiche di gruppo

Rango Società Cantone HR1 HR2 HR3 Totale
1 Lausanne Carabiniers (1) VD 386 380 371 366 1505 1503 3008
2 Stans PS (1) NW 383 380 370 367 1503 1500 3003
3 Sarnen PS (1) OW 381 380 375 368 1487 1504 2991
4 Genève Arquebuse (1) GE 381 375 373 353 1498 1482 2980
5 Versoix ST (1) GE 374 374 371 364 1485 1483 2968
6 Uster SG (1) ZH 374 374 371 363 1481 1482 2963
7 Niederweningen PSV (1) ZH 378 374 372 360 1478 1484 2962
8 Klingnau SG (1) AG 375 370 368 364 1484 1477 2961
9 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 381 374 368 364 1471 1487 2958
10 Villeneuve SdT P&R (1) FR 374 373 369 364 1473 1480 2953
11 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 381 372 369 358 1469 1480 2949
12 Itingen SG (1) BL 383 372 371 348 1467 1474 2941
13 Neckertal Sport (1) SG 369 368 367 366 1470 1470 2940
14 Diessenhofen PS (1) TG 370 369 369 366 1458 1474 2932
15 Kloten PS (1) ZH 376 369 362 360 1454 1467 2921
16 Reiden PSB (1) LU 371 367 363 353 1467 1454 2921
17 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 378 373 345 338 1482 1434 2916
18 Genève Arquebuse (2) GE 371 368 363 356 1454 1458 2912
19 Tesserete CP (1) TI 366 363 362 361 1458 1452 2910
20 Uetendorf PS (1) BE 371 366 364 359 1449 1460 2909
21 Igis-Landquart PC (1) GR 372 369 363 363 1440 1467 2907
22 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 369 367 359 358 1454 1453 2907
23 Montlingen PS (1) SG 373 362 359 359 1450 1453 2903
24 Wallisellen PK (1) ZH 367 364 357 356 1459 1444 2903
25 Solothurn SG der Stadt (1) SO 379 361 359 358 1441 1457 2898
26 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 376 366 363 354 1435 1459 2894
27 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 363 358 355 348 1468 1424 2892
28 Neckertal Sport (2) SG 371 360 355 342 1458 1428 2886
29 Sarnen PS (2) OW 365 365 363 359 1431 1452 2883
30 Schänis-Weesen PS (1) SG 369 369 360 350 1434 1448 2882
31 Martigny-Région TS (1) VS 369 357 356 350 1445 1432 2877
32 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 375 370 366 325 1432 1436 2868
33 Burgdorf Stadt (1) BE 369 362 361 359 1416 1451 2867
34 Hitzkirchertal PC (1) LU 369 359 357 349 1426 1434 2860
35 Chur UOV (1) GR 368 353 352 348 1438 1421 2859
36 Sargans SV (1) SG 373 369 361 321 1431 1424 2855
37 Huttwil PS (1) BE 367 363 346 345 1432 1421 2853
38 Baar PS (1) ZG 374 368 353 351 1401 1446 2847
39 Nyon STP (1) VD 368 364 348 330 1437 1410 2847
40 Rüschlikon FSV (1) ZH 370 355 354 339 1424 1418 2842
41 Baden SG der Stadt (1) AG 377 356 354 323 1427 1410 2837
42 Liechtenstein PS (1) SG 367 358 344 330 1432 1399 2831
43 Genève Arquebuse (4) GE 360 360 356 342 1412 1418 2830
44 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 363 353 344 339 1427 1399 2826
45 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 368 355 353 349 1399 1425 2824
46 Oberentfelden SG (1) AG 369 354 348 335 1417 1406 2823
47 St. Antönien PC (1) GR 373 366 343 331 1406 1413 2819
48 Rümlang PS (1) ZH 358 354 353 351 1398 1416 2814
49 Versoix ST (2) GE 359 357 352 351 1394 1419 2813
50 Niederweningen PSV (2) ZH 364 363 355 335 1396 1417 2813
51 Arbon PS (1) TG 360 359 337 323 1433 1379 2812
52 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 365 356 339 336 1415 1396 2811
53 Kloten PS (2) ZH 357 355 351 349 1398 1412 2810
54 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 353 349 346 334 1428 1382 2810
55 Uetendorf PS (2) BE 361 353 334 332 1428 1380 2808
56 Basel GdF (1) BS 369 346 344 344 1398 1403 2801
57 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 360 356 355 322 1408 1393 2801
58 Laufen PS (1) BL 359 356 346 339 1398 1400 2798
59 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 357 353 349 332 1404 1391 2795
60 Bellinzona SC della città (1) TI 362 356 350 340 1386 1408 2794
61 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 356 348 343 342 1403 1389 2792
62 Villeneuve SdT P&R (2) FR 362 348 348 347 1383 1405 2788
63 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 357 350 344 341 1395 1392 2787
64 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 361 348 345 340 1388 1394 2782
65 Uster SG (2) ZH 363 361 343 314 1400 1381 2781
66 Igis-Landquart PC (2) GR 355 354 350 343 1378 1402 2780
67 Lausanne éP (1) VD 348 341 340 332 1418 1361 2779
68 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 371 348 331 312 1412 1362 2774
69 Genève Arquebuse (3) GE 361 356 344 335 1375 1396 2771
70 Lausanne Carabiniers (2) VD 366 346 339 339 1381 1390 2771
71 Burgdorf Stadt (2) BE 361 353 352 323 1377 1389 2766
72 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 356 346 345 328 1391 1375 2766
73 Chur SG der Stadt (1) GR 349 345 338 337 1392 1369 2761
74 Büren SO PC (1) SO 381 352 351 308 1362 1392 2754
75 Champagne ST Sportif du Maillu (1) VD 363 353 345 336 1355 1397 2752
76 Rhäzüns Sport (1) GR 354 354 342 324 1378 1374 2752
77 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 350 345 336 311 1407 1342 2749
78 Tesserete CP (2) TI 360 353 349 317 1358 1379 2737
79 Sion ST La Cible (1) VS 355 349 347 339 1346 1390 2736
80 Eysins CP (1) VD 353 344 334 334 1363 1365 2728
81 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 359 354 333 331 1345 1377 2722
82 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 371 344 336 311 1358 1362 2720
83 Kloten PS (3) ZH 349 346 344 340 1335 1379 2714
84 Fribourg ST de la Ville (1) FR 371 334 326 317 1357 1348 2705
85 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 354 352 327 277 1388 1310 2698
86 Baden SG der Stadt (2) AG 345 343 331 320 1352 1339 2691
87 Chur UOV (2) GR 357 336 331 330 1315 1354 2669
88 Liechtenstein PS (2) SG 352 343 316 298 1345 1309 2654
89 Wehntal SSV (1) ZH 366 341 304 303 1318 1314 2632
90 Kerzers PS (1) FR 362 345 330 293 1299 1330 2629
91 Basel Scharf (1) BS 342 333 325 310 1237 1310 2547
92 Nyon STP (2) VD 352 311 305 293 1253 1261 2514
93 Wehntal SSV (2) ZH 301 272 243 232 1107 1048 2155
94 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 355 337 323 301 1316 1316

Classifica individuale

Rango Cognome Prenome Anno Società Cantone HR1 HR2 HR3 Totale
1 Riedener Andreas 1994 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 93 93 95 97 390 378 768
2 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 96 98 97 95 381 386 767
3 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 95 94 95 96 386 380 766
4 Scheuber Patrick 1986 Stans PS (1) NW 96 95 96 96 382 383 765
5 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 95 97 93 96 383 381 764
6 Amstad Patrick 1995 Stans PS (1) NW 96 97 93 94 382 380 762
7 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 96 94 96 94 381 380 761
8 Wild Philipp 1980 Itingen SG (1) BL 97 95 95 96 375 383 758
9 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 96 95 98 92 376 381 757
10 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 89 90 94 95 385 368 753
11 Storni Enea 2007 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 95 94 97 95 372 381 753
12 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 93 95 94 99 372 381 753
13 Fröhlich Lukas 1978 Baar PS (1) ZG 94 93 93 94 377 374 751
14 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 92 94 95 93 377 374 751
15 Wolfgang Christophe 2001 Baden SG der Stadt (1) AG 94 95 94 94 374 377 751
16 Roost Christian 1984 Kloten PS (1) ZH 95 94 92 95 374 376 750
17 Grossen Dieter 1974 Klingnau SG (1) AG 89 91 95 95 379 370 749
18 Demierre Steve 1975 Genève Arquebuse (1) GE 96 93 90 96 374 375 749
19 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 92 93 93 95 375 373 748
20 GENDRE Eric 1966 Versoix ST (1) GE 96 93 93 92 374 374 748
21 Kohler Philipp 1981 Solothurn SG der Stadt (1) SO 96 93 95 95 368 379 747
22 Thurre Samuel 2006 Martigny-Région TS (1) VS 92 94 91 92 378 369 747
23 Schudel Kevin 1987 Niederweningen PSV (1) ZH 92 94 97 95 369 378 747
24 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 92 95 94 93 373 374 747
25 Huber Thomas 1973 Niederweningen PSV (1) ZH 88 94 97 93 374 372 746
26 Gantenbein Reto 1978 Klingnau SG (1) AG 94 96 93 92 370 375 745
27 Joye Eloi 1999 Villeneuve SdT P&R (1) FR 96 90 93 94 372 373 745
28 Schmid Peter 1966 Uetendorf PS (1) BE 92 93 86 95 378 366 744
29 Bise Bertrand 1973 Villeneuve SdT P&R (1) FR 92 91 94 92 375 369 744
30 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 92 92 92 93 375 369 744
31 Käslin Pirmin 1983 Stans PS (1) NW 96 91 94 89 374 370 744
32 Hammer Sarah 1984 Uster SG (1) ZH 90 94 95 95 370 374 744
33 Amzai Izeir 1956 Uster SG (1) ZH 92 95 92 92 373 371 744
34 Manser Dominik 1999 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 91 94 96 92 371 373 744
35 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 89 91 94 93 376 367 743
36 Battaglia Bruno 1975 Chur UOV (1) GR 91 93 95 89 375 368 743
37 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 94 94 94 88 373 370 743
38 Luck Christian 1970 St. Antönien PC (1) GR 93 91 93 96 370 373 743
39 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 91 93 92 97 370 373 743
40 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 93 91 92 95 372 371 743
41 Weiss Georg 1992 Itingen SG (1) BL 93 91 93 95 371 372 743
42 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 94 95 93 90 371 372 743
43 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 92 93 92 89 375 366 741
44 Imerico Jacopo 2006 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 95 93 94 92 367 374 741
45 Marcuard Nathan 2003 Villeneuve SdT P&R (1) FR 94 92 94 94 367 374 741
46 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 93 90 91 95 372 369 741
47 Sunko Darko 1961 Sargans SV (1) SG 95 93 94 87 371 369 740
48 SLOUB Taoufiq 1972 Versoix ST (1) GE 94 90 94 93 369 371 740
49 Aeby Pascal 1974 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 92 91 95 93 369 371 740
50 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 90 88 91 94 376 363 739
51 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 93 93 96 93 364 375 739
52 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (1) OW 94 95 92 94 364 375 739
53 Flütsch-Brüesch Marco 1971 St. Antönien PC (1) GR 89 91 92 94 373 366 739
54 Karlsson Matthias 2004 Wallisellen PK (1) ZH 90 94 91 92 372 367 739
55 Plecas Igor 1978 Diessenhofen PS (1) TG 94 92 91 92 370 369 739
56 Klaus Norbert 1974 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 91 94 95 96 362 376 738
57 Rosenkranz Daniel 1968 Uster SG (1) ZH 94 94 95 91 364 374 738
58 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 91 90 93 93 371 367 738
59 Plattner Florian 1995 Itingen SG (1) BL 96 94 92 89 367 371 738
60 Schweizer Ruedi 2009 Neckertal Sport (1) SG 96 93 92 88 369 369 738
61 Kunz Max 1957 Hitzkirchertal PC (1) LU 92 94 91 92 369 369 738
62 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 93 92 89 89 374 363 737
63 Keller Marco 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 91 89 93 374 363 737
64 Daldini Tiziano 1968 Tesserete CP (1) TI 91 90 96 89 371 366 737
65 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 94 91 89 92 371 366 737
66 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 90 91 96 90 370 367 737
67 Weber Adrian 1964 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 91 92 94 92 368 369 737
68 Bugmann Remo 1978 Klingnau SG (1) AG 93 89 92 94 369 368 737
69 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 92 95 92 90 368 369 737
70 Mittero Giuseppe 1961 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 88 93 91 92 372 364 736
71 Crameri Ramon 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 94 94 95 89 364 372 736
72 Wenger Mathias 1987 Uetendorf PS (1) BE 94 92 93 92 365 371 736
73 Jaquier David Vincent 1993 Fribourg ST de la Ville (1) FR 92 94 93 92 365 371 736
74 Zaccari Remo 1968 Neckertal Sport (2) SG 94 92 90 95 364 371 735
75 Ulrich Markus 1964 Diessenhofen PS (1) TG 91 94 95 90 365 370 735
76 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 93 92 90 95 364 370 734
77 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 93 91 91 94 365 369 734
78 Stettler Dominik Joel 1997 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 92 89 96 91 366 368 734
79 Wullschleger Stephan 1969 Basel GdF (1) BS 90 93 91 95 364 369 733
80 Eltschinger Peter 1964 Uster SG (2) ZH 92 91 90 90 369 363 732
81 Biner Eve 1971 Sarnen PS (1) OW 92 92 93 91 364 368 732
82 Odermatt Peter 1984 Stans PS (1) NW 92 93 95 87 365 367 732
83 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 86 87 93 93 372 359 731
84 Crausaz Didier 1974 Champagne ST Sportif du Maillu (1) VD 91 89 89 94 368 363 731
85 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 90 94 92 90 365 366 731
86 Iapello Vito 1948 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 84 90 89 90 377 353 730
87 Zäch Roland 1968 Sargans SV (1) SG 93 93 96 91 357 373 730
88 Steiner Philippe 1974 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 93 90 93 95 359 371 730
89 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 89 92 90 89 370 360 730
90 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 91 91 91 96 361 369 730
91 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 94 93 90 91 362 368 730
92 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 96 92 87 92 363 367 730
93 Hofmann Philip 1981 Klingnau SG (1) AG 89 90 91 94 366 364 730
94 Valentini Patrick 1955 Genève Arquebuse (4) GE 90 88 91 91 369 360 729
95 Barboni Jenny 1976 Tesserete CP (1) TI 89 96 90 86 368 361 729
96 Heiniger Pascal 2003 Uetendorf PS (2) BE 88 90 93 90 368 361 729
97 Dufaux Gilles 1994 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 93 90 93 90 363 366 729
98 Widmer Michael 1997 Reiden PSB (1) LU 93 88 90 92 366 363 729
99 Gendre Benjamin 2002 Versoix ST (1) GE 91 90 91 92 365 364 729
100 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 91 90 92 95 360 368 728
101 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 90 91 93 90 364 364 728
102 Lüscher Daniel 1961 Burgdorf Stadt (1) BE 95 93 87 94 358 369 727
103 Züger Jonas 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 91 89 88 369 358 727
104 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 90 94 94 91 358 369 727
105 Kehl Roger 1981 Montlingen PS (1) SG 92 90 84 96 365 362 727
106 Jukic Sead 1968 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 91 90 90 92 364 363 727
107 Belotti Luciano 1963 Tesserete CP (2) TI 90 90 90 90 366 360 726
108 Rener Rudolf 1962 Uster SG (2) ZH 91 89 91 90 365 361 726
109 Habib Ramona 1997 Genève Arquebuse (2) GE 92 93 93 93 354 371 725
110 POPA Ana Maria 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 94 91 90 91 359 366 725
111 Huber Hans 1962 Neckertal Sport (2) SG 88 90 89 93 365 360 725
112 Rab Abidur 1974 Genève Arquebuse (2) GE 88 92 89 87 368 356 724
113 Wallimann Pius 1958 Sarnen PS (2) OW 90 89 91 89 365 359 724
114 Wagner Albert 1963 Arbon PS (1) TG 89 88 93 90 364 360 724
115 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 90 89 91 91 363 361 724
116 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (3) GE 90 88 88 95 363 361 724
117 Rapin Guillaume 1988 Genève Arquebuse (2) GE 90 89 92 92 361 363 724
118 Karlsson Leif 1966 Wallisellen PK (1) ZH 89 90 87 90 367 356 723
119 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 93 92 88 93 357 366 723
120 Aust Thomas 1969 Uetendorf PS (1) BE 92 90 92 90 359 364 723
121 Gaspar Américo 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 91 88 91 89 364 359 723
122 Meier Christian 1976 Hitzkirchertal PC (1) LU 89 94 89 87 364 359 723
123 Rossier Loïc 1994 Villeneuve SdT P&R (1) FR 91 92 91 90 359 364 723
124 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 94 91 92 92 353 369 722
125 Joye Evelyne 1977 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 92 91 87 89 363 359 722
126 Rüeger Markus 1966 Kloten PS (1) ZH 87 92 90 91 362 360 722
127 Kuntner Andreas 1974 Niederweningen PSV (1) ZH 85 92 93 90 362 360 722
128 Hert Oliver 1976 Solothurn SG der Stadt (1) SO 86 88 94 93 361 361 722
129 Röthlin Tobias 1990 Sarnen PS (2) OW 91 92 88 94 356 365 721
130 Crestani Christian 1993 Wallisellen PK (1) ZH 86 91 87 93 364 357 721
131 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 84 91 92 92 362 359 721
132 Fritschi Daniela 1971 Niederweningen PSV (2) ZH 87 95 92 81 365 355 720
133 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 90 94 87 93 356 364 720
134 Zaugg Thomas 1978 Burgdorf Stadt (2) BE 91 93 88 89 359 361 720
135 Baumgartner Andy 1999 Genève Arquebuse (1) GE 88 91 87 87 366 353 719
136 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (2) ZH 87 90 96 90 356 363 719
137 Boesiger Martin 1990 Villeneuve SdT P&R (2) FR 91 95 87 89 357 362 719
138 Burri-Giuliani Nadine 1995 Bellinzona SC della città (1) TI 92 87 92 91 357 362 719
139 Wisler Janis Livio 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 92 90 87 92 358 361 719
140 REYMOND Lionel 1981 Versoix ST (2) GE 88 87 92 92 360 359 719
141 Semadeni Sergio 1980 Chur SG der Stadt (1) GR 88 89 86 86 369 349 718
142 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 91 89 89 85 364 354 718
143 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 90 88 92 88 360 358 718
144 Vollenweider Adrian 1983 Solothurn SG der Stadt (1) SO 89 91 88 91 359 359 718
145 Aregger Kurt 1962 Reiden PSB (1) LU 88 96 87 82 364 353 717
146 Bleiker Jakob 1951 Oberentfelden SG (1) AG 88 87 90 89 363 354 717
147 Broch Pascal 1967 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 86 90 89 89 363 354 717
148 Deiss Rolf 1975 Neckertal Sport (2) SG 90 89 92 84 362 355 717
149 Honegger Alain 1963 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 90 92 87 87 361 356 717
150 Greminger Mirjam 1976 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 90 90 91 90 356 361 717
151 Kenel Daniel 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 86 91 92 89 359 358 717
152 Oberholzer Raphael 2005 Montlingen PS (1) SG 87 90 91 91 358 359 717
153 Ziltener Stefan 1989 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 82 90 87 89 368 348 716
154 Küttel Adrian 1977 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 91 89 94 91 351 365 716
155 Lucchini Lorenzo 1959 Tesserete CP (1) TI 91 90 90 92 353 363 716
156 Geser Stefan 1981 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 87 89 91 86 363 353 716
157 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 89 93 88 89 357 359 716
158 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (1) ZH 88 91 91 92 353 362 715
159 Schläfli Martin 1983 Burgdorf Stadt (2) BE 90 87 89 87 362 353 715
160 Lucchini Georgia 1995 Tesserete CP (1) TI 86 93 90 93 353 362 715
161 Badertscher Manuela 1972 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 88 86 91 90 360 355 715
162 Stettler Martin 1976 Burgdorf Stadt (1) BE 93 89 87 93 352 362 714
163 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 91 92 95 82 354 360 714
164 Horat Urs 1965 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 90 91 88 87 358 356 714
165 Stocker Patric 1977 Niederweningen PSV (2) ZH 92 88 95 89 349 364 713
166 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 88 90 90 94 351 362 713
167 Barandun Ilaria 2009 Chur UOV (1) GR 87 84 89 92 361 352 713
168 Mock-Strahm Silvia 1981 Liechtenstein PS (2) SG 86 88 89 89 361 352 713
169 Beck Hans 1975 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 90 82 95 91 354 358 712
170 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 85 89 91 90 357 355 712
171 Ryser Michael 1983 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 89 88 88 357 355 712
172 Wolfgang Jean-Marc 1966 Baden SG der Stadt (1) AG 88 90 87 91 356 356 712
173 Zöpfel Max 2000 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 87 89 81 88 366 345 711
174 Studer Reto 1974 Solothurn SG der Stadt (1) SO 90 91 88 89 353 358 711
175 Roggli Patrick 2003 Uetendorf PS (2) BE 90 87 89 87 358 353 711
176 Hirschi Hans 1967 Huttwil PS (1) BE 85 86 83 91 365 345 710
177 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 91 91 88 93 347 363 710
178 Obi Jean-Claude 1967 Huttwil PS (1) BE 89 95 87 92 347 363 710
179 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (2) OW 92 94 87 90 347 363 710
180 Jungo Daniel 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 85 93 86 85 361 349 710
181 Hug Matthias 1983 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 90 85 87 87 361 349 710
182 Kocher Peter 1951 Rümlang PS (1) ZH 88 89 87 89 357 353 710
183 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 89 90 85 86 359 350 709
184 Guglielmini Davide 1985 Bellinzona SC della città (1) TI 88 86 91 91 353 356 709
185 Schuler Carla 1967 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 88 89 86 83 362 346 708
186 Hayoz Bruno 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 90 89 92 86 351 357 708
187 Flückiger Janis 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 93 87 90 89 348 359 707
188 Suter Toni 1979 Kloten PS (2) ZH 84 89 87 89 358 349 707
189 Radosavljevic Zora 1979 Chur UOV (1) GR 88 87 94 84 354 353 707
190 Lüthi Bernhard 1993 Uetendorf PS (1) BE 89 87 91 92 347 359 706
191 Terrettaz Noé 2010 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 88 87 91 90 350 356 706
192 KOCH Eric 1958 Genève Arquebuse (4) GE 93 92 84 87 350 356 706
193 Thomann Flükiger Esther 1974 Büren SO PC (1) SO 85 87 86 93 355 351 706
194 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (2) GR 87 83 94 90 352 354 706
195 Seiler Sascha 1995 Igis-Landquart PC (2) GR 93 90 86 86 350 355 705
196 Feller Frédéric 1989 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 92 88 88 84 353 352 705
197 Mathyer René 1965 Rümlang PS (1) ZH 86 93 90 89 346 358 704
198 Elmiger Peter 1966 Hitzkirchertal PC (1) LU 91 92 86 88 347 357 704
199 Favero Robi 1969 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 85 88 92 91 348 356 704
200 Seiler Michael 1981 Genève Arquebuse (3) GE 92 88 91 85 348 356 704
201 Balet Marie-Claude 1971 Sion ST La Cible (1) VS 84 87 85 91 356 347 703
202 Péclard Barbara 1972 Lausanne éP (1) VD 86 84 90 88 355 348 703
203 Schindler Patrick 1974 Rümlang PS (1) ZH 89 90 91 84 349 354 703
204 Marcionelli Roberto 1955 Tesserete CP (2) TI 86 93 87 87 350 353 703
205 Meier Bryan 2004 Martigny-Région TS (1) VS 91 89 82 88 353 350 703
206 Hanselmann Markus 1963 Kloten PS (2) ZH 87 88 88 88 352 351 703
207 DESPONT Serge 1964 Versoix ST (2) GE 86 90 88 87 352 351 703
208 Sprenger Thomas 1981 Baar PS (1) ZG 91 91 88 81 352 351 703
209 Strebel Peter 1963 Igis-Landquart PC (1) GR 86 91 93 93 339 363 702
210 Brunner Cornelia 1965 Neckertal Sport (2) SG 84 80 88 90 360 342 702
211 Combremont Michel 1957 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 89 90 90 85 348 354 702
212 Cantin Serge 1961 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 92 84 90 88 348 354 702
213 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (1) VD 85 89 85 89 354 348 702
214 Amrein Martin 1991 Itingen SG (1) BL 87 84 89 88 354 348 702
215 Desimoni Sergio 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 86 94 89 81 352 350 702
216 Toroman Sabrina 1990 Kloten PS (3) ZH 85 92 84 85 355 346 701
217 Zünd Oliver 2001 Baden SG der Stadt (1) AG 89 86 92 87 347 354 701
218 Schafroth Roland 1956 Burgdorf Stadt (2) BE 84 92 90 86 349 352 701
219 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 84 90 90 93 343 357 700
220 Bumann Bernard 1957 Martigny-Région TS (1) VS 86 87 90 93 344 356 700
221 Schenker Roger 1970 Laufen PS (1) BL 89 89 82 86 354 346 700
222 Wegmüller Jérôme Eljas 2003 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 85 90 92 86 347 353 700
223 Jenny Urs 1965 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 86 88 87 87 352 348 700
224 Greminger Daniel 1969 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 89 86 88 85 352 348 700
225 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 85 83 85 91 355 344 699
226 Hayoz Zhongshan 1970 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 90 84 91 88 346 353 699
227 Carron Quentin 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 90 88 89 88 343 355 698
228 Egli Andreas 1962 Rhäzüns Sport (1) GR 90 82 91 91 344 354 698
229 Waefler Kewin 1988 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 86 91 81 87 353 345 698
230 Frei Christoph 1964 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 85 85 88 88 351 346 697
231 Scheurer Laurent Alexandre 1969 Villeneuve SdT P&R (2) FR 84 92 84 88 349 348 697
232 CHOLLET Audrey 1989 Lausanne éP (1) VD 87 82 79 84 364 332 696
233 Dumoulin Leo 1955 Chur SG der Stadt (1) GR 87 83 89 86 351 345 696
234 Torche Laurine 1993 Villeneuve SdT P&R (2) FR 87 86 85 89 349 347 696
235 Loretz Erika 1980 Chur UOV (1) GR 87 88 86 87 348 348 696
236 Donegani Flavia 2003 Lausanne éP (1) VD 87 83 86 85 354 341 695
237 Siegenthaler Thomas 1961 Basel GdF (1) BS 89 84 83 88 351 344 695
238 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 89 80 89 87 350 345 695
